Università degli Studi di Genova SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA SEDE DI GE 2023/24 - Matematica calendario degli esami di profitto - anno solare 2024 calendario approvato | ||||||||||||
Invernale | Estiva | |||||||||||
65906 | AERODINAMICA ALESSANDRO BOTTARO | |||||||||||
39407 | ALGEBRA COMMUTATIVA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
109049 | ||||||||||||
39407 ALGEBRA COMMUTATIVA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
42911 | ALGEBRA COMMUTATIVA 2 ALESSANDRO DE STEFANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
42911 | ALGEBRA COMMUTATIVA 2 EMANUELA DE NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
80275 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | ||||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) ARVID PEREGO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) SIMONE DI MARINO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) MARIA EVELINA ROSSI | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) SIMONE DI MARINO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) MATTEO PENEGINI | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
25897 | ALGEBRA 1 ALDO CONCA | Scritto:09/01/2024 09:00Orale:11/01/2024 09:00Scritto:13/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Orale:04/06/2024 09:00Scritto:05/07/2024 09:00Orale:08/07/2024 09:00Scritto:10/09/2024 09:00Orale:11/09/2024 09:00 | |||||||||
25897 | ALGEBRA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Scritto:09/01/2024 09:00Orale:11/01/2024 09:00Scritto:13/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Orale:04/06/2024 09:00Scritto:05/07/2024 09:00Orale:08/07/2024 09:00Scritto:10/09/2024 09:00Orale:11/09/2024 09:00 | |||||||||
25905 | ALGEBRA 2 MATTEO VARBARO | Scritto:09/01/2024 10:00Scritto:13/02/2024 10:00 | Scritto:11/06/2024 10:00Scritto:09/07/2024 14:00Scritto:17/09/2024 10:00 | |||||||||
25905 | ALGEBRA 2 ALDO CONCA | Scritto:09/01/2024 10:00Scritto:13/02/2024 10:00 | Scritto:11/06/2024 10:00Scritto:09/07/2024 14:00Scritto:17/09/2024 10:00 | |||||||||
109049 | ||||||||||||
90694 ALGEBRA 3 MATTEO VARBARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90694 | ALGEBRA 3 ALDO CONCA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90694 | ALGEBRA 3 MATTEO VARBARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
109049 | ||||||||||||
90694 ALGEBRA 3 ANNA MARIA BIGATTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90694 ALGEBRA 3 ALDO CONCA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90694 | ALGEBRA 3 ANNA MARIA BIGATTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
109056 | ALGEBRE DI OPERATORI VERONICA UMANITA' | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
109056 | ALGEBRE DI OPERATORI DAMIANO POLETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
61683 | ANALISI ARMONICA FILIPPO DE MARI CASARETO DAL VERME | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
61682 | ANALISI DI FOURIER ANDREA BRUNO CARBONARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
29024 | ANALISI FUNZIONALE 1 GIOVANNI ALBERTI | Scritto:23/01/2024 09:00Orale:25/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:13/02/2024 09:00 | Scritto:14/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:18/07/2024 09:00Orale:19/07/2024 09:00Scritto:19/09/2024 09:00Orale:20/09/2024 09:00 | |||||||||
29024 | ANALISI FUNZIONALE 1 ADA ARUFFO | Scritto:23/01/2024 09:00Orale:25/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:13/02/2024 09:00 | Scritto:14/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:18/07/2024 09:00Orale:19/07/2024 09:00Scritto:19/09/2024 09:00Orale:20/09/2024 09:00 | |||||||||
61705 | ANALISI FUNZIONALE 2 ADA ARUFFO | Scritto:10/01/2024 10:00Scritto:01/02/2024 10:00 | Scritto:13/06/2024 10:00Scritto:05/07/2024 10:00Scritto:04/09/2024 10:00 | |||||||||
109052 | ANALISI FUNZIONALE 3 LAURA BURLANDO | Scritto:19/06/2024 09:00Scritto:10/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00 | ||||||||||
52474 ANALISI MATEMATICA 1 | ||||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MATTEO SANTACESARIA | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) FILIPPO DE MARI CASARETO DAL VERME | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MARCO BARONTI | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) GIOVANNI ALBERTI | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) ERNESTO DE VITO | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) MARCO BARONTI | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
25900 | ANALISI MATEMATICA 2 MARCO BARONTI | Scritto:10/01/2024 09:00Orale:12/01/2024 09:00Scritto:05/02/2024 09:00Orale:09/02/2024 09:00 | Scritto:12/06/2024 09:00Orale:13/06/2024 09:00Scritto:10/07/2024 09:00Orale:11/07/2024 09:00Scritto:11/09/2024 09:00Orale:13/09/2024 14:00 | |||||||||
25900 | ANALISI MATEMATICA 2 GIOVANNI ALBERTI | Scritto:10/01/2024 09:00Orale:12/01/2024 09:00Scritto:05/02/2024 09:00Orale:09/02/2024 09:00 | Scritto:12/06/2024 09:00Orale:13/06/2024 09:00Scritto:10/07/2024 09:00Orale:11/07/2024 09:00Scritto:11/09/2024 09:00Orale:13/09/2024 14:00 | |||||||||
25907 | ANALISI MATEMATICA 3 ADA ARUFFO | Scritto:10/01/2024 10:00Orale:15/01/2024 09:00Scritto:01/02/2024 10:00Orale:06/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 10:00Orale:18/06/2024 09:00Scritto:05/07/2024 10:00Orale:09/07/2024 09:00Scritto:04/09/2024 10:00Orale:10/09/2024 09:00 | |||||||||
25907 | ANALISI MATEMATICA 3 TOMMASO BRUNO | Scritto:10/01/2024 10:00Orale:15/01/2024 09:00Scritto:01/02/2024 10:00Orale:06/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 10:00Orale:18/06/2024 09:00Scritto:05/07/2024 10:00Orale:09/07/2024 09:00Scritto:04/09/2024 10:00Orale:10/09/2024 09:00 | |||||||||
106950 | ANALISI MATEMATICA 4 ALBERTO PERELLI | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:29/01/2024 09:00Orale:31/01/2024 09:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Orale:05/06/2024 09:00Scritto:02/07/2024 09:00Orale:03/07/2024 09:00Scritto:10/09/2024 09:00Orale:11/09/2024 09:00 | |||||||||
109070 ANALISI NUMERICA | ||||||||||||
38754 PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI CLAUDIO ESTATICO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
38754 PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI FEDERICO BENVENUTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
38754 PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI ALBERTO SORRENTINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
61473 TRATTAMENTO NUMERICO DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI FABIO DI BENEDETTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||
42916 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA MEDICINA MICHELE PIANA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
42916 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA MEDICINA VALENTINA CANDIANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
62425 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL'ASTROFISICA SABRINA GUASTAVINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
62425 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL'ASTROFISICA MICHELE PIANA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
62425 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL'ASTROFISICA Anna Maria MASSONE | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
25880 | BASI DI DATI GIOVANNA GUERRINI | Scritto:09/01/2024 14:00Scritto:09/02/2024 09:00 | Scritto:07/06/2024 09:00Scritto:16/07/2024 09:00Scritto:11/09/2024 09:00 | |||||||||
25880 | BASI DI DATI BARBARA CATANIA | Scritto:09/01/2024 14:00Scritto:09/02/2024 09:00 | Scritto:07/06/2024 09:00Scritto:16/07/2024 09:00Scritto:11/09/2024 09:00 | |||||||||
84025 | BIOLOGIA GENERALE GIORGIO BAVESTRELLO | |||||||||||
26938 | CALCOLO NUMERICO ISABELLA FURCI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
26938 | CALCOLO NUMERICO ALBERTO SORRENTINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
38557 | CHIMICA NADIA PARODI | |||||||||||
106979 | COMPLEMENTI DI ANALISI COMPLESSA SANDRO BETTIN | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90539 | COMPUTATIONAL VISION MATTEO MORO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90539 | COMPUTATIONAL VISION FRANCESCA ODONE | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
109043 | CRITTOGRAFIA ALESSIO CAMINATA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
109043 | CRITTOGRAFIA EMANUELA DE NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
101804 | DEEP LEARNING VITTORIO MURINO | |||||||||||
101804 | DEEP LEARNING VITO PAOLO PASTORE | |||||||||||
101804 | DEEP LEARNING NICOLETTA NOCETI | |||||||||||
109062 | DIDATTICA DELLA FISICA CON LABORATORIO ELENA ANGELI | Orale:08/01/2024 09:00Orale:08/02/2024 09:00 | Orale:28/05/2024 09:00Orale:10/06/2024 09:00Orale:28/06/2024 09:00Orale:17/07/2024 09:00Orale:10/09/2024 09:00 | |||||||||
109062 | DIDATTICA DELLA FISICA CON LABORATORIO EDVIGE CELASCO | Orale:08/01/2024 09:00Orale:08/02/2024 09:00 | Orale:28/05/2024 09:00Orale:10/06/2024 09:00Orale:28/06/2024 09:00Orale:17/07/2024 09:00Orale:10/09/2024 09:00 | |||||||||
66446 | DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90692 DIDATTICA DELLA MATEMATICA CON LABORATORIO | ||||||||||||
66446 DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||
42924 LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||
101565 | DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER L'INCLUSIONE ELISABETTA ROBOTTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
105145 | #DIMA (DIVULGAZIONE MATEMATICA) GIUSEPPE ROSOLINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
105145 | #DIMA (DIVULGAZIONE MATEMATICA) MATTIA CRIVELLINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90693 | ELEMENTI E APPLICAZIONI DI FISICA MODERNA FABIO CAVALIERE | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90693 | ELEMENTI E APPLICAZIONI DI FISICA MODERNA MAURA SASSETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
29032 | EQUAZIONI DIFFERENZIALI 1 FLAVIANA IURLANO | Scritto:15/01/2024 10:00Scritto:06/02/2024 10:00 | Scritto:11/06/2024 10:00Scritto:15/07/2024 10:00 | |||||||||
66452 | FISICA GENERALE 1 FABIO CAVALIERE | Scritto:19/01/2024 08:30Orale:26/01/2024 08:30Scritto:12/02/2024 08:30Orale:15/02/2024 08:30 | Scritto:21/06/2024 08:30Orale:28/06/2024 08:30Scritto:19/07/2024 08:30Orale:26/07/2024 08:30Scritto:05/09/2024 08:30Orale:12/09/2024 08:30 | |||||||||
57191 | FISICA GENERALE 2 NICOLA MAGGIORE | Scritto:11/01/2024 09:00Scritto:08/02/2024 09:00 | Scritto:12/06/2024 09:00Scritto:10/07/2024 09:00Scritto:11/09/2024 09:00 | |||||||||
66454 | FONDAMENTI DI CALCOLO NUMERICO CLAUDIA FASSINO | Orale:24/01/2024 09:00Orale:16/02/2024 09:00 | Orale:10/06/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | |||||||||
112048 | FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA | |||||||||||
61467 | GEOMETRIA DIFFERENZIALE CLAUDIO BARTOCCI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
25909 | GEOMETRIA 1 STEFANO VIGNI | Scritto:12/01/2024 10:00Orale:16/01/2024 10:00Scritto:08/02/2024 10:00Orale:12/02/2024 10:00 | Scritto:14/06/2024 10:00Orale:18/06/2024 10:00Scritto:12/07/2024 10:00Orale:16/07/2024 10:00Scritto:06/09/2024 10:00Orale:11/09/2024 10:00 | |||||||||
25909 | GEOMETRIA 1 FABIO TANTURRI | Scritto:12/01/2024 10:00Orale:16/01/2024 10:00Scritto:08/02/2024 10:00Orale:12/02/2024 10:00 | Scritto:14/06/2024 10:00Orale:18/06/2024 10:00Scritto:12/07/2024 10:00Orale:16/07/2024 10:00Scritto:06/09/2024 10:00Orale:11/09/2024 10:00 | |||||||||
25910 | GEOMETRIA 2 ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:20/06/2024 10:00Orale:25/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 10:00Orale:17/07/2024 09:00Scritto:09/09/2024 10:00Orale:13/09/2024 09:00 | ||||||||||
25910 | GEOMETRIA 2 FABIO TANTURRI | Scritto:20/06/2024 10:00Orale:25/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 10:00Orale:17/07/2024 09:00Scritto:09/09/2024 10:00Orale:13/09/2024 09:00 | ||||||||||
102307 | INFORMATICA PER CREATIVITÀ, DIDATTICA E DIVULGAZIONE DANIELE TRAVERSARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
102307 | INFORMATICA PER CREATIVITÀ, DIDATTICA E DIVULGAZIONE GIOVANNA GUERRINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
102307 | INFORMATICA PER CREATIVITÀ, DIDATTICA E DIVULGAZIONE GIORGIO DELZANNO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
108731 | INTRODUZIONE ALLA DIVULGAZIONE NATURALISTICA FRANCESCO TOMASINELLI | |||||||||||
61707 | INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA ALGEBRICA ELEONORA ANNA ROMANO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
61707 | INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA ALGEBRICA MATTEO PENEGINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
66453 | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE ARVID PEREGO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
66453 | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE FRANCESCO VENEZIANO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
42924 | LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA LUCA PICCARDO | Laboratorio:24/01/2024 09:30Laboratorio:14/02/2024 09:30 | Laboratorio:19/06/2024 09:30 | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA SARA SOMMARIVA | Laboratorio:24/01/2024 09:30Laboratorio:14/02/2024 09:30 | Laboratorio:19/06/2024 09:30 | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA DMITRI PETRATCHENKO | Laboratorio:24/01/2024 09:30Laboratorio:14/02/2024 09:30 | Laboratorio:19/06/2024 09:30 | |||||||||
102406 | LINGUA INGLESE 1 SANDRA CHRISTINE VLASTA | Scritto:25/01/2024 09:00Scritto:16/02/2024 09:00 | ||||||||||
109049 LOGICA E ALGEBRA | ||||||||||||
90705 LOGICA MATEMATICA SARA NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
38752 TEORIA ALGEBRICA DEI NUMERI STEFANO VIGNI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
38752 | TEORIA ALGEBRICA DEI NUMERI STEFANO VIGNI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90705 | LOGICA MATEMATICA SARA NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
98795 | MACHINE LEARNING LORENZO ROSASCO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
98795 | MACHINE LEARNING CESARE MOLINARI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
98795 | MACHINE LEARNING SILVIA VILLA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
64448 | MATEMATICA FINANZIARIA MARINA RAVERA | |||||||||||
42925 | MATEMATICHE ELEMENTARI DA PUNTO DI VISTA SUPERIORE GIUSEPPE ROSOLINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
25911 | MECCANICA ANALITICA SIMONE MURRO | Scritto:16/01/2024 10:00Orale:17/01/2024 10:00Scritto:15/02/2024 10:00Orale:16/02/2024 10:00 | Scritto:10/06/2024 10:00Orale:11/06/2024 10:00Scritto:12/07/2024 10:00Orale:16/07/2024 10:00Scritto:12/09/2024 10:00Orale:13/09/2024 10:00 | |||||||||
25911 | MECCANICA ANALITICA PIERRE OLIVIER MARTINETTI | Scritto:16/01/2024 10:00Orale:17/01/2024 10:00Scritto:15/02/2024 10:00Orale:16/02/2024 10:00 | Scritto:10/06/2024 10:00Orale:11/06/2024 10:00Scritto:12/07/2024 10:00Orale:16/07/2024 10:00Scritto:12/09/2024 10:00Orale:13/09/2024 10:00 | |||||||||
90700 | METODI MATEMATICI IN RELATIVITA' GENERALE SIMONE MURRO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90700 | METODI MATEMATICI IN RELATIVITA' GENERALE PIERRE OLIVIER MARTINETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90697 | METODI MATEMATICI PER LA MECCANICA QUANTISTICA MARCO BENINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
42927 | METODI NUMERICI PER L'ALGEBRA LINEARE ISABELLA FURCI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
42927 | METODI NUMERICI PER L'ALGEBRA LINEARE PAOLA FERRARI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
42927 | METODI NUMERICI PER L'ALGEBRA LINEARE CLAUDIO ESTATICO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
106922 | METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LE SCIENZE DELLA TERRA ROBERTO ANTIGA | |||||||||||
106922 | METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LE SCIENZE DELLA TERRA ANTONINO BRIGUGLIO | |||||||||||
106922 | METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LE SCIENZE DELLA TERRA ROBERTO CABELLA | |||||||||||
106922 | METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LE SCIENZE DELLA TERRA MICHELE LOCATELLI | |||||||||||
106922 | METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LE SCIENZE DELLA TERRA PAOLA CIANFARRA | |||||||||||
61712 | MODELLI DI SISTEMI CONTINUI E APPLICAZIONI NICOLA PINAMONTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
66449 | MODELLI MATEMATICI PER L'INSEGNAMENTO (MMI) SILVIA FUNGHI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
108960 | OTTIMIZZAZIONE E RICERCA OPERATIVA SILVIA VILLA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
87081 | PROBABILITA' EMANUELA SASSO | Scritto:16/01/2024 09:30Scritto:12/02/2024 09:30 | Scritto:05/06/2024 09:30Scritto:08/07/2024 09:30Scritto:06/09/2024 09:30 | |||||||||
87081 | PROBABILITA' VERONICA UMANITA' | Scritto:16/01/2024 09:30Scritto:12/02/2024 09:30 | Scritto:05/06/2024 09:30Scritto:08/07/2024 09:30Scritto:06/09/2024 09:30 | |||||||||
38754 | PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI ALBERTO SORRENTINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
38754 | PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI CLAUDIO ESTATICO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
38754 | PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI FEDERICO BENVENUTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
57320 | PROCESSI STOCASTICI | Scritto:17/01/2024 09:30Scritto:02/02/2024 09:30 | Scritto:20/06/2024 09:30Scritto:19/07/2024 09:30Scritto:10/09/2024 09:30 | |||||||||
57320 | PROCESSI STOCASTICI VERONICA UMANITA' | Scritto:17/01/2024 09:30Scritto:02/02/2024 09:30 | Scritto:20/06/2024 09:30Scritto:19/07/2024 09:30Scritto:10/09/2024 09:30 | |||||||||
52473 | PROGRAMMAZIONE 1 NICOLETTA NOCETI | Scritto:17/01/2024 09:00Laboratorio:18/01/2024 09:00Scritto:08/02/2024 09:00Laboratorio:09/02/2024 09:00 | Scritto:10/06/2024 09:00Laboratorio:12/06/2024 09:00Scritto:01/07/2024 09:00Laboratorio:03/07/2024 09:00Scritto:06/09/2024 09:00Laboratorio:09/09/2024 09:00 | |||||||||
