Università degli Studi di Genova SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA SEDE DI GE 2023/24 - Statistica matematica e trattamento informatico dei dati calendario degli esami di profitto - anno solare 2024 calendario approvato | ||||||||||||
Invernale | Estiva | |||||||||||
80275 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | ||||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) MARIA EVELINA ROSSI | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) SIMONE DI MARINO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) ARVID PEREGO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) MATTEO PENEGINI | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) SIMONE DI MARINO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||
25897 | ALGEBRA 1 ALDO CONCA | Scritto:09/01/2024 09:00Orale:11/01/2024 09:00Scritto:13/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Orale:04/06/2024 09:00Scritto:05/07/2024 09:00Orale:08/07/2024 09:00Scritto:10/09/2024 09:00Orale:11/09/2024 09:00 | |||||||||
25897 | ALGEBRA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Scritto:09/01/2024 09:00Orale:11/01/2024 09:00Scritto:13/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Orale:04/06/2024 09:00Scritto:05/07/2024 09:00Orale:08/07/2024 09:00Scritto:10/09/2024 09:00Orale:11/09/2024 09:00 | |||||||||
52474 ANALISI MATEMATICA 1 | ||||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) FILIPPO DE MARI CASARETO DAL VERME | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MARCO BARONTI | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MATTEO SANTACESARIA | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) ERNESTO DE VITO | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) GIOVANNI ALBERTI | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) MARCO BARONTI | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||
57048 | ANALISI MATEMATICA 2 CESARE MOLINARI | Scritto:12/01/2024 09:00Scritto:05/02/2024 09:00 | Scritto:12/06/2024 09:00Scritto:17/07/2024 09:00Scritto:03/09/2024 09:00 | |||||||||
57048 | ANALISI MATEMATICA 2 FRANCESCA ASTENGO | Scritto:12/01/2024 09:00Scritto:05/02/2024 09:00 | Scritto:12/06/2024 09:00Scritto:17/07/2024 09:00Scritto:03/09/2024 09:00 | |||||||||
25880 | BASI DI DATI BARBARA CATANIA | Scritto:09/01/2024 14:00Scritto:09/02/2024 09:00 | Scritto:07/06/2024 09:00Scritto:16/07/2024 09:00Scritto:11/09/2024 09:00 | |||||||||
25880 | BASI DI DATI GIOVANNA GUERRINI | Scritto:09/01/2024 14:00Scritto:09/02/2024 09:00 | Scritto:07/06/2024 09:00Scritto:16/07/2024 09:00Scritto:11/09/2024 09:00 | |||||||||
90692 DIDATTICA DELLA MATEMATICA CON LABORATORIO | ||||||||||||
66446 DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | ||||||||||||
42924 LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | ||||||||||||
52501 | FISICA GENERALE 1 LUCA VATTUONE | Scritto:29/01/2024 09:30Scritto:16/02/2024 09:30 | Scritto:10/06/2024 09:30Scritto:19/07/2024 09:30Scritto:16/09/2024 14:30 | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA LUCA PICCARDO | Laboratorio:24/01/2024 09:30Laboratorio:14/02/2024 09:30 | Laboratorio:19/06/2024 09:30 | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA DMITRI PETRATCHENKO | Laboratorio:24/01/2024 09:30Laboratorio:14/02/2024 09:30 | Laboratorio:19/06/2024 09:30 | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA SARA SOMMARIVA | Laboratorio:24/01/2024 09:30Laboratorio:14/02/2024 09:30 | Laboratorio:19/06/2024 09:30 | |||||||||
102406 | LINGUA INGLESE 1 SANDRA CHRISTINE VLASTA | Scritto:25/01/2024 09:00Scritto:16/02/2024 09:00 | ||||||||||
98795 | MACHINE LEARNING CESARE MOLINARI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
98795 | MACHINE LEARNING SILVIA VILLA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
98795 | MACHINE LEARNING LORENZO ROSASCO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
86798 | MACHINE LEARNING AND DATA ANALYSIS LUCA ONETO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
86798 | MACHINE LEARNING AND DATA ANALYSIS DAVIDE ANGUITA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
80675 | METODI DECISIONALI PER L'ANALISI ECONOMICA ELENA TANFANI | Scritto:20/12/2023 11:00Scritto:23/01/2024 11:30Scritto:08/02/2024 11:30 | Scritto:28/05/2024 11:00Scritto:12/06/2024 13:00Scritto:05/07/2024 13:00Scritto:10/09/2024 13:00 | |||||||||
102299 | METODI PREDITTIVI PER L'AZIENDA ENNIO OTTAVIANI | Scritto:29/05/2024 10:00Scritto:25/06/2024 10:00Scritto:18/07/2024 10:00 | ||||||||||
102299 | METODI PREDITTIVI PER L'AZIENDA FABRIZIO MALFANTI | Scritto:29/05/2024 10:00Scritto:25/06/2024 10:00Scritto:18/07/2024 10:00 | ||||||||||
34343 | METODI STATISTICI IN BIOMEDICINA GIACOMO SIRI | Orale:16/05/2024 10:00Orale:03/07/2024 10:00Orale:16/09/2024 10:00 | ||||||||||
34343 | METODI STATISTICI IN BIOMEDICINA GIULIA BERTAGNOLLI | Orale:16/05/2024 10:00Orale:03/07/2024 10:00Orale:16/09/2024 10:00 | ||||||||||
34343 | METODI STATISTICI IN BIOMEDICINA VINCENZO FONTANA | Orale:16/05/2024 10:00Orale:03/07/2024 10:00Orale:16/09/2024 10:00 | ||||||||||
106922 | METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LE SCIENZE DELLA TERRA PAOLA CIANFARRA | |||||||||||
106922 | METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LE SCIENZE DELLA TERRA ROBERTO ANTIGA | |||||||||||
106922 | METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LE SCIENZE DELLA TERRA ROBERTO CABELLA | |||||||||||
106922 | METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LE SCIENZE DELLA TERRA ANTONINO BRIGUGLIO | |||||||||||
106922 | METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER LE SCIENZE DELLA TERRA MICHELE LOCATELLI | |||||||||||
87081 | PROBABILITA' EMANUELA SASSO | Scritto:16/01/2024 09:30Scritto:12/02/2024 09:30 | Scritto:05/06/2024 09:30Scritto:08/07/2024 09:30Scritto:06/09/2024 09:30 | |||||||||
87081 | PROBABILITA' VERONICA UMANITA' | Scritto:16/01/2024 09:30Scritto:12/02/2024 09:30 | Scritto:05/06/2024 09:30Scritto:08/07/2024 09:30Scritto:06/09/2024 09:30 | |||||||||
57320 | PROCESSI STOCASTICI VERONICA UMANITA' | Scritto:19/12/2023 09:30Scritto:17/01/2024 09:30Scritto:02/02/2024 09:30 | Scritto:20/06/2024 09:30Scritto:19/07/2024 09:30Scritto:10/09/2024 09:30 | |||||||||
57320 | PROCESSI STOCASTICI | Scritto:19/12/2023 09:30Scritto:17/01/2024 09:30Scritto:02/02/2024 09:30 | Scritto:20/06/2024 09:30Scritto:19/07/2024 09:30Scritto:10/09/2024 09:30 | |||||||||
52473 | PROGRAMMAZIONE 1 MATTEO DELL'AMICO | Scritto:17/01/2024 09:00Laboratorio:18/01/2024 09:00Scritto:08/02/2024 09:00Laboratorio:09/02/2024 09:00 | Scritto:10/06/2024 09:00Laboratorio:12/06/2024 09:00Scritto:01/07/2024 09:00Laboratorio:03/07/2024 09:00Scritto:06/09/2024 09:00Laboratorio:09/09/2024 09:00 | |||||||||
52473 | PROGRAMMAZIONE 1 PAOLA MAGILLO | Scritto:17/01/2024 09:00Laboratorio:18/01/2024 09:00Scritto:08/02/2024 09:00Laboratorio:09/02/2024 09:00 | Scritto:10/06/2024 09:00Laboratorio:12/06/2024 09:00Scritto:01/07/2024 09:00Laboratorio:03/07/2024 09:00Scritto:06/09/2024 09:00Laboratorio:09/09/2024 09:00 | |||||||||
52473 | PROGRAMMAZIONE 1 NICOLETTA NOCETI | Scritto:17/01/2024 09:00Laboratorio:18/01/2024 09:00Scritto:08/02/2024 09:00Laboratorio:09/02/2024 09:00 | Scritto:10/06/2024 09:00Laboratorio:12/06/2024 09:00Scritto:01/07/2024 09:00Laboratorio:03/07/2024 09:00Scritto:06/09/2024 09:00Laboratorio:09/09/2024 09:00 | |||||||||
48382 | PROGRAMMAZIONE 2 PAOLA MAGILLO | Orale:09/01/2024 09:00Orale:07/02/2024 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
108582 | STATISTICA APPLICATA 1 FRANCESCO PORRO | Scritto:25/06/2024 09:00Scritto:15/07/2024 09:00Scritto:19/09/2024 09:00 | ||||||||||
108582 | STATISTICA APPLICATA 1 EVA RICCOMAGNO | Scritto:25/06/2024 09:00Scritto:15/07/2024 09:00Scritto:19/09/2024 09:00 | ||||||||||
52509 | STATISTICA APPLICATA 2 CARLO CHIORRI | Scritto:13/05/2024 09:00Scritto:14/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00 | ||||||||||
52509 | STATISTICA APPLICATA 2 EVA RICCOMAGNO | Scritto:13/05/2024 09:00Scritto:14/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00 | ||||||||||
52480 | STATISTICA DESCRITTIVA ALBERTO SORRENTINO | Scritto + Orale:15/01/2024 09:00Scritto + Orale:05/02/2024 09:00 | Scritto:19/06/2024 09:00Orale:21/06/2024 09:00Scritto:08/07/2024 09:00Orale:10/07/2024 09:00Scritto:18/09/2024 09:00Orale:19/09/2024 09:00 | |||||||||
52480 | STATISTICA DESCRITTIVA FRANCESCO PORRO | Scritto + Orale:15/01/2024 09:00Scritto + Orale:05/02/2024 09:00 | Scritto:19/06/2024 09:00Orale:21/06/2024 09:00Scritto:08/07/2024 09:00Orale:10/07/2024 09:00Scritto:18/09/2024 09:00Orale:19/09/2024 09:00 | |||||||||
48384 | STATISTICA INFERENZIALE EVA RICCOMAGNO | Scritto:22/01/2024 09:00Scritto:15/02/2024 09:00 | Scritto:17/06/2024 09:00Scritto:22/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00 | |||||||||
48384 | STATISTICA INFERENZIALE SARA SOMMARIVA | Scritto:22/01/2024 09:00Scritto:15/02/2024 09:00 | Scritto:17/06/2024 09:00Scritto:22/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00 | |||||||||
48384 | STATISTICA INFERENZIALE GABRIELE MOSAICO | Scritto:22/01/2024 09:00Scritto:15/02/2024 09:00 | Scritto:17/06/2024 09:00Scritto:22/07/2024 09:00Scritto:13/09/2024 09:00 | |||||||||
112047 | STATISTICA MATEMATICA E MODELLI LINEARI SARA SOMMARIVA | Scritto:21/12/2023 09:00Scritto:26/01/2024 09:00Scritto:16/02/2024 09:00 | Scritto:10/06/2024 09:00Scritto:08/07/2024 09:00Scritto:06/09/2024 09:00 | |||||||||
112047 | STATISTICA MATEMATICA E MODELLI LINEARI FABIO RAPALLO | Scritto:21/12/2023 09:00Scritto:26/01/2024 09:00Scritto:16/02/2024 09:00 | Scritto:10/06/2024 09:00Scritto:08/07/2024 09:00Scritto:06/09/2024 09:00 | |||||||||
112047 | STATISTICA MATEMATICA E MODELLI LINEARI | Scritto:21/12/2023 09:00Scritto:26/01/2024 09:00Scritto:16/02/2024 09:00 | Scritto:10/06/2024 09:00Scritto:08/07/2024 09:00Scritto:06/09/2024 09:00 | |||||||||
112047 | STATISTICA MATEMATICA E MODELLI LINEARI EVA RICCOMAGNO | Scritto:21/12/2023 09:00Scritto:26/01/2024 09:00Scritto:16/02/2024 09:00 | Scritto:10/06/2024 09:00Scritto:08/07/2024 09:00Scritto:06/09/2024 09:00 |
2023/24 - Statistica matematica e trattamento informatico dei dati
Ultimo aggiornamento:26-SET-24