Università degli Studi di Genova SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI FISICA SEDE DI GE 2023/24 - FISICA TRIENNALE calendario degli esami di profitto - anno solare 2024 calendario approvato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
invernale | straordinaria | estiva | straordinaria autunnale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109092 | ACCELERATORI DI PARTICELLE ANDREA BERSANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80275 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) ARVID PEREGO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00 | Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00 | Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) MARIA EVELINA ROSSI | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00 | Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) SIMONE DI MARINO | Scritto:08/01/2024 09:00Orale:10/01/2024 09:00Scritto:31/01/2024 09:00Orale:02/02/2024 09:00 | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00 | Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) MATTEO PENEGINI | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00 | Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) SIMONE DI MARINO | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00 | Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:13/06/2024 09:00Orale:17/06/2024 09:00Scritto:11/07/2024 09:00Orale:15/07/2024 09:00 | Scritto:02/09/2024 09:00Orale:04/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81016 | ALTRE ATTIVITA' PIERANTONIO ZANGHI' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62315 | ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE CORRADO BORAGNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52474 ANALISI MATEMATICA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) FILIPPO DE MARI CASARETO DAL VERME | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00 | Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MARCO BARONTI | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00 | Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MATTEO SANTACESARIA | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00 | Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) ERNESTO DE VITO | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00 | Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) MARCO BARONTI | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00 | Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) GIOVANNI ALBERTI | Scritto:22/01/2024 09:00Orale:24/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:27/06/2024 09:00Orale:04/07/2024 09:00Scritto:19/07/2024 09:00Orale:23/07/2024 09:00 | Scritto:13/09/2024 09:00Orale:16/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57048 | ANALISI MATEMATICA 2 FRANCESCA ASTENGO | Scritto:12/01/2024 09:00Scritto:05/02/2024 09:00 | Scritto:12/06/2024 09:00Scritto:17/07/2024 09:00 | Scritto:03/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57048 | ANALISI MATEMATICA 2 CESARE MOLINARI | Scritto:12/01/2024 09:00Scritto:05/02/2024 09:00 | Scritto:12/06/2024 09:00Scritto:17/07/2024 09:00 | Scritto:03/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61738 | BIOFISICA ALESSANDRA PESCE | Orale:23/01/2024 09:00Orale:05/02/2024 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:16/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61738 | BIOFISICA ORNELLA CAVALLERI | Orale:23/01/2024 09:00Orale:05/02/2024 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:16/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38557 | CHIMICA NADIA PARODI | Scritto:15/01/2024 09:00Scritto:12/02/2024 15:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Scritto:08/07/2024 09:00Scritto:22/07/2024 09:00 | Scritto:02/09/2024 09:00Scritto:18/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61739 | FISICA CLASSICA AVANZATA MARCO PALLAVICINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61736 | FISICA DELLA MATERIA 1 RICCARDO FERRANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72884 | FISICA GENERALE 1 MARIA CATERINA GIORDANO | Scritto:16/01/2024 09:00Orale:25/01/2024 09:00Scritto:08/02/2024 09:00Compitino:13/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:11/06/2024 09:00Orale:18/06/2024 09:00Scritto:25/06/2024 09:00Orale:03/07/2024 09:00Scritto:18/07/2024 09:00Orale:25/07/2024 09:00 | Scritto:12/09/2024 09:00Orale:18/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72884 | FISICA GENERALE 1 SILVANO TOSI | Scritto:16/01/2024 09:00Orale:25/01/2024 09:00Scritto:08/02/2024 09:00Compitino:13/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:11/06/2024 09:00Orale:18/06/2024 09:00Scritto:25/06/2024 09:00Orale:03/07/2024 09:00Scritto:18/07/2024 09:00Orale:25/07/2024 09:00 | Scritto:12/09/2024 09:00Orale:18/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72884 | FISICA GENERALE 1 MAURIZIO CANEPA | Scritto:16/01/2024 09:00Orale:25/01/2024 09:00Scritto:08/02/2024 09:00Compitino:13/02/2024 09:00Orale:15/02/2024 09:00 | Scritto:11/06/2024 09:00Orale:18/06/2024 09:00Scritto:25/06/2024 09:00Orale:03/07/2024 09:00Scritto:18/07/2024 09:00Orale:25/07/2024 09:00 | Scritto:12/09/2024 09:00Orale:18/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57049 | FISICA GENERALE 2 SERGIO DI DOMIZIO | Scritto:16/01/2024 09:00Orale:22/01/2024 09:00Scritto:07/02/2024 09:00Orale:13/02/2024 09:00 | Scritto:10/06/2024 09:00Orale:14/06/2024 09:00Scritto:15/07/2024 09:00Orale:22/07/2024 09:00 | Scritto:09/09/2024 09:00Orale:12/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57049 | FISICA GENERALE 2 GIULIA ROSSI | Scritto:16/01/2024 09:00Orale:22/01/2024 09:00Scritto:07/02/2024 09:00Orale:13/02/2024 09:00 | Scritto:10/06/2024 09:00Orale:14/06/2024 09:00Scritto:15/07/2024 09:00Orale:22/07/2024 09:00 | Scritto:09/09/2024 09:00Orale:12/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57050 | FISICA GENERALE 3 NICCOLO' TRAVERSO ZIANI | Laboratorio:18/01/2024 09:00Orale:25/01/2024 09:00Scritto:15/02/2024 09:00 | Orale:22/02/2024 09:00 | Scritto:06/06/2024 09:00Scritto:20/06/2024 09:00Orale:25/06/2024 09:00Scritto:25/07/2024 09:00Orale:30/07/2024 09:00 | Scritto:19/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57050 | FISICA GENERALE 3 ANDREA AMORETTI | Laboratorio:18/01/2024 09:00Orale:25/01/2024 09:00Scritto:15/02/2024 09:00 | Orale:22/02/2024 09:00 | Scritto:06/06/2024 09:00Scritto:20/06/2024 09:00Orale:25/06/2024 09:00Scritto:25/07/2024 09:00Orale:30/07/2024 09:00 | Scritto:19/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57050 | FISICA GENERALE 3 ALESSANDRO PETROLINI | Laboratorio:18/01/2024 09:00Orale:25/01/2024 09:00Scritto:15/02/2024 09:00 | Orale:22/02/2024 09:00 | Scritto:06/06/2024 09:00Scritto:20/06/2024 09:00Orale:25/06/2024 09:00Scritto:25/07/2024 09:00Orale:30/07/2024 09:00 | Scritto:19/09/2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61735 | FISICA NUCLEARE E DELLE PARTICELLE 1 MAURO GINO FRANCESCO TAIUTI | Scritto:12/01/2024 09:00Scritto:09/02/2024 09:00 | Scritto:07/06/2024 09:00Scritto:09/07/2024 09:00 | Scritto:06/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66559 | FISICA QUANTISTICA CAMILLO IMBIMBO | Scritto:11/01/2024 14:00Scritto:08/02/2024 14:00 | Scritto:06/06/2024 14:00Scritto:04/07/2024 14:00 | Scritto:05/09/2024 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66559 | FISICA QUANTISTICA SIMONE MARZANI | Scritto:11/01/2024 14:00Scritto:08/02/2024 14:00 | Scritto:06/06/2024 14:00Scritto:04/07/2024 14:00 | Scritto:05/09/2024 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111406 | FLUIDODINAMICA GENERALE ANDREA MAZZINO | Scritto:12/01/2024 15:30Scritto:12/02/2024 09:30 | Scritto:07/06/2024 09:30Scritto:19/07/2024 09:30 | Scritto:13/09/2024 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109091 | INTRODUZIONE ALL'ASTROFISICA E ALLA COSMOLOGIA ENZO FRANCO BRANCHINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109091 | INTRODUZIONE ALL'ASTROFISICA E ALLA COSMOLOGIA SILVANO TOSI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101954 | INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE QUANTISTICHE FABIO CAVALIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101954 | INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE QUANTISTICHE DARIO FERRARO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90741 | LABORATORIO DI METODI COMPUTAZIONALI E STATISTICI FABRIZIO PARODI | Scritto:09/01/2024 09:00Scritto:06/02/2024 09:00 | Scritto:18/06/2024 09:00Scritto:23/07/2024 09:00 | Scritto:17/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90741 | LABORATORIO DI METODI COMPUTAZIONALI E STATISTICI ROBERTA CARDINALE | Scritto:09/01/2024 09:00Scritto:06/02/2024 09:00 | Scritto:18/06/2024 09:00Scritto:23/07/2024 09:00 | Scritto:17/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90741 | LABORATORIO DI METODI COMPUTAZIONALI E STATISTICI STEFANO PASSAGGIO | Scritto:09/01/2024 09:00Scritto:06/02/2024 09:00 | Scritto:18/06/2024 09:00Scritto:23/07/2024 09:00 | Scritto:17/09/2024 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62424 | LABORATORIO DI TERMODINAMICA AVANZATA ALICE CAMPANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62424 | LABORATORIO DI TERMODINAMICA AVANZATA FLAVIO GATTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62424 | LABORATORIO DI TERMODINAMICA AVANZATA NICOLA MANCA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104558 | LABORATORIO 1 MATTEO BARELLI | Scritto:17/01/2024 09:00Laboratorio:18/01/2024 09:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Laboratorio:07/06/2024 08:30Scritto:28/06/2024 09:00Laboratorio:02/07/2024 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:04/06/2024 08:30Scritto Calcolo accettazione online:08/07/2024 08:30 | Scritto:10/09/2024 09:00Laboratorio:11/09/2024 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:09/09/2024 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104558 | LABORATORIO 1 FABRIZIO PARODI | Scritto:17/01/2024 09:00Laboratorio:18/01/2024 09:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Laboratorio:07/06/2024 08:30Scritto:28/06/2024 09:00Laboratorio:02/07/2024 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:04/06/2024 08:30Scritto Calcolo accettazione online:08/07/2024 08:30 | Scritto:10/09/2024 09:00Laboratorio:11/09/2024 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:09/09/2024 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104558 | LABORATORIO 1 FEDERICO SFORZA | Scritto:17/01/2024 09:00Laboratorio:18/01/2024 09:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Laboratorio:07/06/2024 08:30Scritto:28/06/2024 09:00Laboratorio:02/07/2024 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:04/06/2024 08:30Scritto Calcolo accettazione online:08/07/2024 08:30 | Scritto:10/09/2024 09:00Laboratorio:11/09/2024 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:09/09/2024 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104558 | LABORATORIO 1 FRANCESCO BUATIER DE MONGEOT | Scritto:17/01/2024 09:00Laboratorio:18/01/2024 09:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Laboratorio:07/06/2024 08:30Scritto:28/06/2024 09:00Laboratorio:02/07/2024 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:04/06/2024 08:30Scritto Calcolo accettazione online:08/07/2024 08:30 | Scritto:10/09/2024 09:00Laboratorio:11/09/2024 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:09/09/2024 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104558 | LABORATORIO 1 FRANCESCO ARMANDO DI BELLO | Scritto:17/01/2024 09:00Laboratorio:18/01/2024 09:00 | Scritto:03/06/2024 09:00Laboratorio:07/06/2024 08:30Scritto:28/06/2024 09:00Laboratorio:02/07/2024 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:04/06/2024 08:30Scritto Calcolo accettazione online:08/07/2024 08:30 | Scritto:10/09/2024 09:00Laboratorio:11/09/2024 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:09/09/2024 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
