Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI ENERGY ENGINEERING calendario degli esami di profitto - anno accademico 2024/2025 calendario approvato | ||||||||||||||||||||||||||||||
corso | Sessioni ordinarie | Sessione Marzo | Seconda sessione ordinaria | |||||||||||||||||||||||||||
114673 | ACADEMIC WRITING PAOLA NOVELLINI | ENERGY ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||||
86665 | ADVANCED PROPULSION SYSTEMS AND GREEN FUELS GIORGIO ZAMBONI | ENERGY ENGINEERING | Orale:08/01/2025 09:00Orale:12/02/2025 09:00 | Orale:05/06/2025 09:00Orale:25/06/2025 09:00Orale:09/07/2025 09:00Orale:24/07/2025 09:00Orale:03/09/2025 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
86633 CHEMICAL PLANTS AND PROCESSES FOR ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||
72562 CHEMICAL AND BIOCHEMICAL PROCESSES AND PLANTS FOR ENERGY | ENERGY ENGINEERING | Orale:22/01/2025 10:00Orale:10/02/2025 10:00 | Orale:04/06/2025 10:00Orale:17/06/2025 10:00Orale:03/07/2025 10:00Orale:21/07/2025 10:00Orale:02/09/2025 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
72562 CHEMICAL AND BIOCHEMICAL PROCESSES AND PLANTS FOR ENERGY ROBERTA CAMPARDELLI | ENERGY ENGINEERING | Orale:22/01/2025 10:00Orale:10/02/2025 10:00 | Orale:04/06/2025 10:00Orale:17/06/2025 10:00Orale:03/07/2025 10:00Orale:21/07/2025 10:00Orale:02/09/2025 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
86631 CHEMICAL PROCESSES AND TECHNOLOGIES GUIDO BUSCA | ENERGY ENGINEERING | Orale:08/01/2025 09:00Orale:31/01/2025 09:00Orale:13/02/2025 09:00 | Orale:19/06/2025 09:00Orale:23/07/2025 09:00Orale:03/09/2025 09:00 Orale:26/08/2025 09:00 | Orale:25/03/2025 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
86631 CHEMICAL PROCESSES AND TECHNOLOGIES GABRIELLA GARBARINO | ENERGY ENGINEERING | Orale:08/01/2025 09:00Orale:31/01/2025 09:00Orale:13/02/2025 09:00 | Orale:19/06/2025 09:00Orale:23/07/2025 09:00Orale:03/09/2025 09:00 Orale:26/08/2025 09:00 | Orale:25/03/2025 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
86634 ELECTRIC POWER SYSTEMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
86638 POWER SYSTEMS MANAGEMENT FEDERICO DELFINO | ENERGY ENGINEERING | Orale:15/01/2025 14:30Orale:30/01/2025 14:30Orale:12/02/2025 14:30 | Orale:11/06/2025 14:30Orale:25/06/2025 14:30Orale:09/07/2025 14:30Orale:09/09/2025 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||
86638 POWER SYSTEMS MANAGEMENT STEFANO BRACCO | ENERGY ENGINEERING | Orale:15/01/2025 14:30Orale:30/01/2025 14:30Orale:12/02/2025 14:30 | Orale:11/06/2025 14:30Orale:25/06/2025 14:30Orale:09/07/2025 14:30Orale:09/09/2025 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||
65887 POWER SYSTEMS MODELLING AND CONTROL RENATO PROCOPIO | ENERGY ENGINEERING | Orale:17/01/2025 09:00Scritto + Orale:07/02/2025 09:00 | Orale:20/06/2025 09:00Orale:20/06/2025 09:00Scritto + Orale:08/07/2025 10:00Scritto + Orale:08/07/2025 10:00Orale:05/09/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
80081 | ENERGY LABORATORY ALESSANDRO NILBERTO | ENERGY ENGINEERING | Orale:16/01/2025 09:30Orale:12/02/2025 09:30 | Orale:16/06/2025 09:30Orale:03/07/2025 09:30Orale:17/07/2025 09:30Orale:05/09/2025 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
66382 | HEAT TRANSFER ANTONELLA PRIARONE | ENERGY ENGINEERING | Orale:16/01/2025 10:00Orale:31/01/2025 10:00Orale:14/02/2025 09:30 | Orale:06/06/2025 10:00Orale:10/07/2025 10:00Orale:03/09/2025 10:00Orale:17/09/2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
86640 INDUSTRIAL FLUID-DYNAMICS AND COMBUSTION | ||||||||||||||||||||||||||||||
80054 COMBUSTION PROCESS AND EMISSIONS ALESSANDRO NILBERTO | ENERGY ENGINEERING | Orale:31/12/2024 09:30Orale:13/01/2025 09:30Orale:06/02/2025 09:30 | Orale:16/06/2025 10:00Orale:30/06/2025 10:00Orale:17/07/2025 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
86641 INDUSTRIAL FLUID-DYNAMICS CARLO CRAVERO | ENERGY ENGINEERING | Orale:23/12/2024 09:00Orale:09/01/2025 09:00Orale:24/01/2025 09:00Orale:11/02/2025 09:00 | Orale:10/06/2025 09:00Orale:04/07/2025 09:00Orale:10/09/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
86659 MACHINES AND SYSTEMS FOR RENEWABLE ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||
86660 FUEL CELLS AND DISTRIBUTED GENERATION SYSTEMS MARIO LUIGI FERRARI | ENERGY ENGINEERING | Orale:23/12/2024 09:30Orale:21/01/2025 09:30Orale:11/02/2025 09:30 | Orale:11/06/2025 09:30Orale:07/07/2025 09:30Orale:09/09/2025 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||
86630 | MATHEMATICAL MODELING FOR ENERGY SYSTEMS VINCENZO VITAGLIANO | ENERGY ENGINEERING | Laboratorio:10/01/2025 10:00Scritto:10/01/2025 10:00Laboratorio:05/02/2025 10:00Scritto:05/02/2025 10:00 | Laboratorio:05/06/2025 10:00Scritto:05/06/2025 10:00Laboratorio:02/07/2025 10:00Scritto:02/07/2025 10:00Laboratorio:04/09/2025 10:00Scritto:04/09/2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
86662 | MODELS AND METHODS FOR ENERGY ENGINEERING MICHELA ROBBA | ENERGY ENGINEERING | Orale:10/01/2025 11:00Orale:24/01/2025 11:00Orale:13/02/2025 11:00 | Orale:03/06/2025 11:00Orale:24/06/2025 11:00Orale:15/07/2025 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
86642 POWER AND INDUSTRIAL PLANTS FOR ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||
86644 INDUSTRIAL PLANTS FOR ENERGY ANASTASIIA ROZHOK | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||
80053 POWER PLANTS FOR ENERGY CONVERSION LOREDANA MAGISTRI | ENERGY ENGINEERING | Orale:08/01/2025 09:00Orale:21/01/2025 09:00 | Orale:12/06/2025 09:00Orale:01/07/2025 09:00Orale:25/07/2025 09:00Orale:01/09/2025 09:00Orale:15/09/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
80053 POWER PLANTS FOR ENERGY CONVERSION MASSIMO RIVAROLO | ENERGY ENGINEERING | Orale:08/01/2025 09:00Orale:21/01/2025 09:00 | Orale:12/06/2025 09:00Orale:01/07/2025 09:00Orale:25/07/2025 09:00Orale:01/09/2025 09:00Orale:15/09/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
86667 | POWER SYSTEMS SIMULATION AND OPTIMIZATION STEFANO BRACCO | ENERGY ENGINEERING | Orale:09/01/2025 09:30Orale:20/01/2025 09:30Orale:30/01/2025 09:30Orale:11/02/2025 09:30 | Orale:10/06/2025 09:30Orale:26/06/2025 09:30Orale:10/07/2025 09:30Orale:16/09/2025 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
86666 | PROJECT MANAGEMENT FOR ENERGY PRODUCTION AGOSTINO BRUZZONE | ENERGY ENGINEERING | Scritto + Orale:04/06/2025 11:00Scritto + Orale:17/06/2025 11:00Scritto + Orale:18/07/2025 11:00Scritto + Orale:04/09/2025 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
80048 | REMOTE SENSING GABRIELE MOSER | ENERGY ENGINEERING | Scritto:23/12/2024 10:00Scritto:10/01/2025 10:00Scritto:24/01/2025 10:00Scritto:12/02/2025 10:00 | Scritto:13/06/2025 10:00Scritto:23/07/2025 10:00Scritto:10/09/2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
80048 | REMOTE SENSING MARTINA PASTORINO | ENERGY ENGINEERING | Scritto:23/12/2024 10:00Scritto:10/01/2025 10:00Scritto:24/01/2025 10:00Scritto:12/02/2025 10:00 | Scritto:13/06/2025 10:00Scritto:23/07/2025 10:00Scritto:10/09/2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
80048 | REMOTE SENSING GABRIELE MOSER | ENERGY ENGINEERING | Scritto:23/12/2024 10:00Scritto:10/01/2025 10:00Scritto:24/01/2025 10:00Scritto:12/02/2025 10:00 | Scritto:13/06/2025 10:00Scritto:23/07/2025 10:00Scritto:10/09/2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
86653 RENEVABLE ENERGY IN BUILDINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||
86655 ENERGY AND BUILDINGS ANTONELLA PRIARONE | ENERGY ENGINEERING | Orale:20/01/2025 14:00Orale:14/02/2025 14:30 | Orale:06/06/2025 12:00Orale:20/06/2025 12:00Orale:10/07/2025 11:00Orale:03/09/2025 11:00Orale:17/09/2025 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
80043 SOLAR AND GEOTHERMAL ENERGY MARCO FOSSA | ENERGY ENGINEERING | Orale:20/01/2025 14:00Orale:14/02/2025 09:30 | Orale:06/06/2025 12:00Orale:20/06/2025 12:00Orale:10/07/2025 11:00Orale:03/09/2025 11:00Orale:17/09/2025 11:00 |
Ultimo aggiornamento:03-FEB-25