Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI CLM INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA calendario degli esami di profitto - anno accademico 2024/2025 calendario approvato | ||||||||||||||||||||||||||||||
corso | Sessioni ordinarie | Sessione Marzo | Seconda sessione ordinaria | |||||||||||||||||||||||||||
65906 | AERODINAMICA ALESSANDRO BOTTARO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:23/12/2024 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||||||||||
65906 | AERODINAMICA STEFANO OLIVIERI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:23/12/2024 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||||||||||
104837 | ANALISI DI BIG DATA PER LE MACCHINE A FLUIDO DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||||||||||
60107 | COMBUSTIBILI PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE GIORGIO ZAMBONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:10/01/2025 11:00Orale:28/01/2025 11:00Orale:11/02/2025 11:00 | Orale:04/06/2025 11:00Orale:26/06/2025 11:00Orale:16/07/2025 11:00Orale:04/09/2025 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
65949 | COMBUSTIONE MARINA UBALDI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||||||||||
60318 | DINAMICA E REGOLAZ. DELLE MACCH. E DEI SISTEMI ENERG ALBERTO TRAVERSO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
84505 ENERGETICA DEGLI EDIFICI | ||||||||||||||||||||||||||||||
91052 ENERGETICA AMBIENTALE PAOLO CAVALLETTI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:09/01/2025 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:30/01/2025 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:13/02/2025 14:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:05/06/2025 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:03/07/2025 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:11/09/2025 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
98856 LABORATORIO DI ENERGETICA AMBIENTALE ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:09/01/2025 14:00Orale:30/01/2025 14:00Orale:13/02/2025 14:00 | Orale:05/06/2025 14:00Orale:03/07/2025 14:00Orale:11/09/2025 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
66366 ENERGETICA INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
104813 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:07/01/2025 09:00Orale:10/02/2025 09:00 | Orale:17/06/2025 09:00Orale:14/07/2025 09:00Orale:27/08/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
104814 PROGETTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DI COMPONENTI TERMICI INDUSTRIALI GUGLIELMO LOMONACO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:07/01/2025 09:00Orale:10/02/2025 09:00 | Orale:17/06/2025 09:00Orale:14/07/2025 09:00Orale:27/08/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
104814 PROGETTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DI COMPONENTI TERMICI INDUSTRIALI ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:07/01/2025 09:00Orale:10/02/2025 09:00 | Orale:17/06/2025 09:00Orale:14/07/2025 09:00Orale:27/08/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
60345 | ENERGIE RINNOVABILI MARCO FOSSA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:17/01/2025 09:00Orale:11/02/2025 10:30 | Orale:11/06/2025 09:00Orale:25/06/2025 09:00Orale:08/07/2025 09:00Orale:02/09/2025 09:00Orale:16/09/2025 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
104816 FIRE SAFETY DESIGN AND SIMULATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||
104817 FIRE MODELLING FRANCESCO DEVIA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:10/01/2025 10:00Orale:05/02/2025 10:00 | Orale:04/06/2025 10:00Orale:04/06/2025 10:00Orale:23/07/2025 10:00Orale:23/07/2025 10:00Orale:10/09/2025 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
98116 FIRE SAFETY DESIGN FRANCESCO DEVIA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:10/01/2025 10:00Orale:05/02/2025 10:00 | Orale:04/06/2025 10:00Orale:04/06/2025 10:00Orale:23/07/2025 10:00Orale:23/07/2025 10:00Orale:10/09/2025 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
98116 FIRE SAFETY DESIGN EMANUELE GISSI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:10/01/2025 10:00Orale:05/02/2025 10:00 | Orale:04/06/2025 10:00Orale:04/06/2025 10:00Orale:23/07/2025 10:00Orale:23/07/2025 10:00Orale:10/09/2025 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
98116 FIRE SAFETY DESIGN SANDRO GAMBELLI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:10/01/2025 10:00Orale:05/02/2025 10:00 | Orale:04/06/2025 10:00Orale:04/06/2025 10:00Orale:23/07/2025 10:00Orale:23/07/2025 10:00Orale:10/09/2025 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
66064 GASDINAMICA E IMPIANTI PER L'ENERGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
66065 GASDINAMICA MARINA UBALDI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||
66066 IMPIANTI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE ALESSANDRO SORCE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:08/01/2025 14:00Orale:22/01/2025 14:00Orale:10/02/2025 14:00 | Orale:19/06/2025 09:00Orale:28/07/2025 14:00Orale:26/08/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
66066 IMPIANTI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE ARISTIDE FAUSTO MASSARDO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:08/01/2025 14:00Orale:22/01/2025 14:00Orale:10/02/2025 14:00 | Orale:19/06/2025 09:00Orale:28/07/2025 14:00Orale:26/08/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
66066 IMPIANTI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MASSIMO RIVAROLO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:08/01/2025 14:00Orale:22/01/2025 14:00Orale:10/02/2025 14:00 | Orale:19/06/2025 09:00Orale:28/07/2025 14:00Orale:26/08/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
104811 | GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE MATTIA DE ROSA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:14/01/2025 14:00Orale:13/02/2025 14:00 | Orale:12/06/2025 14:00Orale:30/06/2025 14:00Orale:16/07/2025 14:00Orale:09/09/2025 14:00 | Orale:24/03/2025 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
106882 | IMPIANTI DI PROCESSO PIETRO GIRIBONE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
104815 | IMPIANTI NUCLEARI AVANZATI GUGLIELMO LOMONACO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||
60141 | MECCANICA DELLE VIBRAZIONI LUIGI CARASSALE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
60141 | MECCANICA DELLE VIBRAZIONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
80137 MECCANICA E COSTRUZIONE DELLE MACCHINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
60299 COSTRUZIONE DI MACCHINE FLAVIA LIBONATI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto:14/01/2025 09:30Scritto:04/02/2025 09:30 | Scritto:10/06/2025 09:30Scritto:26/06/2025 09:30Scritto:15/09/2025 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||
56814 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE LUIGI CARASSALE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto:07/01/2025 09:00Orale:09/01/2025 09:00Scritto:03/02/2025 09:00Orale:06/02/2025 09:00 | Scritto:03/06/2025 09:00Orale:05/06/2025 09:00Scritto:23/06/2025 09:00Orale:30/06/2025 09:00Scritto:05/09/2025 09:00Orale:10/09/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
80135 METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA MECCANICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
80136 METODI MATEMATICI ROBERTO CIANCI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
72443 METODI NUMERICI PATRIZIA BAGNERINI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||
65857 MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA E TURBOMACCHINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
65858 MOTORI E SISTEMI PROPULSIVI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SILVIA MARELLI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:23/12/2024 09:00Orale:10/01/2025 09:00Orale:03/02/2025 09:00 | Orale:06/06/2025 09:00Orale:08/07/2025 09:00Orale:02/09/2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
65859 TURBOMACCHINE ANDREA CATTANEI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:23/12/2024 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:13/01/2025 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:14/02/2025 14:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:09/06/2025 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:04/07/2025 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:25/07/2025 14:00Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:09/09/2025 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
60369 | OTTIMIZZAZIONE COMPUTAZIONALE IN FLUIDODINAMICA JAN OSCAR PRALITS | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:20/01/2025 09:00Scritto + Orale:11/02/2025 09:00 | Orale:11/06/2025 09:00Orale:15/07/2025 09:00Orale:01/09/2025 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
65894 | PROGETTAZIONE DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI ENERG. DANIELE SIMONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||||||||||
104836 PROPULSIONE E MOTORI AERONAUTICI | ||||||||||||||||||||||||||||||
56852 MOTORI AERONAUTICI DANIELE SIMONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||
56852 MOTORI AERONAUTICI MATTEO DELLACASAGRANDE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||
65902 PROPULSIONE AERONAUTICA MATTEO DELLACASAGRANDE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||
65902 PROPULSIONE AERONAUTICA FRANCESCA SATTA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||
72354 | SISTEMI DI REFRIGERAZIONE JOHAN AUGUSTO BOCANEGRA CIFUENTES | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:28/01/2025 11:00 | Orale:10/06/2025 11:00Orale:17/07/2025 11:00Orale:03/09/2025 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
72354 | SISTEMI DI REFRIGERAZIONE LUCA ANTONIO TAGLIAFICO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:28/01/2025 11:00 | Orale:10/06/2025 11:00Orale:17/07/2025 11:00Orale:03/09/2025 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
108876 | SISTEMI ENERGETICI PER LA TRANSIZIONE GREEN STEFANO BARBERIS | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:10/01/2025 09:30Orale:24/01/2025 09:30Orale:14/02/2025 09:30 | Orale:13/06/2025 09:30Orale:27/06/2025 09:30Orale:16/07/2025 09:30Orale:09/09/2025 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
108876 | SISTEMI ENERGETICI PER LA TRANSIZIONE GREEN ALESSANDRO SORCE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:10/01/2025 09:30Orale:24/01/2025 09:30Orale:14/02/2025 09:30 | Orale:13/06/2025 09:30Orale:27/06/2025 09:30Orale:16/07/2025 09:30Orale:09/09/2025 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
60099 | SISTEMI INNOVATIVI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE LOREDANA MAGISTRI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:09/01/2025 09:30Orale:22/01/2025 09:30Orale:10/02/2025 09:30Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Orale:05/06/2025 09:30Orale:18/06/2025 09:30Orale:07/07/2025 09:30Orale:10/09/2025 09:30Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||||||||||
60099 | SISTEMI INNOVATIVI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE ALBERTO TRAVERSO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:09/01/2025 09:30Orale:22/01/2025 09:30Orale:10/02/2025 09:30Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Orale:05/06/2025 09:30Orale:18/06/2025 09:30Orale:07/07/2025 09:30Orale:10/09/2025 09:30Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||||||||||
108711 | TECHNICAL ACOUSTICS ULF ERIK ORRENIUS | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:28/01/2025 10:00Scritto + Orale:13/02/2025 10:00 | Scritto + Orale:12/06/2025 10:00Scritto + Orale:30/06/2025 10:00Scritto + Orale:11/09/2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
108711 | TECHNICAL ACOUSTICS ULF CARLSSON | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:28/01/2025 10:00Scritto + Orale:13/02/2025 10:00 | Scritto + Orale:12/06/2025 10:00Scritto + Orale:30/06/2025 10:00Scritto + Orale:11/09/2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
60121 TECNICHE NUM. E SPERIM. PER LE MACCH. E I SIST. EN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
60122 TECNICHE NUMERICHE PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI CARLO CRAVERO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:14/02/2025 09:00 | Orale:27/06/2025 09:00Orale:11/07/2025 09:00Orale:25/07/2025 09:00Orale:08/08/2025 09:00 | Orale:24/03/2025 09:00 | Orale:19/12/2025 09:00Orale:09/01/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | |||||||||||||||||||||||||
60459 TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||
60459 TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DANIELE SIMONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||||
60122 | TECNICHE NUMERICHE PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI CARLO CRAVERO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:14/02/2025 09:00 | Orale:27/06/2025 09:00Orale:11/07/2025 09:00Orale:25/07/2025 09:00Orale:08/08/2025 09:00 | Orale:24/03/2025 09:00 | Orale:19/12/2025 09:00Orale:09/01/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
60459 | TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||||||||||
60459 | TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DANIELE SIMONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||||||||||
106785 | TECNOLOGIE DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI ENRICO LERTORA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:15/01/2025 09:00Orale:10/02/2025 09:00 | Orale:13/06/2025 09:00Orale:01/07/2025 09:00Orale:22/07/2025 09:00Orale:02/09/2025 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
72352 TERMOENERGETICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
72353 ENERGETICA E TERMODINAMICA APPLICATA GUGLIELMO LOMONACO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
72353 ENERGETICA E TERMODINAMICA APPLICATA LUCA ANTONIO TAGLIAFICO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
66384 TRASMISSIONE DEL CALORE ANTONELLA PRIARONE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:17/01/2025 09:00Orale:11/02/2025 09:00 | Orale:05/06/2025 09:00Orale:09/07/2025 09:00Orale:04/09/2025 09:00Orale:18/09/2025 09:00 | Orale:09/01/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
60473 | TERMOFLUIDODINAMICA NUMERICA FRANCESCO DEVIA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:10/01/2025 11:00Orale:05/02/2025 10:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:23/07/2025 11:00Orale:10/09/2025 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
60487 | TURBOLENZA E MODELLI CFD AGNESE SEMINARA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA |
Ultimo aggiornamento:09-FEB-25