Università degli Studi di Genova SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA SEDE DI GE 2024/25 - Matematica calendario degli esami di profitto - anno solare 2025 calendario approvato | ||||||||||||
Invernale | Estiva | |||||||||||
65906 | AERODINAMICA ALESSANDRO BOTTARO | |||||||||||
65906 | AERODINAMICA STEFANO OLIVIERI | |||||||||||
109049 | ||||||||||||
39407 ALGEBRA COMMUTATIVA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
39407 | ALGEBRA COMMUTATIVA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
42911 | ALGEBRA COMMUTATIVA 2 MATTEO VARBARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
80275 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | ||||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) FABIO TANTURRI | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) EMANUELA DE NEGRI | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) VICTOR LOZOVANU | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) MATTEO PENEGINI | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
25897 | ALGEBRA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Scritto:16/01/2025 09:00Scritto:11/02/2025 09:00 | Scritto:03/06/2025 09:00Scritto:04/07/2025 09:00Scritto:09/09/2025 09:00 | |||||||||
25897 | ALGEBRA 1 ALESSIO CAMINATA | Scritto:16/01/2025 09:00Scritto:11/02/2025 09:00 | Scritto:03/06/2025 09:00Scritto:04/07/2025 09:00Scritto:09/09/2025 09:00 | |||||||||
25905 | ALGEBRA 2 ALDO CONCA | Scritto:13/01/2025 09:00Scritto:29/01/2025 09:00 | Scritto:10/06/2025 09:00Scritto:08/07/2025 09:00Scritto:16/09/2025 09:00 | |||||||||
25905 | ALGEBRA 2 FRANCESCO STRAZZANTI | Scritto:13/01/2025 09:00Scritto:29/01/2025 09:00 | Scritto:10/06/2025 09:00Scritto:08/07/2025 09:00Scritto:16/09/2025 09:00 | |||||||||
90694 | ALGEBRA 3 ALDO CONCA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
109049 | ||||||||||||
90694 ALGEBRA 3 MATTEO VARBARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90694 ALGEBRA 3 ANNA MARIA BIGATTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90694 | ALGEBRA 3 MATTEO VARBARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90694 | ALGEBRA 3 ANNA MARIA BIGATTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
109049 | ||||||||||||
90694 ALGEBRA 3 ALDO CONCA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
98701 | ALTRE ATTIVITA' PER INSEGNAMENTO ERNESTO DE VITO | |||||||||||
61682 | ANALISI DI FOURIER FILIPPO DE MARI CASARETO DAL VERME | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
61682 | ANALISI DI FOURIER | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
29024 | ANALISI FUNZIONALE 1 GIOVANNI ALBERTI | Scritto:23/01/2025 09:00Orale:28/01/2025 09:00Scritto:10/02/2025 09:00Orale:14/02/2025 09:00 | Scritto:13/06/2025 09:00Orale:16/06/2025 09:00Scritto:16/07/2025 09:00Orale:18/07/2025 09:00Scritto:18/09/2025 09:00Orale:19/09/2025 09:00 | |||||||||
29024 | ANALISI FUNZIONALE 1 ANDREA BRUNO CARBONARO | Scritto:23/01/2025 09:00Orale:28/01/2025 09:00Scritto:10/02/2025 09:00Orale:14/02/2025 09:00 | Scritto:13/06/2025 09:00Orale:16/06/2025 09:00Scritto:16/07/2025 09:00Orale:18/07/2025 09:00Scritto:18/09/2025 09:00Orale:19/09/2025 09:00 | |||||||||
61705 | ANALISI FUNZIONALE 2 LAURA BURLANDO | Scritto:16/01/2025 11:30 | Scritto:11/06/2025 09:00Scritto:09/07/2025 10:00Scritto:05/09/2025 10:00 | |||||||||
52474 ANALISI MATEMATICA 1 | ||||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) EMANUELA SASSO | Scritto:26/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MATTEO SANTACESARIA | Scritto:26/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) | Scritto:26/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) EMANUELA SASSO | Scritto:26/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) GIOVANNI ALBERTI | Scritto:26/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||||
25900 | ANALISI MATEMATICA 2 MARCO BARONTI | Scritto:08/01/2025 09:00Orale:14/01/2025 09:00Scritto:03/02/2025 09:00Orale:06/02/2025 09:00 | Scritto:13/06/2025 09:00Orale:16/06/2025 09:00Scritto:09/07/2025 09:00Orale:15/07/2025 09:00Scritto:10/09/2025 09:00Orale:15/09/2025 09:00 | |||||||||
25900 | ANALISI MATEMATICA 2 FILIPPO DE MARI CASARETO DAL VERME | Scritto:08/01/2025 09:00Orale:14/01/2025 09:00Scritto:03/02/2025 09:00Orale:06/02/2025 09:00 | Scritto:13/06/2025 09:00Orale:16/06/2025 09:00Scritto:09/07/2025 09:00Orale:15/07/2025 09:00Scritto:10/09/2025 09:00Orale:15/09/2025 09:00 | |||||||||
25907 | ANALISI MATEMATICA 3 ANDREA BRUNO CARBONARO | Scritto:17/06/2025 09:00Orale:19/06/2025 09:00Scritto:04/07/2025 09:00Orale:07/07/2025 09:00Scritto:03/09/2025 09:00Orale:09/09/2025 09:00 | ||||||||||
25907 | ANALISI MATEMATICA 3 | Scritto:17/06/2025 09:00Orale:19/06/2025 09:00Scritto:04/07/2025 09:00Orale:07/07/2025 09:00Scritto:03/09/2025 09:00Orale:09/09/2025 09:00 | ||||||||||
106950 | ANALISI MATEMATICA 4 SANDRO BETTIN | Scritto:07/01/2025 09:00Orale:09/01/2025 09:00Scritto:27/01/2025 09:00Orale:30/01/2025 09:00 | Scritto:03/06/2025 09:00Orale:05/06/2025 09:00Scritto:01/07/2025 09:00Orale:03/07/2025 09:00Scritto:09/09/2025 09:00Orale:11/09/2025 09:00 | |||||||||
109070 ANALISI NUMERICA | ||||||||||||
38754 PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI ALBERTO SORRENTINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
38754 PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI CLAUDIO ESTATICO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
38754 PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI FEDERICO BENVENUTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
61473 TRATTAMENTO NUMERICO DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI PAOLA FERRARI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
61473 TRATTAMENTO NUMERICO DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI FABIO DI BENEDETTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
109055 | ANALISI STOCASTICA EMANUELA SASSO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
109055 | ANALISI STOCASTICA DAMIANO POLETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
109055 | ANALISI STOCASTICA VERONICA UMANITA' | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
42916 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA MEDICINA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
42916 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA MEDICINA SARA GARBARINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
42916 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA MEDICINA CRISTINA CAMPI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
42916 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA MEDICINA MICHELE PIANA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
62425 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL'ASTROFISICA MICHELE PIANA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
62425 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL'ASTROFISICA Anna Maria MASSONE | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
62425 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL'ASTROFISICA SABRINA GUASTAVINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
61684 | ARITMETICA DELLE CURVE ELLITTICHE STEFANO VIGNI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
25880 | BASI DI DATI GIOVANNA GUERRINI | Scritto:07/01/2025 09:00Scritto:03/02/2025 09:00 | Scritto:09/06/2025 09:00Scritto:17/07/2025 09:00Scritto:11/09/2025 09:00 | |||||||||
25880 | BASI DI DATI BARBARA CATANIA | Scritto:07/01/2025 09:00Scritto:03/02/2025 09:00 | Scritto:09/06/2025 09:00Scritto:17/07/2025 09:00Scritto:11/09/2025 09:00 | |||||||||
84025 | BIOLOGIA GENERALE GIORGIO BAVESTRELLO | |||||||||||
26938 | CALCOLO NUMERICO ALBERTO SORRENTINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
26938 | CALCOLO NUMERICO ISABELLA FURCI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
38557 | CHIMICA NADIA PARODI | Scritto:07/01/2025 09:00Scritto:27/01/2025 09:00 | Scritto:03/06/2025 09:00Scritto:07/07/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00 | |||||||||
98825 | COMPLEMENTI DI FISICA MATEMATICA PIERRE OLIVIER MARTINETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90539 | COMPUTATIONAL VISION FRANCESCA ODONE | Orale:15/01/2025 09:00Orale:29/01/2025 09:00Orale:14/02/2025 09:00 | Orale:17/06/2025 09:00Orale:02/07/2025 09:00Orale:16/09/2025 09:00 | |||||||||
90539 | COMPUTATIONAL VISION MATTEO MORO | Orale:15/01/2025 09:00Orale:29/01/2025 09:00Orale:14/02/2025 09:00 | Orale:17/06/2025 09:00Orale:02/07/2025 09:00Orale:16/09/2025 09:00 | |||||||||
101804 | DEEP LEARNING VITO PAOLO PASTORE | Orale:14/01/2025 09:00Orale:04/02/2025 09:00 | Orale:10/06/2025 09:00Orale:01/07/2025 09:00Orale:17/07/2025 09:00Orale:03/09/2025 09:00Orale:18/09/2025 09:00 | |||||||||
101804 | DEEP LEARNING NICOLETTA NOCETI | Orale:14/01/2025 09:00Orale:04/02/2025 09:00 | Orale:10/06/2025 09:00Orale:01/07/2025 09:00Orale:17/07/2025 09:00Orale:03/09/2025 09:00Orale:18/09/2025 09:00 | |||||||||
109062 | DIDATTICA DELLA FISICA CON LABORATORIO ELENA ANGELI | Orale:08/01/2025 09:00Orale:07/02/2025 09:00 | Orale:04/06/2025 09:00Orale:23/06/2025 09:00Orale:10/07/2025 09:00Orale:29/07/2025 09:00Orale:09/09/2025 09:00 | |||||||||
109062 | DIDATTICA DELLA FISICA CON LABORATORIO EDVIGE CELASCO | Orale:08/01/2025 09:00Orale:07/02/2025 09:00 | Orale:04/06/2025 09:00Orale:23/06/2025 09:00Orale:10/07/2025 09:00Orale:29/07/2025 09:00Orale:09/09/2025 09:00 | |||||||||
66446 | DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
114952 DIDATTICA DELLA MATEMATICA E DIVULGAZIONE | ||||||||||||
66446 DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
105145 #DIMA (DIVULGAZIONE MATEMATICA) MATTIA CRIVELLINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
105145 #DIMA (DIVULGAZIONE MATEMATICA) GIUSEPPE ROSOLINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
42924 LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
101565 | DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER L'INCLUSIONE ELISABETTA ROBOTTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
105145 | #DIMA (DIVULGAZIONE MATEMATICA) MATTIA CRIVELLINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
105145 | #DIMA (DIVULGAZIONE MATEMATICA) GIUSEPPE ROSOLINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90693 | ELEMENTI E APPLICAZIONI DI FISICA MODERNA MAURA SASSETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90693 | ELEMENTI E APPLICAZIONI DI FISICA MODERNA FABIO CAVALIERE | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
29032 | EQUAZIONI DIFFERENZIALI 1 FLAVIANA IURLANO | Scritto:17/01/2025 10:00Scritto:05/02/2025 13:00 | Scritto:10/06/2025 09:00Scritto:14/07/2025 10:00 | |||||||||
29032 | EQUAZIONI DIFFERENZIALI 1 ADA ARUFFO | Scritto:17/01/2025 10:00Scritto:05/02/2025 13:00 | Scritto:10/06/2025 09:00Scritto:14/07/2025 10:00 | |||||||||
109053 | EQUAZIONI DIFFERENZIALI 2 SIMONE DI MARINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
66452 | FISICA GENERALE 1 FABIO CAVALIERE | Scritto:17/01/2025 08:30Orale:24/01/2025 08:30Scritto:07/02/2025 08:30Orale:13/02/2025 08:30 | Scritto:20/06/2025 08:30Orale:27/06/2025 08:30Scritto:18/07/2025 08:30Orale:25/07/2025 08:30Scritto:04/09/2025 08:30Orale:11/09/2025 08:30 | |||||||||
57191 | FISICA GENERALE 2 NICOLA MAGGIORE | Scritto:09/01/2025 09:00Scritto:03/02/2025 09:00 | Scritto:11/06/2025 09:00Scritto:09/07/2025 09:00Scritto:15/09/2025 09:00 | |||||||||
66454 | FONDAMENTI DI CALCOLO NUMERICO CLAUDIA FASSINO | Orale:23/01/2025 09:00Orale:11/02/2025 09:00 | Orale:09/06/2025 09:00Orale:14/07/2025 09:00Orale:17/09/2025 09:00 | |||||||||
66454 | FONDAMENTI DI CALCOLO NUMERICO FEDERICO BENVENUTO | Orale:23/01/2025 09:00Orale:11/02/2025 09:00 | Orale:09/06/2025 09:00Orale:14/07/2025 09:00Orale:17/09/2025 09:00 | |||||||||
109050 | GEOMETRIA COMPLESSA VICTOR LOZOVANU | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
61467 | GEOMETRIA DIFFERENZIALE CLAUDIO BARTOCCI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
25909 | GEOMETRIA 1 MATTEO PENEGINI | Scritto:10/01/2025 10:00Orale:16/01/2025 10:00Scritto:05/02/2025 10:00Orale:07/02/2025 10:00 | Scritto:03/06/2025 10:00Orale:05/06/2025 10:00Scritto:21/07/2025 10:00Orale:23/07/2025 10:00Scritto:05/09/2025 10:00Orale:09/09/2025 10:00 | |||||||||
25909 | GEOMETRIA 1 FRANCESCO VENEZIANO | Scritto:10/01/2025 10:00Orale:16/01/2025 10:00Scritto:05/02/2025 10:00Orale:07/02/2025 10:00 | Scritto:03/06/2025 10:00Orale:05/06/2025 10:00Scritto:21/07/2025 10:00Orale:23/07/2025 10:00Scritto:05/09/2025 10:00Orale:09/09/2025 10:00 | |||||||||
25910 | GEOMETRIA 2 ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:09/01/2025 10:00Orale:15/01/2025 10:00Scritto:06/02/2025 10:00Orale:12/02/2025 10:00 | Scritto:18/06/2025 09:00Orale:25/06/2025 09:00Scritto:10/07/2025 09:00Orale:17/07/2025 09:00Scritto:08/09/2025 09:00Orale:12/09/2025 09:00 | |||||||||
25910 | GEOMETRIA 2 FABIO TANTURRI | Scritto:09/01/2025 10:00Orale:15/01/2025 10:00Scritto:06/02/2025 10:00Orale:12/02/2025 10:00 | Scritto:18/06/2025 09:00Orale:25/06/2025 09:00Scritto:10/07/2025 09:00Orale:17/07/2025 09:00Scritto:08/09/2025 09:00Orale:12/09/2025 09:00 | |||||||||
80412 | GEOMETRIC MODELING ENRICO PUPPO | |||||||||||
80412 | GEOMETRIC MODELING CLAUDIO MANCINELLI | |||||||||||
68646 | IMAGING NON LINEARE MICHELE PIANA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
68646 | IMAGING NON LINEARE CLAUDIO ESTATICO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
68646 | IMAGING NON LINEARE FEDERICO BENVENUTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
102307 | INFORMATICA PER CREATIVITÀ, DIDATTICA E DIVULGAZIONE GIORGIO DELZANNO | Scritto:07/01/2025 09:00Scritto:14/02/2025 09:00 | Scritto:11/06/2025 09:00Scritto:17/07/2025 09:00Scritto:11/09/2025 09:00 | |||||||||
102307 | INFORMATICA PER CREATIVITÀ, DIDATTICA E DIVULGAZIONE GIOVANNA GUERRINI | Scritto:07/01/2025 09:00Scritto:14/02/2025 09:00 | Scritto:11/06/2025 09:00Scritto:17/07/2025 09:00Scritto:11/09/2025 09:00 | |||||||||
102307 | INFORMATICA PER CREATIVITÀ, DIDATTICA E DIVULGAZIONE DANIELE TRAVERSARO | Scritto:07/01/2025 09:00Scritto:14/02/2025 09:00 | Scritto:11/06/2025 09:00Scritto:17/07/2025 09:00Scritto:11/09/2025 09:00 | |||||||||
61707 | INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA ALGEBRICA MATTEO PENEGINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
66453 | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE ARVID PEREGO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
66453 | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE FRANCESCO VENEZIANO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
42924 | LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA SARA SOMMARIVA | Laboratorio:22/01/2025 09:30Laboratorio:12/02/2025 09:30 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA LUCA PICCARDO | Laboratorio:22/01/2025 09:30Laboratorio:12/02/2025 09:30 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA DMITRI PETRATCHENKO | Laboratorio:22/01/2025 09:30Laboratorio:12/02/2025 09:30 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
102406 | LINGUA INGLESE 1 SANDRA CHRISTINE VLASTA | Scritto:17/01/2025 09:00Scritto:11/02/2025 09:00 | Scritto:04/06/2025 09:00Scritto:10/07/2025 09:00Scritto:11/09/2025 09:00 | |||||||||
39407 | ALGEBRA COMMUTATIVA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
109049 LOGICA E ALGEBRA | ||||||||||||
39407 ALGEBRA COMMUTATIVA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90694 ALGEBRA 3 MATTEO VARBARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90694 | ALGEBRA 3 MATTEO VARBARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90694 | ALGEBRA 3 ANNA MARIA BIGATTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
109049 LOGICA E ALGEBRA | ||||||||||||
90694 ALGEBRA 3 ANNA MARIA BIGATTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90694 ALGEBRA 3 ALDO CONCA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90694 | ALGEBRA 3 ALDO CONCA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
109049 LOGICA E ALGEBRA | ||||||||||||
90705 LOGICA MATEMATICA JACOPO EMMENEGGER | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90705 LOGICA MATEMATICA SARA NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
34327 TEORIA DEI CODICI ALESSIO CAMINATA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
34327 TEORIA DEI CODICI EMANUELA DE NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
34327 | TEORIA DEI CODICI EMANUELA DE NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
34327 | TEORIA DEI CODICI ALESSIO CAMINATA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
106978 | TEORIA DI GALOIS STEFANO VIGNI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
109049 LOGICA E ALGEBRA | ||||||||||||
106978 TEORIA DI GALOIS STEFANO VIGNI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90705 | LOGICA MATEMATICA JACOPO EMMENEGGER | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90705 | LOGICA MATEMATICA SARA NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
114944 | MACHINE LEARNING SILVIA VILLA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
114944 | MACHINE LEARNING | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
64448 | MATEMATICA FINANZIARIA MARINA RAVERA | Orale:07/01/2025 09:00Orale:21/01/2025 09:00Orale:04/02/2025 09:00 | Orale:03/06/2025 09:00Orale:17/06/2025 09:00Orale:08/07/2025 09:00Orale:09/09/2025 09:00 | |||||||||
42925 | MATEMATICHE ELEMENTARI DA PUNTO DI VISTA SUPERIORE GIUSEPPE ROSOLINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
42925 | MATEMATICHE ELEMENTARI DA PUNTO DI VISTA SUPERIORE GIUSEPPE ROSOLINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
25911 | MECCANICA ANALITICA NICOLO' DRAGO | Scritto:04/06/2025 10:00Orale:11/06/2025 10:00Scritto:11/07/2025 10:00Orale:15/07/2025 10:00Scritto:11/09/2025 10:00Orale:12/09/2025 10:00 | ||||||||||
25911 | MECCANICA ANALITICA | Scritto:04/06/2025 10:00Orale:11/06/2025 10:00Scritto:11/07/2025 10:00Orale:15/07/2025 10:00Scritto:11/09/2025 10:00Orale:12/09/2025 10:00 | ||||||||||
44142 | METODI GEOMETRICI IN FISICA MATEMATICA CLAUDIO BARTOCCI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
90700 | METODI MATEMATICI IN RELATIVITA' GENERALE PIERRE OLIVIER MARTINETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90697 | METODI MATEMATICI PER LA MECCANICA QUANTISTICA MARCO BENINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
90697 | METODI MATEMATICI PER LA MECCANICA QUANTISTICA NICOLO' DRAGO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
104519 | MINI CORSO 3 FABIO DI BENEDETTO | |||||||||||
104527 | MINI CORSO 3 FABIO DI BENEDETTO | |||||||||||
104518 | MINI CORSO 4 FABIO DI BENEDETTO | |||||||||||
61712 | MODELLI DI SISTEMI CONTINUI E APPLICAZIONI MARCO BENINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
61712 | MODELLI DI SISTEMI CONTINUI E APPLICAZIONI SIMONE MURRO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
61712 | MODELLI DI SISTEMI CONTINUI E APPLICAZIONI NICOLA PINAMONTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
