Università degli Studi di Genova SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA SEDE DI GE 2024/25 - Statistica matematica e trattamento informatico dei dati calendario degli esami di profitto - anno solare 2025 calendario approvato | ||||||||||||
Invernale | Estiva | |||||||||||
80275 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | ||||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) FABIO TANTURRI | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) VICTOR LOZOVANU | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) EMANUELA DE NEGRI | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) MATTEO PENEGINI | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) MARIA ROSARIA PATI | Scritto:27/06/2025 09:00Scritto:22/07/2025 09:00Scritto:01/09/2025 09:00 | |||||||||||
25897 | ALGEBRA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Scritto:16/01/2025 09:00Scritto:11/02/2025 09:00 | Scritto:03/06/2025 09:00Scritto:04/07/2025 09:00Scritto:09/09/2025 09:00 | |||||||||
25897 | ALGEBRA 1 ALESSIO CAMINATA | Scritto:16/01/2025 09:00Scritto:11/02/2025 09:00 | Scritto:03/06/2025 09:00Scritto:04/07/2025 09:00Scritto:09/09/2025 09:00 | |||||||||
52474 ANALISI MATEMATICA 1 | ||||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MATTEO SANTACESARIA | Scritto:26/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) EMANUELA SASSO | Scritto:26/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) GIOVANNI ALBERTI | Scritto:26/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) EMANUELA SASSO | Scritto:26/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||||
57048 | ANALISI MATEMATICA 2 FRANCESCA ASTENGO | Scritto:10/01/2025 09:00Scritto:03/02/2025 09:00 | Scritto:11/06/2025 09:00Scritto:16/07/2025 09:00Scritto:02/09/2025 09:00 | |||||||||
57048 | ANALISI MATEMATICA 2 CESARE MOLINARI | Scritto:10/01/2025 09:00Scritto:03/02/2025 09:00 | Scritto:11/06/2025 09:00Scritto:16/07/2025 09:00Scritto:02/09/2025 09:00 | |||||||||
25880 | BASI DI DATI BARBARA CATANIA | Scritto:07/01/2025 09:00Scritto:03/02/2025 09:00 | Scritto:09/06/2025 09:00Scritto:17/07/2025 09:00Scritto:11/09/2025 09:00 | |||||||||
25880 | BASI DI DATI GIOVANNA GUERRINI | Scritto:07/01/2025 09:00Scritto:03/02/2025 09:00 | Scritto:09/06/2025 09:00Scritto:17/07/2025 09:00Scritto:11/09/2025 09:00 | |||||||||
52501 | FISICA GENERALE 1 LUCA VATTUONE | Scritto:27/01/2025 09:30Scritto:14/02/2025 09:30 | Scritto:10/06/2025 09:30Scritto:18/07/2025 09:30Scritto:15/09/2025 14:30 | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA DMITRI PETRATCHENKO | Laboratorio:22/01/2025 09:30Laboratorio:12/02/2025 09:30 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA SARA SOMMARIVA | Laboratorio:22/01/2025 09:30Laboratorio:12/02/2025 09:30 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA LUCA PICCARDO | Laboratorio:22/01/2025 09:30Laboratorio:12/02/2025 09:30 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
102406 | LINGUA INGLESE 1 SANDRA CHRISTINE VLASTA | Scritto:17/01/2025 09:00Scritto:11/02/2025 09:00 | Scritto:04/06/2025 09:00Scritto:10/07/2025 09:00Scritto:11/09/2025 09:00 | |||||||||
114944 | MACHINE LEARNING CESARE MOLINARI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
114944 | MACHINE LEARNING SILVIA VILLA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
86798 | MACHINE LEARNING AND DATA ANALYSIS LUCA ONETO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
86798 | MACHINE LEARNING AND DATA ANALYSIS DAVIDE ANGUITA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
80675 | METODI DECISIONALI PER L'ANALISI ECONOMICA ELENA TANFANI | Scritto:17/12/2024 11:00Scritto:17/01/2025 11:00Scritto:07/02/2025 11:00 | Scritto:28/05/2025 13:00Scritto:11/06/2025 12:30Scritto:25/06/2025 12:30Scritto:09/09/2025 12:00 | |||||||||
102299 | METODI PREDITTIVI PER L'AZIENDA FRANCESCO PORRO | Scritto:26/05/2025 10:00Scritto:26/06/2025 10:00Scritto:17/07/2025 10:00 | ||||||||||
102299 | METODI PREDITTIVI PER L'AZIENDA FABRIZIO MALFANTI | Scritto:26/05/2025 10:00Scritto:26/06/2025 10:00Scritto:17/07/2025 10:00 | ||||||||||
34343 | METODI STATISTICI IN BIOMEDICINA VINCENZO FONTANA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Orale:15/05/2025 10:00Orale:02/07/2025 10:00Orale:15/09/2025 10:00 | |||||||||
34343 | METODI STATISTICI IN BIOMEDICINA GIACOMO SIRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Orale:15/05/2025 10:00Orale:02/07/2025 10:00Orale:15/09/2025 10:00 | |||||||||
34343 | METODI STATISTICI IN BIOMEDICINA CRISTINA CAMPI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Orale:15/05/2025 10:00Orale:02/07/2025 10:00Orale:15/09/2025 10:00 | |||||||||
101515 | MODELLI LINEARI FABIO RAPALLO | Scritto:18/12/2024 09:30Scritto:24/01/2025 09:30Scritto:10/02/2025 09:30 | Scritto:30/05/2025 09:30Scritto:09/07/2025 09:30Scritto:08/09/2025 09:30 | |||||||||
101515 | MODELLI LINEARI SARA SOMMARIVA | Scritto:18/12/2024 09:30Scritto:24/01/2025 09:30Scritto:10/02/2025 09:30 | Scritto:30/05/2025 09:30Scritto:09/07/2025 09:30Scritto:08/09/2025 09:30 | |||||||||
87081 | PROBABILITA' VERONICA UMANITA' | Scritto:14/01/2025 09:30Scritto:10/02/2025 09:30 | Scritto:04/06/2025 09:30Scritto:07/07/2025 09:30Scritto:05/09/2025 09:30 | |||||||||
87081 | PROBABILITA' ERNESTO DE VITO | Scritto:14/01/2025 09:30Scritto:10/02/2025 09:30 | Scritto:04/06/2025 09:30Scritto:07/07/2025 09:30Scritto:05/09/2025 09:30 | |||||||||
57320 | PROCESSI STOCASTICI VERONICA UMANITA' | Scritto:16/12/2024 09:30Scritto:15/01/2025 09:30Scritto:31/01/2025 09:30 | Scritto:19/06/2025 09:30Scritto:18/07/2025 09:30Scritto:09/09/2025 09:30 | |||||||||
52473 | PROGRAMMAZIONE 1 NICOLETTA NOCETI | Scritto:15/01/2025 09:00Laboratorio:16/01/2025 09:00Scritto:06/02/2025 09:00Laboratorio:07/02/2025 09:00 | Scritto:18/06/2025 09:00Laboratorio:20/06/2025 09:00Scritto:10/07/2025 09:00Laboratorio:11/07/2025 09:00Scritto:05/09/2025 09:00Laboratorio:08/09/2025 09:00 | |||||||||
52473 | PROGRAMMAZIONE 1 PAOLA MAGILLO | Scritto:15/01/2025 09:00Laboratorio:16/01/2025 09:00Scritto:06/02/2025 09:00Laboratorio:07/02/2025 09:00 | Scritto:18/06/2025 09:00Laboratorio:20/06/2025 09:00Scritto:10/07/2025 09:00Laboratorio:11/07/2025 09:00Scritto:05/09/2025 09:00Laboratorio:08/09/2025 09:00 | |||||||||
52473 | PROGRAMMAZIONE 1 MATTEO DELL'AMICO | Scritto:15/01/2025 09:00Laboratorio:16/01/2025 09:00Scritto:06/02/2025 09:00Laboratorio:07/02/2025 09:00 | Scritto:18/06/2025 09:00Laboratorio:20/06/2025 09:00Scritto:10/07/2025 09:00Laboratorio:11/07/2025 09:00Scritto:05/09/2025 09:00Laboratorio:08/09/2025 09:00 | |||||||||
48382 | PROGRAMMAZIONE 2 PAOLA MAGILLO | Orale:08/01/2025 09:00Orale:05/02/2025 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
108582 | STATISTICA APPLICATA 1 EVA RICCOMAGNO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Scritto:25/06/2025 09:00Scritto:14/07/2025 09:00Scritto:16/09/2025 09:00 | |||||||||
108582 | STATISTICA APPLICATA 1 FRANCESCO PORRO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Scritto:25/06/2025 09:00Scritto:14/07/2025 09:00Scritto:16/09/2025 09:00 | |||||||||
52509 | STATISTICA APPLICATA 2 EVA RICCOMAGNO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Scritto:12/05/2025 09:00Scritto:13/06/2025 09:00Scritto:10/07/2025 09:00 | |||||||||
52509 | STATISTICA APPLICATA 2 CARLO CHIORRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Scritto:12/05/2025 09:00Scritto:13/06/2025 09:00Scritto:10/07/2025 09:00 | |||||||||
52480 | STATISTICA DESCRITTIVA SARA GARBARINO | Scritto + Orale:13/01/2025 09:00Scritto + Orale:03/02/2025 09:00 | Scritto:19/06/2025 09:00Scritto:09/07/2025 09:00Scritto:17/09/2025 09:00 | |||||||||
52480 | STATISTICA DESCRITTIVA FRANCESCO PORRO | Scritto + Orale:13/01/2025 09:00Scritto + Orale:03/02/2025 09:00 | Scritto:19/06/2025 09:00Scritto:09/07/2025 09:00Scritto:17/09/2025 09:00 | |||||||||
52480 | STATISTICA DESCRITTIVA ALBERTO SORRENTINO | Scritto + Orale:13/01/2025 09:00Scritto + Orale:03/02/2025 09:00 | Scritto:19/06/2025 09:00Scritto:09/07/2025 09:00Scritto:17/09/2025 09:00 | |||||||||
48384 | STATISTICA INFERENZIALE CRISTINA CAMPI | Scritto:20/01/2025 09:00Scritto:13/02/2025 09:00 | Scritto:30/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||
48384 | STATISTICA INFERENZIALE EVA RICCOMAGNO | Scritto:20/01/2025 09:00Scritto:13/02/2025 09:00 | Scritto:30/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||
48384 | STATISTICA INFERENZIALE GABRIELE MOSAICO | Scritto:20/01/2025 09:00Scritto:13/02/2025 09:00 | Scritto:30/06/2025 09:00Scritto:21/07/2025 09:00Scritto:12/09/2025 09:00 | |||||||||
52503 | STATISTICA MATEMATICA EVA RICCOMAGNO | Scritto:19/12/2024 09:00Scritto:09/01/2025 09:00Scritto:11/02/2025 09:00 | Scritto:05/06/2025 09:00Scritto:07/07/2025 09:00Scritto:05/09/2025 09:00 | |||||||||
81219 | TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO EVA RICCOMAGNO |
2024/25 - Statistica matematica e trattamento informatico dei dati
Ultimo aggiornamento:25-GIU-25