Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI ENERGY ENGINEERING - 11917 calendario degli esami di profitto - anno accademico 2025/2026 calendario non approvato | ||||||||||||||||||||||||||||||
corso | Sessioni Ordinarie | Sessione Marzo | Seconda sessione ordinaria | |||||||||||||||||||||||||||
86631 | CHEMICAL PROCESSES AND TECHNOLOGIES | ENERGY ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||||
86631 | CHEMICAL PROCESSES AND TECHNOLOGIES GABRIELLA GARBARINO | ENERGY ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||||
86634 ELECTRIC POWER SYSTEMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
86638 POWER SYSTEMS MANAGEMENT FEDERICO DELFINO | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||
86638 POWER SYSTEMS MANAGEMENT STEFANO BRACCO | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||
65887 POWER SYSTEMS MODELLING AND CONTROL RENATO PROCOPIO | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||
66382 | HEAT TRANSFER ANTONELLA PRIARONE | ENERGY ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||||
86640 INDUSTRIAL FLUID-DYNAMICS AND COMBUSTION | ||||||||||||||||||||||||||||||
80054 COMBUSTION PROCESS AND EMISSIONS ALESSANDRO NILBERTO | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||
86641 INDUSTRIAL FLUID-DYNAMICS CARLO CRAVERO | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||
86630 | MATHEMATICAL MODELING FOR ENERGY SYSTEMS VINCENZO VITAGLIANO | ENERGY ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||||
86642 POWER AND INDUSTRIAL PLANTS FOR ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||
86644 INDUSTRIAL PLANTS FOR ENERGY | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||
80053 POWER PLANTS FOR ENERGY CONVERSION MARIO LUIGI FERRARI | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||
80053 POWER PLANTS FOR ENERGY CONVERSION MASSIMO RIVAROLO | ENERGY ENGINEERING |
Ultimo aggiornamento:14-LUG-25