Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI ENERGY ENGINEERING - 11917 calendario degli esami di profitto - anno accademico 2025/2026 calendario non approvato | ||||||||||||||||||||||
corso | Prima Sessione Ordinaria | Sessione Marzo | Seconda sessione ordinaria | |||||||||||||||||||
86631 | CHEMICAL PROCESSES AND TECHNOLOGIES GABRIELLA GARBARINO | ENERGY ENGINEERING | Orale:07/01/2026 09:00Orale:28/01/2026 09:00Orale:12/02/2026 09:00 | Orale:18/06/2026 09:00Orale:22/07/2026 09:00Orale:07/09/2026 09:00 Orale:25/08/2026 09:00 | ||||||||||||||||||
86631 | CHEMICAL PROCESSES AND TECHNOLOGIES GUIDO BUSCA | ENERGY ENGINEERING | Orale:07/01/2026 09:00Orale:28/01/2026 09:00Orale:12/02/2026 09:00 | Orale:18/06/2026 09:00Orale:22/07/2026 09:00Orale:07/09/2026 09:00 Orale:25/08/2026 09:00 | ||||||||||||||||||
86634 ELECTRIC POWER SYSTEMS | ||||||||||||||||||||||
86638 POWER SYSTEMS MANAGEMENT FEDERICO DELFINO | ENERGY ENGINEERING | Orale:14/01/2026 14:30Orale:29/01/2026 14:30Orale:11/02/2026 14:30 | Orale:10/06/2026 14:30Orale:24/06/2026 14:30Orale:08/07/2026 14:30Orale:08/09/2026 14:30 | |||||||||||||||||||
86638 POWER SYSTEMS MANAGEMENT STEFANO BRACCO | ENERGY ENGINEERING | Orale:14/01/2026 14:30Orale:29/01/2026 14:30Orale:11/02/2026 14:30 | Orale:10/06/2026 14:30Orale:24/06/2026 14:30Orale:08/07/2026 14:30Orale:08/09/2026 14:30 | |||||||||||||||||||
65887 POWER SYSTEMS MODELLING AND CONTROL RENATO PROCOPIO | ENERGY ENGINEERING | Orale:16/01/2026 09:00Scritto + Orale:06/02/2026 09:00 | Orale:19/06/2026 09:00Orale:19/06/2026 09:00Scritto + Orale:07/07/2026 10:00Scritto + Orale:07/07/2026 10:00Orale:04/09/2026 09:00 | |||||||||||||||||||
66382 | HEAT TRANSFER ANTONELLA PRIARONE | ENERGY ENGINEERING | Orale:15/01/2026 10:00Orale:30/01/2026 10:00Orale:13/02/2026 09:30 | Orale:05/06/2026 10:00Orale:13/07/2026 10:00Orale:02/09/2026 10:00Orale:16/09/2026 10:00 | ||||||||||||||||||
86640 INDUSTRIAL FLUID-DYNAMICS AND COMBUSTION | ||||||||||||||||||||||
80054 COMBUSTION PROCESS AND EMISSIONS ALESSANDRO NILBERTO | ENERGY ENGINEERING | Orale:12/01/2026 09:30Orale:05/02/2026 09:30 | Orale:15/06/2026 10:00Orale:29/06/2026 10:00Orale:16/07/2026 10:00 | |||||||||||||||||||
86641 INDUSTRIAL FLUID-DYNAMICS CARLO CRAVERO | ENERGY ENGINEERING | Orale:22/12/2025 09:00 | Orale:08/01/2026 09:00Orale:23/01/2026 09:00Orale:10/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:03/07/2026 09:00Orale:09/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||
86630 | MATHEMATICAL MODELING FOR ENERGY SYSTEMS VINCENZO VITAGLIANO | ENERGY ENGINEERING | Laboratorio:09/01/2026 10:00Scritto:09/01/2026 10:00Laboratorio:04/02/2026 10:00Scritto:04/02/2026 10:00 | Laboratorio:04/06/2026 10:00Scritto:04/06/2026 10:00Laboratorio:01/07/2026 10:00Scritto:01/07/2026 10:00Laboratorio:03/09/2026 10:00Scritto:03/09/2026 10:00 | ||||||||||||||||||
86642 POWER AND INDUSTRIAL PLANTS FOR ENERGY | ||||||||||||||||||||||
86644 INDUSTRIAL PLANTS FOR ENERGY | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||
80053 POWER PLANTS FOR ENERGY CONVERSION MARIO LUIGI FERRARI | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||
80053 POWER PLANTS FOR ENERGY CONVERSION MASSIMO RIVAROLO | ENERGY ENGINEERING |
Ultimo aggiornamento:05-SET-25