Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI CL INGEGNERIA GESTIONALE - 10716 calendario degli esami di profitto - anno accademico 2025/2026 calendario non approvato | ||||||||||||||||||||||||||||||
corso | Sessioni Ordinarie | Sessione Marzo | Seconda sessione ordinaria | |||||||||||||||||||||||||||
98238 | ANALISI E RAPPRESENTAZIONE DEI DATI LUCA ONETO | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
98238 | ANALISI E RAPPRESENTAZIONE DEI DATI DAVIDE ANGUITA | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
98170 | ANALISI MATEMATICA 2 DANILO PERCIVALE | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
98170 | ANALISI MATEMATICA 2 TOMMASO BRUNO | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
97160 | CONTABILITÀ AZIENDALE SILVIA MASSA | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
97160 | CONTABILITÀ AZIENDALE SILVANO CINCOTTI | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
97162 | CULTURA D'IMPRESA MARCO RABERTO | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
97162 | CULTURA D'IMPRESA | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
108702 ELETTROTECNICA E STATISTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
98175 ELETTROTECNICA MATTEO LODI | INGEGNERIA GESTIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||
97167 STATISTICA ERNESTO DE VITO | INGEGNERIA GESTIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||
108706 FISICA MATEMATICA E SISTEMI DI TRASPORTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
98269 FISICA MATEMATICA SANTE CARLONI | INGEGNERIA GESTIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||
98178 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO DAVIDE GIGLIO | INGEGNERIA GESTIONALE | |||||||||||||||||||||||||||||
108701 | FISICA 2 MARCO SALERNO | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
108701 | FISICA 2 MATTEO CIALONE | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
108712 | GESTIONE ENERGETICA SOSTENIBILE MATTIA DE ROSA | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
98172 | IMPIANTI INDUSTRIALI ELVEZIA-MARIA CEPOLINA | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
98172 | IMPIANTI INDUSTRIALI MARCO MOSCA | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
98172 | IMPIANTI INDUSTRIALI LUCIA CASSETTARI | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
104834 | MODELLI E METODI DI PIANIFICAZIONE ENRICO ZERO | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
115122 | PROFESSIONE INGEGNERE | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
104835 | PROJECT MANAGEMENT LINDA MADDALENA PONTA | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
104835 | PROJECT MANAGEMENT | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
104835 | PROJECT MANAGEMENT | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
94679 | QUALITA' DEI SISTEMI FLAVIO TONELLI | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
97363 | RICERCA OPERATIVA MASSIMO PAOLUCCI | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
97163 | SISTEMI INFORMATIVI FABIO ROLI | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
97163 | SISTEMI INFORMATIVI LUCA DEMETRIO | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
108713 | TECNOLOGIE PER L’INFORMAZIONE E LA SICUREZZA SANDRO ZAPPATORE | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
97168 | TELECOMUNICAZIONI IGOR BISIO | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
97168 | TELECOMUNICAZIONI FABIO LAVAGETTO | INGEGNERIA GESTIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||
98177 | TEORIA DEI SISTEMI SIMONA SACONE | INGEGNERIA GESTIONALE |
Ultimo aggiornamento:25-LUG-25