Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI CLM INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA - 9270 calendario degli esami di profitto - anno accademico 2025/2026 calendario non approvato | ||||||||||||||||||||||||||||||
corso | Sessioni Ordinarie | Sessione Marzo | Seconda sessione ordinaria | |||||||||||||||||||||||||||
65906 | AERODINAMICA STEFANO OLIVIERI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
65906 | AERODINAMICA ALESSANDRO BOTTARO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
118172 | AERODINAMICA DEI VEICOLI TERRESTRI E MOTORSPORT CARLO CRAVERO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
104837 | ANALISI DI BIG DATA PER LE MACCHINE A FLUIDO DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
65949 | COMBUSTIONE DARIO BARSI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
65949 | COMBUSTIONE DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
60318 | DINAMICA E REGOLAZ. DELLE MACCH. E DEI SISTEMI ENERG ALBERTO TRAVERSO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
66366 ENERGETICA INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
104813 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
104814 PROGETTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DI COMPONENTI TERMICI INDUSTRIALI ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
104814 PROGETTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DI COMPONENTI TERMICI INDUSTRIALI GUGLIELMO LOMONACO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
84505 ENERGETICA DEGLI EDIFICI | ||||||||||||||||||||||||||||||
91052 ENERGETICA AMBIENTALE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
98856 LABORATORIO DI ENERGETICA AMBIENTALE ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
60345 | ENERGIE RINNOVABILI MARCO FOSSA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
104816 FIRE SAFETY DESIGN AND SIMULATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||
104817 FIRE MODELLING FRANCESCO DEVIA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
98116 FIRE SAFETY DESIGN | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
98116 FIRE SAFETY DESIGN FRANCESCO DEVIA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
104811 | GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE MATTIA DE ROSA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
104815 | IMPIANTI NUCLEARI AVANZATI GUGLIELMO LOMONACO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
60369 | OTTIMIZZAZIONE COMPUTAZIONALE IN FLUIDODINAMICA JAN OSCAR PRALITS | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
60369 | OTTIMIZZAZIONE COMPUTAZIONALE IN FLUIDODINAMICA GIUSEPPE ANTONIO ZAMPOGNA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
65894 | PROGETTAZIONE DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI ENERG. DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
65894 | PROGETTAZIONE DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI ENERG. MATTEO DELLACASAGRANDE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
104836 PROPULSIONE E MOTORI AERONAUTICI | ||||||||||||||||||||||||||||||
56852 MOTORI AERONAUTICI DANIELE SIMONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
56852 MOTORI AERONAUTICI MATTEO DELLACASAGRANDE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
65902 PROPULSIONE AERONAUTICA FRANCESCA SATTA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
72354 | SISTEMI DI REFRIGERAZIONE JOHAN AUGUSTO BOCANEGRA CIFUENTES | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
108876 | SISTEMI ENERGETICI PER LA TRANSIZIONE GREEN ALESSANDRO SORCE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
108876 | SISTEMI ENERGETICI PER LA TRANSIZIONE GREEN STEFANO BARBERIS | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
118230 | SISTEMI PER L’IDROGENO E L’ENERGIA SOSTENIBILE ALBERTO TRAVERSO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
118230 | SISTEMI PER L’IDROGENO E L’ENERGIA SOSTENIBILE LUCA MANTELLI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
118232 | SISTEMI PROPULSIVI E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIORGIO ZAMBONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
118232 | SISTEMI PROPULSIVI E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE SILVIA MARELLI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
108711 | TECHNICAL ACOUSTICS ULF ERIK CARLSSON | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
108711 | TECHNICAL ACOUSTICS ULF ERIK ORRENIUS | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
60121 TECNICHE NUMERICHE E SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI | ||||||||||||||||||||||||||||||
60122 TECNICHE NUMERICHE PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI CARLO CRAVERO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
60459 TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
60459 TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DANIELE SIMONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||||||||||
60122 | TECNICHE NUMERICHE PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI CARLO CRAVERO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
60459 | TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
60459 | TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DANIELE SIMONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
106785 | TECNOLOGIE DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI ENRICO LERTORA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
60473 | TERMOFLUIDODINAMICA NUMERICA FRANCESCO DEVIA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
60487 | TURBOLENZA E MODELLI CFD AGNESE SEMINARA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
60487 | TURBOLENZA E MODELLI CFD GIUSEPPE ANTONIO ZAMPOGNA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA |
Ultimo aggiornamento:28-LUG-25