Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI CLM INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA - 9270 calendario degli esami di profitto - anno accademico 2025/2026 calendario non approvato | ||||||||||||||||||||||
corso | Prima Sessione Ordinaria | Sessione Marzo | Seconda sessione ordinaria | |||||||||||||||||||
65906 | AERODINAMICA STEFANO OLIVIERI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:22/12/2025 14:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||
65906 | AERODINAMICA ALESSANDRO BOTTARO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:22/12/2025 14:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||
118172 | AERODINAMICA DEI VEICOLI TERRESTRI E MOTORSPORT CARLO CRAVERO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
104837 | ANALISI DI BIG DATA PER LE MACCHINE A FLUIDO DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||
65949 | COMBUSTIONE DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
65949 | COMBUSTIONE DARIO BARSI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
60318 | DINAMICA E REGOLAZ. DELLE MACCH. E DEI SISTEMI ENERG ALBERTO TRAVERSO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
66366 ENERGETICA INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||
104813 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:07/01/2026 09:00Orale:09/02/2026 09:00 | Orale:16/06/2026 09:00Orale:13/07/2026 09:00Orale:26/08/2026 09:00 | |||||||||||||||||||
104814 PROGETTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DI COMPONENTI TERMICI INDUSTRIALI GUGLIELMO LOMONACO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:07/01/2026 09:00Orale:09/02/2026 09:00 | Orale:16/06/2026 09:00Orale:13/07/2026 09:00Orale:26/08/2026 09:00 | |||||||||||||||||||
104814 PROGETTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DI COMPONENTI TERMICI INDUSTRIALI ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:07/01/2026 09:00Orale:09/02/2026 09:00 | Orale:16/06/2026 09:00Orale:13/07/2026 09:00Orale:26/08/2026 09:00 | |||||||||||||||||||
84505 ENERGETICA DEGLI EDIFICI | ||||||||||||||||||||||
91052 ENERGETICA AMBIENTALE PAOLO CAVALLETTI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |||||||||||||||||||||
98856 LABORATORIO DI ENERGETICA AMBIENTALE ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:08/01/2026 14:00Orale:29/01/2026 14:00Orale:12/02/2026 14:00 | Orale:04/06/2026 14:00Orale:02/07/2026 14:00Orale:10/09/2026 14:00 | |||||||||||||||||||
60345 | ENERGIE RINNOVABILI MARCO FOSSA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:16/01/2026 09:00Orale:10/02/2026 10:30 | Orale:10/06/2026 09:00Orale:23/06/2026 09:00Orale:07/07/2026 09:00Orale:01/09/2026 09:00Orale:15/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||
104816 FIRE SAFETY DESIGN AND SIMULATIONS | ||||||||||||||||||||||
104817 FIRE MODELLING FRANCESCO DEVIA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:09/01/2026 10:00Orale:04/02/2026 10:00 | Orale:03/06/2026 10:00Orale:03/06/2026 10:00Orale:22/07/2026 10:00Orale:22/07/2026 10:00Orale:09/09/2026 10:00 | |||||||||||||||||||
98116 FIRE SAFETY DESIGN FRANCESCO DEVIA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:09/01/2026 10:00Orale:04/02/2026 10:00 | Orale:03/06/2026 10:00Orale:03/06/2026 10:00Orale:22/07/2026 10:00Orale:22/07/2026 10:00Orale:09/09/2026 10:00 | |||||||||||||||||||
98116 FIRE SAFETY DESIGN SANDRO GAMBELLI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:09/01/2026 10:00Orale:04/02/2026 10:00 | Orale:03/06/2026 10:00Orale:03/06/2026 10:00Orale:22/07/2026 10:00Orale:22/07/2026 10:00Orale:09/09/2026 10:00 | |||||||||||||||||||
98116 FIRE SAFETY DESIGN | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:09/01/2026 10:00Orale:04/02/2026 10:00 | Orale:03/06/2026 10:00Orale:03/06/2026 10:00Orale:22/07/2026 10:00Orale:22/07/2026 10:00Orale:09/09/2026 10:00 | |||||||||||||||||||
104811 | GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE MATTIA DE ROSA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:13/01/2026 14:00Orale:12/02/2026 14:00 | Orale:11/06/2026 14:00Orale:29/06/2026 14:00Orale:15/07/2026 14:00Orale:08/09/2026 14:00 | Orale:23/03/2026 14:00 | |||||||||||||||||
104815 | IMPIANTI NUCLEARI AVANZATI GUGLIELMO LOMONACO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||
60369 | OTTIMIZZAZIONE COMPUTAZIONALE IN FLUIDODINAMICA JAN OSCAR PRALITS | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:19/01/2026 09:00Scritto + Orale:10/02/2026 09:00 | Orale:10/06/2026 09:00Orale:14/07/2026 09:00Orale:31/08/2026 09:00 | ||||||||||||||||||
60369 | OTTIMIZZAZIONE COMPUTAZIONALE IN FLUIDODINAMICA GIUSEPPE ANTONIO ZAMPOGNA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:19/01/2026 09:00Scritto + Orale:10/02/2026 09:00 | Orale:10/06/2026 09:00Orale:14/07/2026 09:00Orale:31/08/2026 09:00 | ||||||||||||||||||
65894 | PROGETTAZIONE DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI ENERG. MATTEO DELLACASAGRANDE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
65894 | PROGETTAZIONE DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI ENERG. DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
104836 PROPULSIONE E MOTORI AERONAUTICI | ||||||||||||||||||||||
56852 MOTORI AERONAUTICI MATTEO DELLACASAGRANDE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||
56852 MOTORI AERONAUTICI DANIELE SIMONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||
65902 PROPULSIONE AERONAUTICA FRANCESCA SATTA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||
72354 | SISTEMI DI REFRIGERAZIONE JOHAN AUGUSTO BOCANEGRA CIFUENTES | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
108876 | SISTEMI ENERGETICI PER LA TRANSIZIONE GREEN ALESSANDRO SORCE | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:09/01/2026 09:30Orale:30/01/2026 09:30Orale:13/02/2026 09:30 | Orale:12/06/2026 09:30Orale:26/06/2026 09:30Orale:15/07/2026 09:30Orale:08/09/2026 09:30 | ||||||||||||||||||
108876 | SISTEMI ENERGETICI PER LA TRANSIZIONE GREEN STEFANO BARBERIS | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:09/01/2026 09:30Orale:30/01/2026 09:30Orale:13/02/2026 09:30 | Orale:12/06/2026 09:30Orale:26/06/2026 09:30Orale:15/07/2026 09:30Orale:08/09/2026 09:30 | ||||||||||||||||||
118230 | SISTEMI PER L’IDROGENO E L’ENERGIA SOSTENIBILE ALBERTO TRAVERSO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
118230 | SISTEMI PER L’IDROGENO E L’ENERGIA SOSTENIBILE LUCA MANTELLI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
118232 | SISTEMI PROPULSIVI E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE SILVIA MARELLI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
118232 | SISTEMI PROPULSIVI E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIORGIO ZAMBONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
108711 | TECHNICAL ACOUSTICS ULF ERIK ORRENIUS | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:27/01/2026 10:00Scritto + Orale:12/02/2026 10:00 | Scritto + Orale:11/06/2026 10:00Scritto + Orale:29/06/2026 10:00Scritto + Orale:10/09/2026 10:00 | ||||||||||||||||||
108711 | TECHNICAL ACOUSTICS ULF ERIK CARLSSON | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Scritto + Orale:27/01/2026 10:00Scritto + Orale:12/02/2026 10:00 | Scritto + Orale:11/06/2026 10:00Scritto + Orale:29/06/2026 10:00Scritto + Orale:10/09/2026 10:00 | ||||||||||||||||||
60121 TECNICHE NUMERICHE E SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI | ||||||||||||||||||||||
60122 TECNICHE NUMERICHE PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI CARLO CRAVERO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:21/01/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Orale:26/06/2026 09:00Orale:10/07/2026 09:00Orale:24/07/2026 09:00Orale:01/09/2026 09:00 | Orale:22/12/2026 09:00Orale:08/01/2027 09:00Orale:12/02/2027 09:00 | ||||||||||||||||||
60459 TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DANIELE SIMONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||
60459 TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||
60122 | TECNICHE NUMERICHE PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI CARLO CRAVERO | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:21/01/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Orale:26/06/2026 09:00Orale:10/07/2026 09:00Orale:24/07/2026 09:00Orale:01/09/2026 09:00 | Orale:22/12/2026 09:00Orale:08/01/2027 09:00Orale:12/02/2027 09:00 | |||||||||||||||||
60459 | TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DAVIDE LENGANI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||
60459 | TECNICHE SPERIMENTALI PER LE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI DANIELE SIMONI | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||||||||||
106785 | TECNOLOGIE DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI ENRICO LERTORA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:14/01/2026 09:00Orale:09/02/2026 09:00 | Orale:12/06/2026 09:00Orale:30/06/2026 09:00Orale:21/07/2026 09:00Orale:01/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||
60473 | TERMOFLUIDODINAMICA NUMERICA FRANCESCO DEVIA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | Orale:09/01/2026 11:00Orale:04/02/2026 10:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteOrale:22/07/2026 11:00Orale:09/09/2026 11:00 | ||||||||||||||||||
60487 | TURBOLENZA E MODELLI CFD GIUSEPPE ANTONIO ZAMPOGNA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | ||||||||||||||||||||
60487 | TURBOLENZA E MODELLI CFD AGNESE SEMINARA | INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA |
Ultimo aggiornamento:15-SET-25