Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI INGEGNERIA DELL'ENERGIA - 11941 calendario degli esami di profitto - anno accademico 2025/2026 calendario non approvato | ||||||||||||||||||||||
corso | Prima Sessione Ordinaria | Sessione Marzo | Seconda sessione ordinaria | |||||||||||||||||||
115310 | ANALISI MATEMATICA 1 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | ||||||||||||||||||||
115310 | ANALISI MATEMATICA 1 CLAUDIO CARMELI | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | ||||||||||||||||||||
56544 | CHIMICA MARCO PANIZZA | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | Scritto:07/01/2026 09:00Scritto:21/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:25/06/2026 09:00Scritto:14/07/2026 09:00Scritto:01/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||
56685 | FISICA SANDRA MARIA ZAVATARELLI | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | ||||||||||||||||||||
56685 | FISICA GIUSEPPE FIRPO | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | ||||||||||||||||||||
56685 | FISICA FABRIZIO FERRO | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | ||||||||||||||||||||
56704 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | ||||||||||||||||||||
108741 GESTIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE + DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||
86745 DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE ROBERTO RAZZOLI | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | Scritto:05/02/2026 09:00 | Scritto:03/06/2026 09:00Scritto:15/07/2026 09:00Scritto:09/09/2026 09:00 | Scritto:13/01/2027 09:00Scritto:11/02/2027 09:00 | ||||||||||||||||||
108742 GESTIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE LUCIA CASSETTARI | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | Scritto:08/01/2026 14:00Scritto:27/01/2026 09:30Scritto:13/02/2026 09:30 | Scritto:10/06/2026 09:30Scritto:24/07/2026 10:00 | |||||||||||||||||||
108708 | LINGUA INGLESE B2 A SANDRA CHRISTINE VLASTA | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | Scritto:16/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00 | Scritto:12/06/2026 09:00Scritto:07/07/2026 09:00Scritto:10/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||
115308 MATEMATICA + GEOMETRIA | ||||||||||||||||||||||
108740 GEOMETRIA VALENTINA CANDIANI | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | Scritto (Ge):15/01/2026 09:00Scritto (Ge):03/02/2026 09:00 | Scritto (Ge):09/06/2026 09:00Scritto (Ge):07/07/2026 09:00Scritto (Ge):08/09/2026 09:00 | |||||||||||||||||||
115309 MATEMATICA OTTAVIO CALIGARIS | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | Scritto + Orale:16/01/2026 10:00Scritto + Orale:30/01/2026 10:00 | Scritto + Orale:09/06/2026 10:00Scritto + Orale:02/07/2026 10:00Scritto + Orale:03/09/2026 10:00 | |||||||||||||||||||
115309 MATEMATICA CLAUDIO CARMELI | INGEGNERIA DELL'ENERGIA | Scritto + Orale:16/01/2026 10:00Scritto + Orale:30/01/2026 10:00 | Scritto + Orale:09/06/2026 10:00Scritto + Orale:02/07/2026 10:00Scritto + Orale:03/09/2026 10:00 |
Ultimo aggiornamento:30-SET-25