Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY - GE calendario degli esami di profitto - anno accademico 2025/2026 calendario non approvato | ||||||||||||||||
corso | Sessioni ordinarie | |||||||||||||||
101141 | ACCOUNTING AND CONTROL IN SHIPPING COMPANIES GIULIA LEONI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:13/01/2026 10:00Scritto:27/01/2026 10:00Scritto:10/02/2026 10:00 | Scritto:12/06/2026 10:00Scritto:03/07/2026 10:00Scritto:07/09/2026 10:00 | ||||||||||||
101141 | ACCOUNTING AND CONTROL IN SHIPPING COMPANIES | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:13/01/2026 10:00Scritto:27/01/2026 10:00Scritto:10/02/2026 10:00 | Scritto:12/06/2026 10:00Scritto:03/07/2026 10:00Scritto:07/09/2026 10:00 | ||||||||||||
101118 | ALGEBRA BRIGIDA BONINO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:17/06/2026 09:00Scritto:17/07/2026 09:00Scritto:02/09/2026 09:00 | |||||||||||||
111074 | ANALYTICS AND OPTIMIZATION METHODS ELENA TANFANI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:22/01/2026 11:00Scritto:05/02/2026 11:00 | Scritto:04/06/2026 11:00Scritto:25/06/2026 11:00Scritto:15/07/2026 11:00Scritto:03/09/2026 11:00 | ||||||||||||
101126 | AUTOMATION AND CONTROL FOR ELECTRIC MARINE APPLICATIONS MATTEO SAVIOZZI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:14/01/2026 10:00Scritto + Orale:09/02/2026 10:00 | Scritto + Orale:22/06/2026 10:00Scritto + Orale:20/07/2026 10:00Scritto + Orale:08/09/2026 10:00 | ||||||||||||
101121 | CHEMISTRY ANNA MARIA CARDINALE | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:10/02/2026 09:00 | Scritto:12/06/2026 09:00Orale:16/06/2026 09:00Scritto:29/06/2026 09:00Orale:02/07/2026 09:00Scritto:17/07/2026 09:00Orale:20/07/2026 09:00Scritto:04/09/2026 09:00Orale:08/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101121 | CHEMISTRY ANNA MARIA CARDINALE | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:10/02/2026 09:00 | Scritto:12/06/2026 09:00Orale:16/06/2026 09:00Scritto:29/06/2026 09:00Orale:02/07/2026 09:00Scritto:17/07/2026 09:00Orale:20/07/2026 09:00Scritto:04/09/2026 09:00Orale:08/09/2026 09:00 | ||||||||||||
118064 | COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH SANDRO SCIUTTI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:03/06/2026 15:00Scritto:22/06/2026 15:00Scritto:07/07/2026 15:00Scritto:01/09/2026 15:00Scritto:15/09/2026 15:00 | |||||||||||||
101140 | ELECTRIC MACHINES AND MAINTENANCE LAURA DELLA GIOVANNA | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 10:00Orale:12/01/2026 10:00Orale:03/02/2026 10:00Orale:20/02/2026 10:00 | Orale:10/06/2026 10:00Orale:01/07/2026 10:00Orale:08/09/2026 10:00 | ||||||||||||
101140 | ELECTRIC MACHINES AND MAINTENANCE FRANCESCO GUASTAVINO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 10:00Orale:12/01/2026 10:00Orale:03/02/2026 10:00Orale:20/02/2026 10:00 | Orale:10/06/2026 10:00Orale:01/07/2026 10:00Orale:08/09/2026 10:00 | ||||||||||||
101140 | ELECTRIC MACHINES AND MAINTENANCE ANDREA FORMENTINI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 10:00Orale:12/01/2026 10:00Orale:03/02/2026 10:00Orale:20/02/2026 10:00 | Orale:10/06/2026 10:00Orale:01/07/2026 10:00Orale:08/09/2026 10:00 | ||||||||||||
108850 ELECTRONIC CARTOGRAPHY AND NAVIGATION | ||||||||||||||||
108851 ELECTRONIC CARTOGRAPHY BIANCA FEDERICI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 09:00Orale:21/01/2026 09:00Orale:10/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:09/07/2026 09:00Orale:30/07/2026 09:00Orale:15/09/2026 09:00 | |||||||||||||
108851 ELECTRONIC CARTOGRAPHY VALENTINO PALMA | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 09:00Orale:21/01/2026 09:00Orale:10/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:09/07/2026 09:00Orale:30/07/2026 09:00Orale:15/09/2026 09:00 | |||||||||||||
108852 ELECTRONIC NAVIGATION BIANCA FEDERICI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 09:00Orale:21/01/2026 09:00Orale:10/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:09/07/2026 09:00Orale:30/07/2026 09:00Orale:15/09/2026 09:00 | |||||||||||||
108852 ELECTRONIC NAVIGATION VALENTINO PALMA | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 09:00Orale:21/01/2026 09:00Orale:10/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:09/07/2026 09:00Orale:30/07/2026 09:00Orale:15/09/2026 09:00 | |||||||||||||
101133 | ELECTROTECNICS MASSIMO BRIGNONE | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:08/01/2026 09:00Scritto + Orale:03/02/2026 09:00 | Scritto + Orale:08/06/2026 09:00Scritto + Orale:06/07/2026 09:00Scritto + Orale:02/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101130 | ENGLISH MASSIMO FIGARI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:28/01/2026 14:30Scritto + Orale:10/02/2026 09:00 | Scritto + Orale:09/06/2026 09:00Scritto + Orale:07/07/2026 09:00Scritto + Orale:07/09/2026 14:30 | ||||||||||||
101130 | ENGLISH JAMES LOGAN REYNOLDS | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:28/01/2026 14:30Scritto + Orale:10/02/2026 09:00 | Scritto + Orale:09/06/2026 09:00Scritto + Orale:07/07/2026 09:00Scritto + Orale:07/09/2026 14:30 | ||||||||||||
101137 | FINAL EXAM | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | ||||||||||||||
111073 | ICT& AI ENRICO GIUNCHIGLIA | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:08/01/2026 09:00Scritto:04/02/2026 09:00 | Scritto:03/06/2026 09:00Scritto:01/07/2026 09:00Scritto:11/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101125 | INTERNATIONAL MARITIME LAW PIERANGELO CELLE | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:12/01/2026 17:30 | Scritto:08/06/2026 17:30Scritto:22/06/2026 17:30Scritto:06/07/2026 17:30Scritto:07/09/2026 17:30 | ||||||||||||
118356 | ITALIAN LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS (GE) SANDRO SCIUTTI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:03/06/2026 17:00Scritto:22/06/2026 17:00Scritto:07/07/2026 17:00Scritto:01/09/2026 17:00Scritto:15/09/2026 17:00 | |||||||||||||
101135 | LEADERSHIP&TEAMWORKING LORENZO MIZZAU | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:23/01/2026 11:30Scritto:06/02/2026 11:30 | Scritto:11/06/2026 11:30Scritto:25/06/2026 11:30Scritto:09/09/2026 11:30 | ||||||||||||
101135 | LEADERSHIP&TEAMWORKING MARIA SERENA CIAMBELLOTTI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:23/01/2026 11:30Scritto:06/02/2026 11:30 | Scritto:11/06/2026 11:30Scritto:25/06/2026 11:30Scritto:09/09/2026 11:30 | ||||||||||||
101127 | MACHINERY DAVIDE MARSANO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:12/01/2026 09:30Orale:11/02/2026 09:30 | Orale:11/06/2026 09:30Orale:25/06/2026 09:30Orale:14/07/2026 09:30Orale:30/07/2026 09:30Orale:10/09/2026 09:30 | ||||||||||||
111075 | MARITIME CLUSTER | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | ||||||||||||||
101142 | MARITIME TRANSPORT ECONOMICS CLAUDIO FERRARI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 09:00Orale:13/01/2026 09:00Orale:27/01/2026 09:00 | Orale:04/06/2026 09:00Orale:18/06/2026 09:00Orale:14/07/2026 09:00Orale:08/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101142 | MARITIME TRANSPORT ECONOMICS ALESSIO TEI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 09:00Orale:13/01/2026 09:00Orale:27/01/2026 09:00 | Orale:04/06/2026 09:00Orale:18/06/2026 09:00Orale:14/07/2026 09:00Orale:08/09/2026 09:00 | ||||||||||||
109380 | MARITIME TRANSPORT SYSTEMS AND LOGISTICS NICOLA SACCO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:07/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Orale:04/06/2026 09:00Orale:23/06/2026 09:00Orale:10/07/2026 09:00Orale:04/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101117 | MATHEMATICS LAURA BAZZOTTI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:09/01/2026 14:00Scritto + Orale:30/01/2026 14:00 | Scritto + Orale:05/06/2026 10:00Scritto + Orale:02/07/2026 09:00Scritto + Orale:04/09/2026 10:00 | ||||||||||||
117912 | NAVIGATION ANTONIO BUONINCONTRO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:22/12/2025 14:30Scritto + Orale:21/01/2026 14:30Scritto + Orale:10/02/2026 14:30 | Scritto + Orale:09/06/2026 14:30Scritto + Orale:09/07/2026 14:30Scritto + Orale:30/07/2026 14:30Scritto + Orale:15/09/2026 14:30 | ||||||||||||
117912 | NAVIGATION BIANCA FEDERICI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:22/12/2025 14:30Scritto + Orale:21/01/2026 14:30Scritto + Orale:10/02/2026 14:30 | Scritto + Orale:09/06/2026 14:30Scritto + Orale:09/07/2026 14:30Scritto + Orale:30/07/2026 14:30Scritto + Orale:15/09/2026 14:30 | ||||||||||||
101148 | OCEAN SCIENCE AND ENGINEERING FRANCESCO FERRARI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:13/01/2026 10:00Scritto + Orale:13/02/2026 10:00 | Scritto + Orale:26/06/2026 10:00Scritto + Orale:14/07/2026 10:00Scritto:04/09/2026 10:00 | ||||||||||||
101148 | OCEAN SCIENCE AND ENGINEERING FRANCESCO DE LEO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:13/01/2026 10:00Scritto + Orale:13/02/2026 10:00 | Scritto + Orale:26/06/2026 10:00Scritto + Orale:14/07/2026 10:00Scritto:04/09/2026 10:00 | ||||||||||||
108854 | PHYSICS DAVIDE FRANCESCO RICCI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:08/01/2026 14:30Scritto:05/02/2026 14:30 | Scritto + Orale:09/06/2026 14:30Scritto:25/06/2026 14:30Scritto:16/07/2026 14:30 | ||||||||||||
108855 | PHYSICS II STEFANO GIUSTO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:13/01/2026 09:00Scritto + Orale:03/02/2026 09:00 | Scritto + Orale:03/06/2026 09:00Scritto + Orale:02/07/2026 09:00Scritto + Orale:08/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101147 | SHIP MANAGEMENT GIOVANNI SATTA | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:23/01/2026 09:30Orale:05/02/2026 09:30 | Orale:05/06/2026 09:30Orale:30/06/2026 09:30Orale:06/07/2026 09:30Orale:11/09/2026 09:30 | ||||||||||||
101149 | SHIP MANOEUVRABILITY BENEDETTO PIAGGIO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:14/01/2026 09:30Scritto + Orale:12/02/2026 09:30 | Scritto + Orale:10/06/2026 09:30Scritto + Orale:08/07/2026 09:30Scritto + Orale:09/09/2026 09:30 | ||||||||||||
101149 | SHIP MANOEUVRABILITY GIOVANNI ANGELO MARTINO LETTICH | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:14/01/2026 09:30Scritto + Orale:12/02/2026 09:30 | Scritto + Orale:10/06/2026 09:30Scritto + Orale:08/07/2026 09:30Scritto + Orale:09/09/2026 09:30 | ||||||||||||
101134 | SHIP PLANTS AND SYSTEM SAFETY MASSIMO FIGARI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:13/01/2026 09:00Scritto + Orale:09/02/2026 09:00 | Scritto + Orale:04/06/2026 09:00Scritto + Orale:09/07/2026 09:00Scritto + Orale:10/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101129 | SHIP PROPULSION REZA KARIMPOUR | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:17/06/2026 09:00Scritto + Orale:09/07/2026 09:00Scritto + Orale:15/09/2026 09:00 | |||||||||||||
101129 | SHIP PROPULSION SILVIA DONNARUMMA | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:17/06/2026 09:00Scritto + Orale:09/07/2026 09:00Scritto + Orale:15/09/2026 09:00 | |||||||||||||
101129 | SHIP PROPULSION CAMILLA FRUZZETTI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:17/06/2026 09:00Scritto + Orale:09/07/2026 09:00Scritto + Orale:15/09/2026 09:00 | |||||||||||||
101123 | SHIP STABILITY STEFANO GAGGERO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:14/01/2026 14:30Scritto + Orale:12/02/2026 14:30 | Scritto + Orale:10/06/2026 14:30Scritto + Orale:08/07/2026 14:30Scritto + Orale:09/09/2026 14:30 | ||||||||||||
101123 | SHIP STABILITY BENEDETTO PIAGGIO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto + Orale:14/01/2026 14:30Scritto + Orale:12/02/2026 14:30 | Scritto + Orale:10/06/2026 14:30Scritto + Orale:08/07/2026 14:30Scritto + Orale:09/09/2026 14:30 | ||||||||||||
101128 | SHIP STRUCTURES AND STRENGTH TOMASO GAGGERO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:13/01/2026 09:00Orale:27/01/2026 09:00Orale:12/02/2026 09:00 | Orale:05/06/2026 09:00Orale:23/06/2026 09:00Orale:15/07/2026 09:00Orale:09/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101128 | SHIP STRUCTURES AND STRENGTH TATIANA PAIS | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:13/01/2026 09:00Orale:27/01/2026 09:00Orale:12/02/2026 09:00 | Orale:05/06/2026 09:00Orale:23/06/2026 09:00Orale:15/07/2026 09:00Orale:09/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101128 | SHIP STRUCTURES AND STRENGTH GIANMARCO VERGASSOLA | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:13/01/2026 09:00Orale:27/01/2026 09:00Orale:12/02/2026 09:00 | Orale:05/06/2026 09:00Orale:23/06/2026 09:00Orale:15/07/2026 09:00Orale:09/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101132 | SHIPBOARD POWER SYSTEM CONTROL FABIO D'AGOSTINO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 09:00Orale:22/01/2026 09:00Orale:05/02/2026 09:00 | Orale:18/06/2026 09:00Orale:23/07/2026 09:00Orale:27/08/2026 09:00Orale:15/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101132 | SHIPBOARD POWER SYSTEM CONTROL FEDERICO SILVESTRO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:22/12/2025 09:00Orale:22/01/2026 09:00Orale:05/02/2026 09:00 | Orale:18/06/2026 09:00Orale:23/07/2026 09:00Orale:27/08/2026 09:00Orale:15/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101131 | SHIPBOARD POWER SYSTEMS ANDREA BONFIGLIO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:12/01/2026 09:00Scritto:26/01/2026 09:00Scritto:09/02/2026 09:00 | Scritto:08/06/2026 09:00Scritto:29/06/2026 09:00Scritto:13/07/2026 09:00Scritto:07/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101131 | SHIPBOARD POWER SYSTEMS MARCO INVERNIZZI | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Scritto:12/01/2026 09:00Scritto:26/01/2026 09:00Scritto:09/02/2026 09:00 | Scritto:08/06/2026 09:00Scritto:29/06/2026 09:00Scritto:13/07/2026 09:00Scritto:07/09/2026 09:00 | ||||||||||||
101146 | TELECOMMUNICATION ANDREA SCIARRONE | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:07/01/2026 09:00Orale:30/01/2026 09:00Orale:10/02/2026 10:00 | Orale:08/06/2026 14:00Orale:13/07/2026 14:00Orale:27/07/2026 09:00Orale:10/09/2026 14:00 | ||||||||||||
101146 | TELECOMMUNICATION CHIARA GARIBOTTO | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY | Orale:07/01/2026 09:00Orale:30/01/2026 09:00Orale:10/02/2026 10:00 | Orale:08/06/2026 14:00Orale:13/07/2026 14:00Orale:27/07/2026 09:00Orale:10/09/2026 14:00 | ||||||||||||
101136 | TRAINING ON BOARD | MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY |
Ultimo aggiornamento:13-OTT-25