Università degli Studi di Genova SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA SEDE DI GE 2025/26 - SCIENZE GEOLOGICHE calendario degli esami di profitto - anno solare 2026 calendario non approvato | ||||||||||||||||
Sessione invernale | Sessione estiva | |||||||||||||||
114511 | ANALISI DI FACIES E BACINO KEI OGATA | |||||||||||||||
61698 | APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE AI BENI CULT. ROBERTO CABELLA | |||||||||||||||
114523 | ATMOSFERA ED EVOLUZIONE CLIMATICA GABRIELE FERRETTI | |||||||||||||||
114523 | ATMOSFERA ED EVOLUZIONE CLIMATICA MARCO CAPELLO | |||||||||||||||
114523 | ATMOSFERA ED EVOLUZIONE CLIMATICA LAURA CUTRONEO | |||||||||||||||
114520 | DINAMICA DEI MARGINI CONVERGENTI MARCO SCAMBELLURI | |||||||||||||||
114520 | DINAMICA DEI MARGINI CONVERGENTI ELISABETTA RAMPONE | |||||||||||||||
114520 | DINAMICA DEI MARGINI CONVERGENTI NICOLA CAMPOMENOSI | |||||||||||||||
98685 | DINAMICA DEI TERREMOTI SIMONE BARANI | |||||||||||||||
98685 | DINAMICA DEI TERREMOTI DANIELE SPALLAROSSA | |||||||||||||||
65849 | ELEMENTI DI CARTOGRAFIA DIGITALE MARINO VETUSCHI ZUCCOLINI | |||||||||||||||
61663 | ELEMENTI DI GEORISORSE ROBERTO CABELLA | |||||||||||||||
61673 | ELEMENTI DI IDROLOGIA E METEOROLOGIA APPLICATA GABRIELE FERRETTI | |||||||||||||||
38654 | FISICA SPERIMENTALE CON APPLICAZIONI AL SISTEMA TERRA FEDERICO MAZZEI | |||||||||||||||
57252 | FISICA TERRESTRE DANIELE SPALLAROSSA | |||||||||||||||
57253 | GEOCHIMICA DONATO BELMONTE | |||||||||||||||
106961 | GEOFISICA MARINA EGIDIO ARMADILLO | |||||||||||||||
106961 | GEOFISICA MARINA FABIO CARATORI TONTINI | |||||||||||||||
61662 GEOLOGIA APPLICATA, IDROGEOLOGIA E DIRITTO DELL'AMBIENTE | ||||||||||||||||
52677 DIRITTO DELL'AMBIENTE GEROLAMO TACCOGNA | ||||||||||||||||
62222 GEOLOGIA APPLICATA E IDROGEOLOGIA GIACOMINO PEPE | ||||||||||||||||
62222 GEOLOGIA APPLICATA E IDROGEOLOGIA ANDREA CEVASCO | ||||||||||||||||
80270 GEOLOGIA 2 | ||||||||||||||||
80271 GEOLOGIA 2 (MODULO 1) LAURA FEDERICO | ||||||||||||||||
80272 GEOLOGIA 2 (MODULO 2 ) KEI OGATA | ||||||||||||||||
80272 GEOLOGIA 2 (MODULO 2 ) | ||||||||||||||||
65682 | GEOMORFOLOGIA ANDREA MANDARINO | |||||||||||||||
65682 | GEOMORFOLOGIA PIERLUIGI GIORGIO BRANDOLINI | |||||||||||||||
101741 | GEOSTATISTICA PER LE RISORSE NATURALI MARINO VETUSCHI ZUCCOLINI | |||||||||||||||
101741 | GEOSTATISTICA PER LE RISORSE NATURALI SIMONE BARANI | |||||||||||||||
66791 | GEOTERMIA MASSIMO VERDOYA | |||||||||||||||
65685 | IDROGEOCHIMICA MARINO VETUSCHI ZUCCOLINI | |||||||||||||||
114522 | LABORATORIO DI CALCOLO PER LE SCIENZE DELLA TERRA EGIDIO ARMADILLO | |||||||||||||||
84612 | MINERALOGIA E RISCHIO AMBIENTALE PIETRO MARESCOTTI | |||||||||||||||
61674 | MISURE OCEANOGRAFICHE E STRUMENTAZIONE LAURA CUTRONEO | |||||||||||||||
61674 | MISURE OCEANOGRAFICHE E STRUMENTAZIONE MARCO CAPELLO | |||||||||||||||
106962 | PETROFISICA DANIELE SPALLAROSSA | |||||||||||||||
106962 | PETROFISICA MASSIMO VERDOYA | |||||||||||||||
65580 PETROGRAFIA | ||||||||||||||||
65581 PETROGRAFIA MOD 1 CARLOTTA FERRANDO | ||||||||||||||||
65581 PETROGRAFIA MOD 1 ELISABETTA RAMPONE | ||||||||||||||||
65582 PETROGRAFIA MOD 2 MARCO SCAMBELLURI | ||||||||||||||||
57254 | PRINCIPI DI PEDOLOGIA IVANO RELLINI | |||||||||||||||
80248 RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA | ||||||||||||||||
80251 INTRODUZIONE ALLA CARTOGRAFIA GEOLOGICA LAURA CRISPINI | ||||||||||||||||
80250 RILEVAMENTO GEOLOGICO 1 PAOLA CIANFARRA | ||||||||||||||||
80250 RILEVAMENTO GEOLOGICO 1 MICHELE LOCATELLI | ||||||||||||||||
108793 | RILEVAMENTO GEOLOGICO-TECNICO ED APPLICAZIONI GIACOMINO PEPE | |||||||||||||||
108793 | RILEVAMENTO GEOLOGICO-TECNICO ED APPLICAZIONI ANDREA CEVASCO | |||||||||||||||
104651 | RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO E CARTOGRAFIA FRANCESCO FACCINI | |||||||||||||||
98963 | STRUMENTI GIS OPERATIVI ILARIA FERRANDO | |||||||||||||||
98963 | STRUMENTI GIS OPERATIVI PAOLA SALMONA | |||||||||||||||
87056 | VULCANOLOGIA E RISCHIO VULCANICO DONATO BELMONTE |
2025/26 - SCIENZE GEOLOGICHE
Ultimo aggiornamento:07-SET-25