Università degli Studi di Genova SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA SEDE DI GE 2025/26 - STAN calendario degli esami di profitto - anno solare 2026 calendario non approvato | ||||||||||||||||
Sessione invernale | Sessione estiva | |||||||||||||||
84031 | ABILITA' INFORMATICHE ARMANDO CARPANETO | |||||||||||||||
107019 | ACQUACOLTURA SOSTENIBILE: ASPETTI ECOLOGICI ED ECONOMICI MARIACHIARA CHIANTORE | |||||||||||||||
115334 | ADATTAMENTI MORFO-FUNZIONALI DELLE PIANTE AGLI STRESS LAURA CORNARA | |||||||||||||||
115334 | ADATTAMENTI MORFO-FUNZIONALI DELLE PIANTE AGLI STRESS ARMANDO CARPANETO | |||||||||||||||
84046 ANALISI DEI DATI ECOLOGICI E LABORATORIO | ||||||||||||||||
84092 LABORATORIO DI ANALISI DEI DATI CRISTINA MISIC | ||||||||||||||||
84093 MONITORAGGIO E GESTIONE DEI DATI AMBIENTALI SARAH MAGOZZI | ||||||||||||||||
84093 MONITORAGGIO E GESTIONE DEI DATI AMBIENTALI PAOLO POVERO | ||||||||||||||||
39556 | AREE MARINE PROTETTE GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE PAOLO VASSALLO | |||||||||||||||
39556 | AREE MARINE PROTETTE GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE PAOLO POVERO | |||||||||||||||
34285 | AREE PROTETTE DELLA LIGURIA GABRIELE CASAZZA | |||||||||||||||
114567 | ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE MONITORAGGIO IN CAMPO GABRIELE CASAZZA | |||||||||||||||
114567 | ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE MONITORAGGIO IN CAMPO ENRICA ROCCOTIELLO | |||||||||||||||
114567 | ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE MONITORAGGIO IN CAMPO IVANO RELLINI | |||||||||||||||
114567 | ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE MONITORAGGIO IN CAMPO SEBASTIANO SALVIDIO | |||||||||||||||
118507 | ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE PER LA GESTIONE AMBIENTALE PAOLO VASSALLO | |||||||||||||||
118507 | ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE PER LA GESTIONE AMBIENTALE ANDREA MANDARINO | |||||||||||||||
118507 | ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE PER LA GESTIONE AMBIENTALE PAOLO POVERO | |||||||||||||||
118507 | ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE PER LA GESTIONE AMBIENTALE IVANO RELLINI | |||||||||||||||
65591 BIOCHIMICA E MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | ||||||||||||||||
65594 BIOCHIMICA MARIO PASSALACQUA | ||||||||||||||||
65592 MICROBIOLOGIA AMBIENTALE LUIGI VEZZULLI | ||||||||||||||||
108883 | BIODIVERSITÀ VEGETALE E FITOGNOSIA LUIGI MINUTO | |||||||||||||||
107002 | BIOLOGIA DELLE PIANTE OFFICINALI LAURA CORNARA | |||||||||||||||
104727 | BOTANICA APPLICATA AL PAESAGGIO ENRICA ROCCOTIELLO | |||||||||||||||
57291 | BOTANICA SISTEMATICA LUIGI MINUTO | |||||||||||||||
57291 | BOTANICA SISTEMATICA SIMONE DI PIAZZA | |||||||||||||||
57291 | BOTANICA SISTEMATICA MARIA GUERRINA | |||||||||||||||
84021 | CAMPAGNA AMBIENTALE MARCO BERTOLINO | |||||||||||||||
84021 | CAMPAGNA AMBIENTALE CRISTINA MISIC | |||||||||||||||
32013 | CAMPAGNA NATURALISTICA CRISTINA CARBONE | |||||||||||||||
32013 | CAMPAGNA NATURALISTICA NICOLA CAMPOMENOSI | |||||||||||||||
32013 | CAMPAGNA NATURALISTICA IVANO RELLINI | |||||||||||||||
32013 | CAMPAGNA NATURALISTICA GABRIELE CASAZZA | |||||||||||||||
32013 | CAMPAGNA NATURALISTICA SEBASTIANO SALVIDIO | |||||||||||||||
32013 | CAMPAGNA NATURALISTICA ENRICA ROCCOTIELLO | |||||||||||||||
32013 | CAMPAGNA NATURALISTICA SIMONE DI PIAZZA | |||||||||||||||
32013 | CAMPAGNA NATURALISTICA LUIGI MINUTO | |||||||||||||||
95072 | CHIMICA AMBIENTALE | |||||||||||||||
95072 | CHIMICA AMBIENTALE PAOLA FRANCESCA RIVARO | |||||||||||||||
27243 | CHIMICA ANALITICA EMANUELE MAGI | |||||||||||||||
107016 | DEPURAZIONE ACQUE REFLUE | |||||||||||||||
52677 | DIRITTO DELL'AMBIENTE GEROLAMO TACCOGNA | |||||||||||||||
26179 | ECOLOGIA ANTARTICA CRISTINA MISIC | |||||||||||||||
26179 | ECOLOGIA ANTARTICA MARIACHIARA CHIANTORE | |||||||||||||||
83956 | ECOLOGIA APPLICATA CRISTINA MISIC | |||||||||||||||
83956 | ECOLOGIA APPLICATA PAOLO VASSALLO | |||||||||||||||
80464 | ECOLOGIA MARINA TROPICALE MONICA MONTEFALCONE | |||||||||||||||
108607 | ECONOMIA AMBIENTALE, ECOLOGICA E CIRCOLARE BARBARA CAVALLETTI | |||||||||||||||
114572 | ECONOMIA DEL TERRITORIO LUCA PERSICO | |||||||||||||||
108624 | ELEMENTI DI ECOLOGIA URBANA STEFANO FERRETTI | |||||||||||||||
118847 | ELEMENTI DI FISIOLOGIA VEGETALE ARMANDO CARPANETO | |||||||||||||||
95290 | ELEMENTI DI GEOPEDOLOGIA IVANO RELLINI | |||||||||||||||
65523 | EMBRIOLOGIA ANATOMIA COMPARATA E LABORATORIO ANDREA AMAROLI | |||||||||||||||
65523 | EMBRIOLOGIA ANATOMIA COMPARATA E LABORATORIO SARA FERRANDO | |||||||||||||||
115179 | ETOLOGIA MARZIA BO | |||||||||||||||
115179 | ETOLOGIA GIORGIO BAVESTRELLO | |||||||||||||||
106982 | ETOLOGIA MARINA | |||||||||||||||
84044 | FISICA APPLICATA ALL'AMBIENTE PAOLO PRATI | |||||||||||||||
88375 FISIOLOGIA | ||||||||||||||||
88376 FISIOLOGIA ANIMALE LAURA CANESI | ||||||||||||||||
88376 FISIOLOGIA ANIMALE ELENA GRASSELLI | ||||||||||||||||
88377 FISIOLOGIA APPLICATA ALL'AMBIENTE LAURA CANESI | ||||||||||||||||
114568 | FISIOLOGIA DELLA CONSERVAZIONE LAURA CANESI | |||||||||||||||
84037 FONDAMENTI DI GEOLOGIA | ||||||||||||||||
65598 GEOLOGIA KEI OGATA | ||||||||||||||||
84038 LITOLOGIA ELISABETTA RAMPONE | ||||||||||||||||
84038 LITOLOGIA CARLOTTA FERRANDO | ||||||||||||||||
84454 GENETICA E BIOLOGIA DELLE POPOLAZIONI | ||||||||||||||||
84456 BIOLOGIA DELLE POPOLAZIONI LORIS GALLI | ||||||||||||||||
84455 GENETICA EMANUELE BOSI | ||||||||||||||||
84444 | GEOBOTANICA ED ELEMENTI DI BOTANICA APPLICATA CHIARA VALLESE | |||||||||||||||
84444 | GEOBOTANICA ED ELEMENTI DI BOTANICA APPLICATA SIMONE DI PIAZZA | |||||||||||||||
84444 | GEOBOTANICA ED ELEMENTI DI BOTANICA APPLICATA ENRICA ROCCOTIELLO | |||||||||||||||
83960 GEOFISICA PER L'AMBIENTE | ||||||||||||||||
84003 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA MASSIMO VERDOYA | ||||||||||||||||
84003 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA SIMONE BARANI | ||||||||||||||||
71772 METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA MARCO CAPELLO | ||||||||||||||||
71772 METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA FEDERICO CANEPA | ||||||||||||||||
84450 GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | ||||||||||||||||
84493 GEOLOGIA PAOLA CIANFARRA | ||||||||||||||||
64866 PALEONTOLOGIA ANTONINO BRIGUGLIO | ||||||||||||||||
64866 PALEONTOLOGIA ANTONINO BRIGUGLIO | ||||||||||||||||
65661 | GESTIONE DEI RIFIUTI | |||||||||||||||
114532 GESTIONE E RISPRISTINO ECOLOGICO DI AREE DI INTERESSE NATURALISTICO | ||||||||||||||||
66435 FUNGHI E PIANTE NEL RISANAMENTO E RIPRISTINO AMBIENTALE MIRCA ZOTTI | ||||||||||||||||
66435 FUNGHI E PIANTE NEL RISANAMENTO E RIPRISTINO AMBIENTALE ENRICA ROCCOTIELLO | ||||||||||||||||
66434 GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 SEBASTIANO SALVIDIO | ||||||||||||||||
66678 GESTIONE FORESTALE | ||||||||||||||||
106980 | INTRODUCTION TO MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY MARIACHIARA CHIANTORE | |||||||||||||||
34041 | INTRODUZIONE ALL'ERPETOLOGIA SEBASTIANO SALVIDIO | |||||||||||||||
91048 | LABORATORIO DI CHIMICA APPLICATA ALL'AMBIENTE PAOLA FRANCESCA RIVARO | |||||||||||||||
91048 | LABORATORIO DI CHIMICA APPLICATA ALL'AMBIENTE EMANUELE MAGI | |||||||||||||||
84462 | MICOLOGIA SIMONE DI PIAZZA | |||||||||||||||
84462 | MICOLOGIA MIRCA ZOTTI | |||||||||||||||
84448 | MINERALOGIA CRISTINA CARBONE | |||||||||||||||
61674 | MISURE OCEANOGRAFICHE E STRUMENTAZIONE LAURA CUTRONEO | |||||||||||||||
61674 | MISURE OCEANOGRAFICHE E STRUMENTAZIONE MARCO CAPELLO | |||||||||||||||
115329 | MUSEOLOGIA NATURALISTICA GIULIANO DORIA | |||||||||||||||
61892 | OCEANOGRAFIA FISICA APPLICATA LAURA CUTRONEO | |||||||||||||||
61892 | OCEANOGRAFIA FISICA APPLICATA MARCO CAPELLO | |||||||||||||||
84449 | PETROGRAFIA LAURA GAGGERO | |||||||||||||||
108918 | PLANT BIODIVERSITY AND GLOBAL CHANGE GABRIELE CASAZZA | |||||||||||||||
114247 | PSICOLOGIA DELL'AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE LAURA MIGLIORINI | |||||||||||||||
65662 | SCIENZA SUBACQUEA MONICA MONTEFALCONE | |||||||||||||||
106983 | ZOOGEOGRAFIA MARINA FRANCESCO ENRICHETTI | |||||||||||||||
84090 | ZOOLOGIA APPLICATA SEBASTIANO SALVIDIO | |||||||||||||||
84090 | ZOOLOGIA APPLICATA ANDREA MARSAN | |||||||||||||||
84435 | ZOOLOGIA EVOLUTIVA LORIS GALLI | |||||||||||||||
84435 | ZOOLOGIA EVOLUTIVA MARCO BERTOLINO |
2025/26 - STAN
Ultimo aggiornamento:07-SET-25