|
Università degli Studi di Genova SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA SEDE DI GE 2025/26 - Matematica calendario degli esami di profitto - anno solare 2026 calendario approvato | ||||||||||||
| Invernale | Estiva | |||||||||||
| 109049 | ||||||||||||
| 39407 ALGEBRA COMMUTATIVA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 39407 | ALGEBRA COMMUTATIVA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 42911 | ALGEBRA COMMUTATIVA 2 MATTEO VARBARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 80275 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | ||||||||||||
| 80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) EMANUELA DE NEGRI | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | ||||||||||
| 80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) FABIO TANTURRI | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | ||||||||||
| 80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) VICTOR LOZOVANU | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | ||||||||||
| 80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) LEONE SLAVICH | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | ||||||||||
| 80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | ||||||||||
| 80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) VICTOR LOZOVANU | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | ||||||||||
| 25897 | ALGEBRA 1 ALESSIO CAMINATA | Scritto:16/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:03/06/2026 09:00Scritto:06/07/2026 09:00Scritto:09/09/2026 09:00 | |||||||||
| 25897 | ALGEBRA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Scritto:16/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:03/06/2026 09:00Scritto:06/07/2026 09:00Scritto:09/09/2026 09:00 | |||||||||
| 25905 | ALGEBRA 2 ALESSIO CAMINATA | Scritto:14/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:10/06/2026 09:00Scritto:08/07/2026 09:00Scritto:16/09/2026 09:00 | |||||||||
| 25905 | ALGEBRA 2 ALDO CONCA | Scritto:14/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:10/06/2026 09:00Scritto:08/07/2026 09:00Scritto:16/09/2026 09:00 | |||||||||
| 109049 | ||||||||||||
| 90694 ALGEBRA 3 ALDO CONCA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 90694 ALGEBRA 3 MATTEO VARBARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 90694 ALGEBRA 3 ANNA MARIA BIGATTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 90694 | ALGEBRA 3 ALDO CONCA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 90694 | ALGEBRA 3 MATTEO VARBARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 90694 | ALGEBRA 3 ANNA MARIA BIGATTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 109056 | ALGEBRE DI OPERATORI DAMIANO POLETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 109056 | ALGEBRE DI OPERATORI VERONICA UMANITA' | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 98701 | ALTRE ATTIVITA' PER INSEGNAMENTO ERNESTO DE VITO | |||||||||||
| 61683 | ANALISI ARMONICA FILIPPO DE MARI CASARETO DAL VERME | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 61682 | ANALISI DI FOURIER TOMMASO BRUNO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 61682 | ANALISI DI FOURIER ANDREA BRUNO CARBONARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 29024 | ANALISI FUNZIONALE 1 GIOVANNI ALBERTI | Scritto:23/01/2026 09:00Orale:26/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:11/02/2026 14:00 | Scritto:15/06/2026 09:00Orale:16/06/2026 09:00Scritto:02/07/2026 09:00Orale:03/07/2026 09:00Scritto:16/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||
| 29024 | ANALISI FUNZIONALE 1 ANDREA BRUNO CARBONARO | Scritto:23/01/2026 09:00Orale:26/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:11/02/2026 14:00 | Scritto:15/06/2026 09:00Orale:16/06/2026 09:00Scritto:02/07/2026 09:00Orale:03/07/2026 09:00Scritto:16/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||
| 61705 | ANALISI FUNZIONALE 2 LAURA BURLANDO | Scritto:21/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:09/06/2026 09:00Scritto:15/07/2026 09:00Scritto:04/09/2026 09:00 | |||||||||
| 52474 ANALISI MATEMATICA 1 | ||||||||||||
| 52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MATTEO SANTACESARIA | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||
| 52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) EMANUELA SASSO | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||
| 52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) GIOVANNI ALBERTI | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||
| 52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) EMANUELA SASSO | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||
| 52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) SIMONE MURRO | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||
| 25900 | ANALISI MATEMATICA 2 MARCO BARONTI | Scritto:09/01/2026 09:00Orale:14/01/2026 09:00Scritto:02/02/2026 14:00Orale:06/02/2026 09:00 | Scritto:15/06/2026 09:00Orale:16/06/2026 09:00Scritto:09/07/2026 09:00Orale:15/07/2026 09:00Scritto:10/09/2026 09:00Orale:15/09/2026 09:00 | |||||||||
| 25900 | ANALISI MATEMATICA 2 SIMONE DI MARINO | Scritto:09/01/2026 09:00Orale:14/01/2026 09:00Scritto:02/02/2026 14:00Orale:06/02/2026 09:00 | Scritto:15/06/2026 09:00Orale:16/06/2026 09:00Scritto:09/07/2026 09:00Orale:15/07/2026 09:00Scritto:10/09/2026 09:00Orale:15/09/2026 09:00 | |||||||||
| 25907 | ANALISI MATEMATICA 3 TOMMASO BRUNO | Scritto:13/01/2026 09:00Orale:19/01/2026 09:00Scritto:02/02/2026 09:00Orale:04/02/2026 09:00 | Scritto:17/06/2026 09:00Orale:19/06/2026 09:00Scritto:06/07/2026 09:00Orale:07/07/2026 09:00Scritto:03/09/2026 09:00Orale:09/09/2026 09:00 | |||||||||
| 25907 | ANALISI MATEMATICA 3 ANDREA BRUNO CARBONARO | Scritto:13/01/2026 09:00Orale:19/01/2026 09:00Scritto:02/02/2026 09:00Orale:04/02/2026 09:00 | Scritto:17/06/2026 09:00Orale:19/06/2026 09:00Scritto:06/07/2026 09:00Orale:07/07/2026 09:00Scritto:03/09/2026 09:00Orale:09/09/2026 09:00 | |||||||||
| 106950 | ANALISI MATEMATICA 4 SANDRO BETTIN | Scritto:07/01/2026 09:00Orale:09/01/2026 09:00Scritto:27/01/2026 09:00Orale:30/01/2026 09:00 | Scritto:03/06/2026 09:00Orale:05/06/2026 09:00Scritto:01/07/2026 09:00Orale:03/07/2026 09:00Scritto:09/09/2026 09:00Orale:10/09/2026 09:00 | |||||||||
| 109070 ANALISI NUMERICA | ||||||||||||
| 38754 PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI CLAUDIO ESTATICO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 38754 PROBLEMI INVERSI E APPLICAZIONI FEDERICO BENVENUTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 61473 TRATTAMENTO NUMERICO DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI FABIO DI BENEDETTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 61473 TRATTAMENTO NUMERICO DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI FABIO DI BENEDETTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 42916 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA MEDICINA CRISTINA CAMPI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 42916 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA MEDICINA SARA GARBARINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 42916 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA MEDICINA MICHELE PIANA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 62425 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL'ASTROFISICA SABRINA GUASTAVINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 62425 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL'ASTROFISICA MICHELE PIANA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 62425 | APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL'ASTROFISICA Anna Maria MASSONE | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 25880 | BASI DI DATI BARBARA CATANIA | Scritto:08/01/2026 09:00 | Scritto:07/09/2026 09:00 | |||||||||
| 25880 | BASI DI DATI GIOVANNA GUERRINI | Scritto:08/01/2026 09:00 | Scritto:07/09/2026 09:00 | |||||||||
| 84025 | BIOLOGIA GENERALE GIORGIO BAVESTRELLO | |||||||||||
| 26938 | CALCOLO NUMERICO FEDERICO BENVENUTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 26938 | CALCOLO NUMERICO ALBERTO SORRENTINO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 38557 | CHIMICA NADIA PARODI | Scritto:07/01/2026 09:00Scritto:18/02/2026 09:00 | Scritto:10/06/2026 09:00Orale:16/06/2026 09:00Scritto:06/07/2026 09:00Orale:07/07/2026 09:00Scritto:11/09/2026 09:00Orale:16/09/2026 09:00 | |||||||||
| 106979 | COMPLEMENTI DI ANALISI COMPLESSA SANDRO BETTIN | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 106979 | COMPLEMENTI DI ANALISI COMPLESSA ALESSANDRO FAZZARI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 109043 | CRITTOGRAFIA ALESSIO CAMINATA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 109043 | CRITTOGRAFIA EMANUELA DE NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 101804 | DEEP LEARNING VITO PAOLO PASTORE | |||||||||||
| 101804 | DEEP LEARNING NICOLETTA NOCETI | |||||||||||
| 109062 | DIDATTICA DELLA FISICA CON LABORATORIO ELENA ANGELI | Orale:09/01/2026 09:00Orale:09/02/2026 09:00 | Orale:05/06/2026 09:00Orale:23/06/2026 09:00Orale:10/07/2026 09:00Orale:29/07/2026 09:00Orale:09/09/2026 09:00 | |||||||||
| 109062 | DIDATTICA DELLA FISICA CON LABORATORIO EDVIGE CELASCO | Orale:09/01/2026 09:00Orale:09/02/2026 09:00 | Orale:05/06/2026 09:00Orale:23/06/2026 09:00Orale:10/07/2026 09:00Orale:29/07/2026 09:00Orale:09/09/2026 09:00 | |||||||||
| 66446 | DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Orale:15/01/2026 09:00Orale:29/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:22/06/2026 09:00Orale:08/07/2026 09:00Orale:11/09/2026 09:00 | |||||||||
| 114952 DIDATTICA DELLA MATEMATICA E DIVULGAZIONE | ||||||||||||
| 66446 DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Orale:15/01/2026 09:00Orale:29/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:22/06/2026 09:00Orale:08/07/2026 09:00Orale:11/09/2026 09:00 | ||||||||||
| 105145 #DIMA (DIVULGAZIONE MATEMATICA) ELISABETTA ROBOTTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente Orale:15/01/2026 09:00Orale:29/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente Orale:09/06/2026 09:00Orale:22/06/2026 09:00Orale:08/07/2026 09:00Orale:11/09/2026 09:00 | ||||||||||
| 105145 #DIMA (DIVULGAZIONE MATEMATICA) LUCA BALLETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente Orale:15/01/2026 09:00Orale:29/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente Orale:09/06/2026 09:00Orale:22/06/2026 09:00Orale:08/07/2026 09:00Orale:11/09/2026 09:00 | ||||||||||
| 42924 LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Orale:15/01/2026 09:00Orale:29/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:22/06/2026 09:00Orale:08/07/2026 09:00Orale:11/09/2026 09:00 | ||||||||||
| 101565 | DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER L'INCLUSIONE ELISABETTA ROBOTTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 105145 | #DIMA (DIVULGAZIONE MATEMATICA) LUCA BALLETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente Orale:15/01/2026 09:00Orale:29/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente Orale:09/06/2026 09:00Orale:22/06/2026 09:00Orale:08/07/2026 09:00Orale:11/09/2026 09:00 | |||||||||
| 105145 | #DIMA (DIVULGAZIONE MATEMATICA) ELISABETTA ROBOTTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente Orale:15/01/2026 09:00Orale:29/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente Orale:09/06/2026 09:00Orale:22/06/2026 09:00Orale:08/07/2026 09:00Orale:11/09/2026 09:00 | |||||||||
| 90693 | ELEMENTI E APPLICAZIONI DI FISICA MODERNA DARIO FERRARO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 90693 | ELEMENTI E APPLICAZIONI DI FISICA MODERNA MAURA SASSETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 29032 | EQUAZIONI DIFFERENZIALI 1 FLAVIANA IURLANO | Scritto:19/01/2026 10:00Scritto:05/02/2026 10:00 | Scritto:17/06/2026 10:00Scritto:14/07/2026 10:00Scritto:08/09/2026 14:00 | |||||||||
| 66452 | FISICA GENERALE 1 FABIO CAVALIERE | Scritto:19/01/2026 08:30Orale:26/01/2026 08:30Scritto:09/02/2026 08:30Orale:18/02/2026 09:00 | Scritto:22/06/2026 08:30Orale:29/06/2026 08:30Scritto:20/07/2026 08:30Orale:27/07/2026 08:30Scritto:04/09/2026 08:30Orale:11/09/2026 08:30 | |||||||||
| 66452 | FISICA GENERALE 1 DIANA NELLI | Scritto:19/01/2026 08:30Orale:26/01/2026 08:30Scritto:09/02/2026 08:30Orale:18/02/2026 09:00 | Scritto:22/06/2026 08:30Orale:29/06/2026 08:30Scritto:20/07/2026 08:30Orale:27/07/2026 08:30Scritto:04/09/2026 08:30Orale:11/09/2026 08:30 | |||||||||
| 57191 | FISICA GENERALE 2 NICOLA MAGGIORE | Scritto:09/01/2026 09:00Scritto:03/02/2026 09:00 | Scritto:11/06/2026 09:00Scritto:09/07/2026 09:00Scritto:15/09/2026 09:00 | |||||||||
| 66454 | FONDAMENTI DI CALCOLO NUMERICO CLAUDIA FASSINO | Orale:23/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 13:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:14/07/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||
| 66454 | FONDAMENTI DI CALCOLO NUMERICO FEDERICO BENVENUTO | Orale:23/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 13:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:14/07/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||
| 61467 | GEOMETRIA DIFFERENZIALE CLAUDIO BARTOCCI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 25909 | GEOMETRIA 1 VICTOR LOZOVANU | Scritto:12/01/2026 10:00Orale:16/01/2026 10:00Scritto:05/02/2026 10:00Orale:09/02/2026 10:00 | Scritto:03/06/2026 10:00Orale:05/06/2026 10:00Scritto:21/07/2026 10:00Orale:23/07/2026 10:00Scritto:07/09/2026 10:00Orale:09/09/2026 10:00 | |||||||||
| 25909 | GEOMETRIA 1 ARVID PEREGO | Scritto:12/01/2026 10:00Orale:16/01/2026 10:00Scritto:05/02/2026 10:00Orale:09/02/2026 10:00 | Scritto:03/06/2026 10:00Orale:05/06/2026 10:00Scritto:21/07/2026 10:00Orale:23/07/2026 10:00Scritto:07/09/2026 10:00Orale:09/09/2026 10:00 | |||||||||
| 25910 | GEOMETRIA 2 ELEONORA ANNA ROMANO | Scritto:08/01/2026 10:00Orale:14/01/2026 10:00Scritto:12/02/2026 10:00Orale:19/02/2026 10:00 | Scritto:18/06/2026 10:00Orale:25/06/2026 10:00Scritto:16/07/2026 10:00Orale:22/07/2026 10:00Scritto:15/09/2026 10:00Orale:18/09/2026 10:00 | |||||||||
| 25910 | GEOMETRIA 2 FABIO TANTURRI | Scritto:08/01/2026 10:00Orale:14/01/2026 10:00Scritto:12/02/2026 10:00Orale:19/02/2026 10:00 | Scritto:18/06/2026 10:00Orale:25/06/2026 10:00Scritto:16/07/2026 10:00Orale:22/07/2026 10:00Scritto:15/09/2026 10:00Orale:18/09/2026 10:00 | |||||||||
| 80412 | GEOMETRIC MODELING ENRICO PUPPO | |||||||||||
| 80412 | GEOMETRIC MODELING ENRICO PUPPO | |||||||||||
| 102307 | INFORMATICA PER CREATIVITÀ, DIDATTICA E DIVULGAZIONE GIORGIO DELZANNO | Scritto:09/01/2026 09:00 | Scritto:07/09/2026 09:00 | |||||||||
| 102307 | INFORMATICA PER CREATIVITÀ, DIDATTICA E DIVULGAZIONE GIOVANNA GUERRINI | Scritto:09/01/2026 09:00 | Scritto:07/09/2026 09:00 | |||||||||
| 61707 | INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA ALGEBRICA FABIO TANTURRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 66453 | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE STEFANO VIGNI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 42924 | LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA FRANCESCA MORSELLI | Orale:15/01/2026 09:00Orale:29/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:22/06/2026 09:00Orale:08/07/2026 09:00Orale:11/09/2026 09:00 | |||||||||
| 52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA SARA SOMMARIVA | Laboratorio:22/01/2026 09:00Laboratorio:12/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA DMITRI PETRATCHENKO | Laboratorio:22/01/2026 09:00Laboratorio:12/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA LUCA PICCARDO | Laboratorio:22/01/2026 09:00Laboratorio:12/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 107028 | LINGUA INGLESE B2 A SANDRA CHRISTINE VLASTA | |||||||||||
| 107028 | LINGUA INGLESE B2 B LAURA SANTINI | |||||||||||
| 102406 | LINGUA INGLESE 1 LAURA SANTINI | Scritto:10/02/2026 09:00 | Scritto:12/06/2026 09:00Scritto:07/07/2026 09:00Scritto:10/09/2026 09:00 | |||||||||
| 109049 LOGICA E ALGEBRA | ||||||||||||
| 90705 LOGICA MATEMATICA SARA NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 38752 TEORIA ALGEBRICA DEI NUMERI STEFANO VIGNI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 38752 | TEORIA ALGEBRICA DEI NUMERI STEFANO VIGNI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 90705 | LOGICA MATEMATICA SARA NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 114944 | MACHINE LEARNING CESARE MOLINARI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 114944 | MACHINE LEARNING SILVIA VILLA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 64448 | MATEMATICA FINANZIARIA MATTEO BRACHETTA | |||||||||||
| 42925 | MATEMATICHE ELEMENTARI DA PUNTO DI VISTA SUPERIORE SARA NEGRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 25911 | MECCANICA ANALITICA PIERRE OLIVIER MARTINETTI | Scritto:21/01/2026 10:00Orale:22/01/2026 10:00Scritto:13/02/2026 10:00Orale:18/02/2026 10:00 | Scritto:04/06/2026 10:00Orale:11/06/2026 10:00Scritto:13/07/2026 10:00Orale:15/07/2026 10:00Scritto:11/09/2026 10:00Orale:14/09/2026 10:00 | |||||||||
| 25911 | MECCANICA ANALITICA NICOLO' DRAGO | Scritto:21/01/2026 10:00Orale:22/01/2026 10:00Scritto:13/02/2026 10:00Orale:18/02/2026 10:00 | Scritto:04/06/2026 10:00Orale:11/06/2026 10:00Scritto:13/07/2026 10:00Orale:15/07/2026 10:00Scritto:11/09/2026 10:00Orale:14/09/2026 10:00 | |||||||||
| 44142 | METODI GEOMETRICI IN FISICA MATEMATICA CLAUDIO BARTOCCI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 90700 | METODI MATEMATICI IN RELATIVITA' GENERALE PIERRE OLIVIER MARTINETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 90700 | METODI MATEMATICI IN RELATIVITA' GENERALE SIMONE MURRO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 90697 | METODI MATEMATICI PER LA MECCANICA QUANTISTICA MARCO BENINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 42927 | METODI NUMERICI PER L'ALGEBRA LINEARE ISABELLA FURCI | |||||||||||
| 42927 | METODI NUMERICI PER L'ALGEBRA LINEARE CRISTINA CAMPI | |||||||||||
| 42927 | METODI NUMERICI PER L'ALGEBRA LINEARE CLAUDIO ESTATICO | |||||||||||
| 104519 | MINI CORSO 3 A FABIO DI BENEDETTO | |||||||||||
| 104527 | MINI CORSO 3 B FABIO DI BENEDETTO | |||||||||||
| 104518 | MINI CORSO 4 FABIO DI BENEDETTO | |||||||||||
| 61712 | MODELLI DI SISTEMI CONTINUI E APPLICAZIONI NICOLO' DRAGO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 61712 | MODELLI DI SISTEMI CONTINUI E APPLICAZIONI NICOLA PINAMONTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 66449 | MODELLI MATEMATICI PER L'INSEGNAMENTO (MMI) SILVIA FUNGHI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | ||||||||||
| 104521 | MODULI PROFESSIONALIZZANTI ALBERTO SORRENTINO | |||||||||||
| 104529 | MODULI PROFESSIONALIZZANTI ALBERTO SORRENTINO | |||||||||||
| 108960 | OTTIMIZZAZIONE E RICERCA OPERATIVA SILVIA VILLA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
| 87081 | PROBABILITA' ERNESTO DE VITO | Scritto:14/01/2026 09:30Scritto:09/02/2026 09:30 | Scritto:04/06/2026 09:30Scritto:07/07/2026 09:30Scritto:10/09/2026 09:30 | |||||||||
