Università degli Studi di Genova SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA SEDE DI GE 2025/26 - Statistica matematica e trattamento informatico dei dati calendario degli esami di profitto - anno solare 2026 calendario approvato | ||||||||||||
Invernale | Estiva | |||||||||||
80275 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | ||||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) EMANUELA DE NEGRI | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | ||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) FABIO TANTURRI | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | ||||||||||
80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) VICTOR LOZOVANU | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | ||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) VICTOR LOZOVANU | ||||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) LEONE SLAVICH | ||||||||||||
80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | ||||||||||||
25897 | ALGEBRA 1 ALESSIO CAMINATA | Scritto:16/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:03/06/2026 09:00Scritto:06/07/2026 09:00Scritto:09/09/2026 09:00 | |||||||||
25897 | ALGEBRA 1 ALESSANDRO DE STEFANI | Scritto:16/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:03/06/2026 09:00Scritto:06/07/2026 09:00Scritto:09/09/2026 09:00 | |||||||||
52474 ANALISI MATEMATICA 1 | ||||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MATTEO SANTACESARIA | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||
52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) EMANUELA SASSO | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) SIMONE MURRO | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) EMANUELA SASSO | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||
52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) GIOVANNI ALBERTI | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||
57048 | ANALISI MATEMATICA 2 CESARE MOLINARI | Scritto:21/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:09/06/2026 09:00Scritto:15/07/2026 09:00Scritto:04/09/2026 09:00 | |||||||||
57048 | ANALISI MATEMATICA 2 | Scritto:21/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:09/06/2026 09:00Scritto:15/07/2026 09:00Scritto:04/09/2026 09:00 | |||||||||
57048 | ANALISI MATEMATICA 2 FRANCESCA ASTENGO | Scritto:21/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:09/06/2026 09:00Scritto:15/07/2026 09:00Scritto:04/09/2026 09:00 | |||||||||
25880 | BASI DI DATI BARBARA CATANIA | Scritto:08/01/2026 09:00 | Scritto:07/09/2026 09:00 | |||||||||
25880 | BASI DI DATI GIOVANNA GUERRINI | Scritto:08/01/2026 09:00 | Scritto:07/09/2026 09:00 | |||||||||
52501 | FISICA GENERALE 1 LUCA VATTUONE | Scritto:27/01/2026 09:30Scritto:18/02/2026 09:30 | Scritto:10/06/2026 09:30Scritto:20/07/2026 09:30Scritto:15/09/2026 14:30 | |||||||||
66454 | FONDAMENTI DI CALCOLO NUMERICO CLAUDIA FASSINO | Orale:23/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:14/07/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||
66454 | FONDAMENTI DI CALCOLO NUMERICO FEDERICO BENVENUTO | Orale:23/01/2026 09:00Orale:11/02/2026 09:00 | Orale:09/06/2026 09:00Orale:14/07/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA SARA SOMMARIVA | Laboratorio:22/01/2026 09:00Laboratorio:12/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA LUCA PICCARDO | Laboratorio:22/01/2026 09:00Laboratorio:12/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
52500 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE PER LA STATISTICA DMITRI PETRATCHENKO | Laboratorio:22/01/2026 09:00Laboratorio:12/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
102406 | LINGUA INGLESE 1 LAURA SANTINI | |||||||||||
114944 | MACHINE LEARNING SILVIA VILLA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
114944 | MACHINE LEARNING | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
86798 | MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING LUCA ONETO | |||||||||||
86798 | MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING DAVIDE ANGUITA | |||||||||||
80675 | METODI DECISIONALI PER L'ANALISI ECONOMICA ELENA TANFANI | Scritto (Mi):16/12/2025 11:30Scritto (Mi):22/01/2026 11:30Scritto (Mi):05/02/2026 11:30 | Scritto:04/06/2026 12:00Scritto:25/06/2026 12:00Scritto:15/07/2026 12:00Scritto:03/09/2026 12:00 | |||||||||
102299 | METODI PREDITTIVI PER L'AZIENDA FRANCESCO PORRO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Scritto:25/05/2026 10:00Scritto:26/06/2026 10:00Scritto:17/07/2026 10:00 | |||||||||
102299 | METODI PREDITTIVI PER L'AZIENDA FABRIZIO MALFANTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Scritto:25/05/2026 10:00Scritto:26/06/2026 10:00Scritto:17/07/2026 10:00 | |||||||||
34343 | METODI STATISTICI IN BIOMEDICINA CRISTINA CAMPI | Orale:14/05/2026 10:00Orale:02/07/2026 10:00Orale:15/09/2026 10:00 | ||||||||||
34343 | METODI STATISTICI IN BIOMEDICINA GIACOMO SIRI | Orale:14/05/2026 10:00Orale:02/07/2026 10:00Orale:15/09/2026 10:00 | ||||||||||
34343 | METODI STATISTICI IN BIOMEDICINA EVA RICCOMAGNO | Orale:14/05/2026 10:00Orale:02/07/2026 10:00Orale:15/09/2026 10:00 | ||||||||||
101515 | MODELLI LINEARI SARA SOMMARIVA | Scritto:17/12/2025 09:30Scritto:26/01/2026 09:30Scritto:10/02/2026 09:30 | Scritto:29/05/2026 09:30Scritto:09/07/2026 09:00Scritto:08/09/2026 09:30 | |||||||||
101515 | MODELLI LINEARI FABIO RAPALLO | Scritto:17/12/2025 09:30Scritto:26/01/2026 09:30Scritto:10/02/2026 09:30 | Scritto:29/05/2026 09:30Scritto:09/07/2026 09:00Scritto:08/09/2026 09:30 | |||||||||
87081 | PROBABILITA' ERNESTO DE VITO | Scritto:14/01/2026 09:30Scritto:09/02/2026 09:30 | Scritto:04/06/2026 09:30Scritto:07/07/2026 09:30Scritto:10/09/2026 09:30 | |||||||||
87081 | PROBABILITA' EMANUELA SASSO | Scritto:14/01/2026 09:30Scritto:09/02/2026 09:30 | Scritto:04/06/2026 09:30Scritto:07/07/2026 09:30Scritto:10/09/2026 09:30 | |||||||||
57320 | PROCESSI STOCASTICI VERONICA UMANITA' | Scritto:15/12/2025 09:30Scritto:15/01/2026 09:30 | Scritto:19/06/2026 09:30Scritto:20/07/2026 09:30Scritto:09/09/2026 09:30 | |||||||||
52473 | PROGRAMMAZIONE 1 MATTEO DELL'AMICO | Scritto:15/01/2026 09:00Laboratorio:16/01/2026 09:00Scritto:04/02/2026 09:00Laboratorio:06/02/2026 09:00 | Scritto:18/06/2026 09:00Laboratorio:22/06/2026 09:00Scritto:10/07/2026 09:00Laboratorio:13/07/2026 09:00Scritto:07/09/2026 09:00Laboratorio:08/09/2026 09:00 | |||||||||
52473 | PROGRAMMAZIONE 1 PAOLA MAGILLO | Scritto:15/01/2026 09:00Laboratorio:16/01/2026 09:00Scritto:04/02/2026 09:00Laboratorio:06/02/2026 09:00 | Scritto:18/06/2026 09:00Laboratorio:22/06/2026 09:00Scritto:10/07/2026 09:00Laboratorio:13/07/2026 09:00Scritto:07/09/2026 09:00Laboratorio:08/09/2026 09:00 | |||||||||
48382 | PROGRAMMAZIONE 2 PAOLA MAGILLO | Orale:08/01/2026 09:00Orale:05/02/2026 09:00 | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||
108582 | STATISTICA APPLICATA 1 EVA RICCOMAGNO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Scritto:11/06/2026 09:00Scritto:14/07/2026 09:00Scritto:16/09/2026 09:00 | |||||||||
108582 | STATISTICA APPLICATA 1 FRANCESCO PORRO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Scritto:11/06/2026 09:00Scritto:14/07/2026 09:00Scritto:16/09/2026 09:00 | |||||||||
52509 | STATISTICA APPLICATA 2 CARLO CHIORRI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Scritto:11/05/2026 09:00Scritto:12/06/2026 09:00Scritto:10/07/2026 09:00 | |||||||||
52509 | STATISTICA APPLICATA 2 EVA RICCOMAGNO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Scritto:11/05/2026 09:00Scritto:12/06/2026 09:00Scritto:10/07/2026 09:00 | |||||||||
52480 | STATISTICA DESCRITTIVA FRANCESCO PORRO | Scritto + Orale:13/01/2026 09:00Scritto + Orale:03/02/2026 09:00 | Scritto:09/06/2026 09:00Scritto:09/07/2026 09:00Scritto:17/09/2026 09:00 | |||||||||
52480 | STATISTICA DESCRITTIVA SARA GARBARINO | Scritto + Orale:13/01/2026 09:00Scritto + Orale:03/02/2026 09:00 | Scritto:09/06/2026 09:00Scritto:09/07/2026 09:00Scritto:17/09/2026 09:00 | |||||||||
52480 | STATISTICA DESCRITTIVA ALBERTO SORRENTINO | Scritto + Orale:13/01/2026 09:00Scritto + Orale:03/02/2026 09:00 | Scritto:09/06/2026 09:00Scritto:09/07/2026 09:00Scritto:17/09/2026 09:00 | |||||||||
48384 | STATISTICA INFERENZIALE EVA RICCOMAGNO | Scritto:20/01/2026 09:00Scritto:13/02/2026 09:00 | Scritto:30/06/2026 09:00Scritto:17/07/2026 09:00Scritto:08/09/2026 09:00 | |||||||||
48384 | STATISTICA INFERENZIALE CRISTINA CAMPI | Scritto:20/01/2026 09:00Scritto:13/02/2026 09:00 | Scritto:30/06/2026 09:00Scritto:17/07/2026 09:00Scritto:08/09/2026 09:00 | |||||||||
48384 | STATISTICA INFERENZIALE GABRIELE MOSAICO | Scritto:20/01/2026 09:00Scritto:13/02/2026 09:00 | Scritto:30/06/2026 09:00Scritto:17/07/2026 09:00Scritto:08/09/2026 09:00 | |||||||||
52503 | STATISTICA MATEMATICA EVA RICCOMAGNO | Scritto:18/12/2025 09:00Scritto:09/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:05/06/2026 09:00Scritto:07/07/2026 09:00Scritto:07/09/2026 09:00 | |||||||||
81219 | TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO EVA RICCOMAGNO |
2025/26 - Statistica matematica e trattamento informatico dei dati
Ultimo aggiornamento:10-OTT-25