|
Università degli Studi di Genova SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI DIPARTIMENTO DI FISICA SEDE DI GE 2025/26 - FISICA TRIENNALE calendario degli esami di profitto - anno solare 2026 calendario approvato | ||||||||||||||||||||||||||||
| invernale | estiva | |||||||||||||||||||||||||||
| 109092 | ACCELERATORI DI PARTICELLE ANDREA BERSANI | |||||||||||||||||||||||||||
| 80275 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) FABIO TANTURRI | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45 | Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) VICTOR LOZOVANU | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45 | Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 80106 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (1 MODULO) EMANUELA DE NEGRI | Scritto:07/01/2026 14:00Orale:12/01/2026 09:45Scritto:28/01/2026 09:45Orale:30/01/2026 09:45 | Scritto:23/06/2026 09:45 | Scritto:20/07/2026 09:45Scritto:11/09/2026 09:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) ELEONORA ANNA ROMANO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) LEONE SLAVICH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80107 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA (2° MODULO) VICTOR LOZOVANU | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81016 | ALTRE ATTIVITA' PIERANTONIO ZANGHI' | |||||||||||||||||||||||||||
| 62315 | ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE CORRADO BORAGNO | |||||||||||||||||||||||||||
| 52474 ANALISI MATEMATICA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) EMANUELA SASSO | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52475 ANALISI MATEMATICA I (1° MODULO) MATTEO SANTACESARIA | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) EMANUELA SASSO | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) GIOVANNI ALBERTI | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52476 ANALISI MATEMATICA I (2° MODULO) SIMONE MURRO | Scritto:20/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:10/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:26/06/2026 09:00Scritto:21/07/2026 09:00Scritto:14/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57048 | ANALISI MATEMATICA 2 CESARE MOLINARI | Scritto:21/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:09/06/2026 09:00 | Scritto:15/07/2026 09:00Scritto:04/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 57048 | ANALISI MATEMATICA 2 FRANCESCA ASTENGO | Scritto:21/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:09/06/2026 09:00 | Scritto:15/07/2026 09:00Scritto:04/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 61738 | BIOFISICA ORNELLA CAVALLERI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 61738 | BIOFISICA ALESSANDRA PESCE | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 38557 | CHIMICA NADIA PARODI | Scritto:07/01/2026 09:00Orale:09/01/2026 09:00 | Scritto:18/02/2026 09:00Orale:20/02/2026 09:00 | Scritto:10/06/2026 09:00Orale:16/06/2026 09:00 | Scritto:06/07/2026 09:00Orale:07/07/2026 09:00Scritto:11/09/2026 09:00Orale:16/09/2026 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 114704 | ELETTRODINAMICA CLASSICA BERNARDO ZAN | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 61736 | FISICA DELLA MATERIA 1 RICCARDO FERRANDO | Scritto:12/01/2026 09:00Scritto:04/02/2026 09:00 | Scritto:08/06/2026 09:00 | Scritto:13/07/2026 09:00Scritto:10/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 61736 | FISICA DELLA MATERIA 1 DIANA NELLI | Scritto:12/01/2026 09:00Scritto:04/02/2026 09:00 | Scritto:08/06/2026 09:00 | Scritto:13/07/2026 09:00Scritto:10/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 72884 | FISICA GENERALE 1 MAURIZIO CANEPA | Scritto:13/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:05/02/2026 09:00Orale:12/02/2026 09:00 | Scritto:10/06/2026 09:00Orale:17/06/2026 09:00 | Scritto:25/06/2026 09:00Orale:02/07/2026 09:00Scritto:17/07/2026 09:00Orale:24/07/2026 09:00Scritto:10/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 72884 | FISICA GENERALE 1 MARIA CATERINA GIORDANO | Scritto:13/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:05/02/2026 09:00Orale:12/02/2026 09:00 | Scritto:10/06/2026 09:00Orale:17/06/2026 09:00 | Scritto:25/06/2026 09:00Orale:02/07/2026 09:00Scritto:17/07/2026 09:00Orale:24/07/2026 09:00Scritto:10/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 72884 | FISICA GENERALE 1 SILVANO TOSI | Scritto:13/01/2026 09:00Orale:22/01/2026 09:00Scritto:05/02/2026 09:00Orale:12/02/2026 09:00 | Scritto:10/06/2026 09:00Orale:17/06/2026 09:00 | Scritto:25/06/2026 09:00Orale:02/07/2026 09:00Scritto:17/07/2026 09:00Orale:24/07/2026 09:00Scritto:10/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 57049 | FISICA GENERALE 2 GIULIA ROSSI | Scritto:12/01/2026 09:00Orale:15/01/2026 09:00Scritto:02/02/2026 09:00Orale:05/02/2026 09:00 | Scritto:08/06/2026 09:00Orale:12/06/2026 09:00 | Scritto:10/07/2026 09:00Orale:13/07/2026 09:00Scritto:07/09/2026 09:00Orale:10/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 57049 | FISICA GENERALE 2 SERGIO DI DOMIZIO | Scritto:12/01/2026 09:00Orale:15/01/2026 09:00Scritto:02/02/2026 09:00Orale:05/02/2026 09:00 | Scritto:08/06/2026 09:00Orale:12/06/2026 09:00 | Scritto:10/07/2026 09:00Orale:13/07/2026 09:00Scritto:07/09/2026 09:00Orale:10/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 57050 | FISICA GENERALE 3 GIOVANNI RIDOLFI | Scritto:22/01/2026 09:00Orale:27/01/2026 09:00Scritto:12/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:05/06/2026 09:00Scritto:18/06/2026 09:00 | Orale:25/06/2026 09:00Scritto:23/07/2026 09:00Orale:28/07/2026 09:00Scritto:17/09/2026 09:00Orale:18/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 57050 | FISICA GENERALE 3 ALESSANDRO PETROLINI | Scritto:22/01/2026 09:00Orale:27/01/2026 09:00Scritto:12/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:05/06/2026 09:00Scritto:18/06/2026 09:00 | Orale:25/06/2026 09:00Scritto:23/07/2026 09:00Orale:28/07/2026 09:00Scritto:17/09/2026 09:00Orale:18/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 57050 | FISICA GENERALE 3 ANDREA AMORETTI | Scritto:22/01/2026 09:00Orale:27/01/2026 09:00Scritto:12/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:05/06/2026 09:00Scritto:18/06/2026 09:00 | Orale:25/06/2026 09:00Scritto:23/07/2026 09:00Orale:28/07/2026 09:00Scritto:17/09/2026 09:00Orale:18/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 57050 | FISICA GENERALE 3 NICCOLO' TRAVERSO ZIANI | Scritto:22/01/2026 09:00Orale:27/01/2026 09:00Scritto:12/02/2026 09:00Orale:13/02/2026 09:00 | Scritto:05/06/2026 09:00Scritto:18/06/2026 09:00 | Orale:25/06/2026 09:00Scritto:23/07/2026 09:00Orale:28/07/2026 09:00Scritto:17/09/2026 09:00Orale:18/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 66559 | FISICA QUANTISTICA CAMILLO IMBIMBO | Scritto:08/01/2026 14:00Scritto:05/02/2026 14:00 | Scritto:04/06/2026 14:00 | Scritto:02/07/2026 14:00Scritto:03/09/2026 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 66559 | FISICA QUANTISTICA SIMONE MARZANI | Scritto:08/01/2026 14:00Scritto:05/02/2026 14:00 | Scritto:04/06/2026 14:00 | Scritto:02/07/2026 14:00Scritto:03/09/2026 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 111406 | FLUIDODINAMICA GENERALE ANDREA MAZZINO | Scritto:14/01/2026 09:30Scritto:09/02/2026 09:30 | Scritto:09/06/2026 09:30 | Scritto:17/07/2026 09:30Scritto:09/09/2026 09:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 61735 | FONDAMENTI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE MAURO GINO FRANCESCO TAIUTI | Scritto:09/01/2026 09:00Scritto:06/02/2026 09:00 | Scritto:05/06/2026 09:00 | Scritto:07/07/2026 09:00Scritto:11/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 109091 | INTRODUZIONE ALL'ASTROFISICA E ALLA COSMOLOGIA ENZO FRANCO BRANCHINI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 109091 | INTRODUZIONE ALL'ASTROFISICA E ALLA COSMOLOGIA SILVANO TOSI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 101954 | INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE QUANTISTICHE DARIO FERRARO | Orale:15/01/2026 09:00Orale:10/02/2026 09:00 | Orale:25/06/2026 09:00Orale:22/07/2026 09:00Orale:16/09/2026 09:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 90741 | LABORATORIO DI METODI COMPUTAZIONALI E STATISTICI FABRIZIO PARODI | Scritto:07/01/2026 08:30Scritto:03/02/2026 08:30 | Scritto:16/06/2026 08:30 | Scritto:21/07/2026 08:30Scritto:15/09/2026 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 90741 | LABORATORIO DI METODI COMPUTAZIONALI E STATISTICI ROBERTA CARDINALE | Scritto:07/01/2026 08:30Scritto:03/02/2026 08:30 | Scritto:16/06/2026 08:30 | Scritto:21/07/2026 08:30Scritto:15/09/2026 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 104558 | LABORATORIO 1 CON FONDAMENTI DI COMPUTAZIONE FRANCESCO BUATIER DE MONGEOT | Scritto Calcolo accettazione online:12/01/2026 08:30 Scritto:14/01/2026 09:00Laboratorio:15/01/2026 08:30 | Scritto:03/06/2026 09:00Laboratorio:05/06/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:08/06/2026 08:30 | Scritto:29/06/2026 09:00Laboratorio:30/06/2026 08:30Scritto:08/09/2026 09:00Laboratorio:09/09/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:01/07/2026 08:30Scritto Calcolo accettazione online:07/09/2026 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 104558 | LABORATORIO 1 CON FONDAMENTI DI COMPUTAZIONE | Scritto Calcolo accettazione online:12/01/2026 08:30 Scritto:14/01/2026 09:00Laboratorio:15/01/2026 08:30 | Scritto:03/06/2026 09:00Laboratorio:05/06/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:08/06/2026 08:30 | Scritto:29/06/2026 09:00Laboratorio:30/06/2026 08:30Scritto:08/09/2026 09:00Laboratorio:09/09/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:01/07/2026 08:30Scritto Calcolo accettazione online:07/09/2026 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 104558 | LABORATORIO 1 CON FONDAMENTI DI COMPUTAZIONE SERGIO DI DOMIZIO | Scritto Calcolo accettazione online:12/01/2026 08:30 Scritto:14/01/2026 09:00Laboratorio:15/01/2026 08:30 | Scritto:03/06/2026 09:00Laboratorio:05/06/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:08/06/2026 08:30 | Scritto:29/06/2026 09:00Laboratorio:30/06/2026 08:30Scritto:08/09/2026 09:00Laboratorio:09/09/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:01/07/2026 08:30Scritto Calcolo accettazione online:07/09/2026 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 104558 | LABORATORIO 1 CON FONDAMENTI DI COMPUTAZIONE FRANCESCA BADARACCO | Scritto Calcolo accettazione online:12/01/2026 08:30 Scritto:14/01/2026 09:00Laboratorio:15/01/2026 08:30 | Scritto:03/06/2026 09:00Laboratorio:05/06/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:08/06/2026 08:30 | Scritto:29/06/2026 09:00Laboratorio:30/06/2026 08:30Scritto:08/09/2026 09:00Laboratorio:09/09/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:01/07/2026 08:30Scritto Calcolo accettazione online:07/09/2026 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 104558 | LABORATORIO 1 CON FONDAMENTI DI COMPUTAZIONE FABRIZIO PARODI | Scritto Calcolo accettazione online:12/01/2026 08:30 Scritto:14/01/2026 09:00Laboratorio:15/01/2026 08:30 | Scritto:03/06/2026 09:00Laboratorio:05/06/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:08/06/2026 08:30 | Scritto:29/06/2026 09:00Laboratorio:30/06/2026 08:30Scritto:08/09/2026 09:00Laboratorio:09/09/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:01/07/2026 08:30Scritto Calcolo accettazione online:07/09/2026 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 104558 | LABORATORIO 1 CON FONDAMENTI DI COMPUTAZIONE FEDERICO SFORZA | Scritto Calcolo accettazione online:12/01/2026 08:30 Scritto:14/01/2026 09:00Laboratorio:15/01/2026 08:30 | Scritto:03/06/2026 09:00Laboratorio:05/06/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:08/06/2026 08:30 | Scritto:29/06/2026 09:00Laboratorio:30/06/2026 08:30Scritto:08/09/2026 09:00Laboratorio:09/09/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:01/07/2026 08:30Scritto Calcolo accettazione online:07/09/2026 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 104558 | LABORATORIO 1 CON FONDAMENTI DI COMPUTAZIONE CARLO SCHIAVI | Scritto Calcolo accettazione online:12/01/2026 08:30 Scritto:14/01/2026 09:00Laboratorio:15/01/2026 08:30 | Scritto:03/06/2026 09:00Laboratorio:05/06/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:08/06/2026 08:30 | Scritto:29/06/2026 09:00Laboratorio:30/06/2026 08:30Scritto:08/09/2026 09:00Laboratorio:09/09/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:01/07/2026 08:30Scritto Calcolo accettazione online:07/09/2026 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 104558 | LABORATORIO 1 CON FONDAMENTI DI COMPUTAZIONE MATTEO BARELLI | Scritto Calcolo accettazione online:12/01/2026 08:30 Scritto:14/01/2026 09:00Laboratorio:15/01/2026 08:30 | Scritto:03/06/2026 09:00Laboratorio:05/06/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:08/06/2026 08:30 | Scritto:29/06/2026 09:00Laboratorio:30/06/2026 08:30Scritto:08/09/2026 09:00Laboratorio:09/09/2026 08:30 Scritto Calcolo accettazione online:01/07/2026 08:30Scritto Calcolo accettazione online:07/09/2026 08:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 66576 | LABORATORIO 2 LEA DI NOTO | Laboratorio:19/01/2026 09:00Orale:23/01/2026 09:00Laboratorio:09/02/2026 09:00 | Orale:19/02/2026 09:00 | Laboratorio:15/06/2026 09:00Orale:19/06/2026 09:00 | Laboratorio:29/06/2026 09:00Orale:09/07/2026 09:00Laboratorio:14/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 66576 | LABORATORIO 2 CARLO SCHIAVI | Laboratorio:19/01/2026 09:00Orale:23/01/2026 09:00Laboratorio:09/02/2026 09:00 | Orale:19/02/2026 09:00 | Laboratorio:15/06/2026 09:00Orale:19/06/2026 09:00 | Laboratorio:29/06/2026 09:00Orale:09/07/2026 09:00Laboratorio:14/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 66576 | LABORATORIO 2 ALICE CAMPANI | Laboratorio:19/01/2026 09:00Orale:23/01/2026 09:00Laboratorio:09/02/2026 09:00 | Orale:19/02/2026 09:00 | Laboratorio:15/06/2026 09:00Orale:19/06/2026 09:00 | Laboratorio:29/06/2026 09:00Orale:09/07/2026 09:00Laboratorio:14/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 66576 | LABORATORIO 2 ANTONINO SERGI | Laboratorio:19/01/2026 09:00Orale:23/01/2026 09:00Laboratorio:09/02/2026 09:00 | Orale:19/02/2026 09:00 | Laboratorio:15/06/2026 09:00Orale:19/06/2026 09:00 | Laboratorio:29/06/2026 09:00Orale:09/07/2026 09:00Laboratorio:14/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 66576 | LABORATORIO 2 ELISABETTA SPADARO-NORELLA | Laboratorio:19/01/2026 09:00Orale:23/01/2026 09:00Laboratorio:09/02/2026 09:00 | Orale:19/02/2026 09:00 | Laboratorio:15/06/2026 09:00Orale:19/06/2026 09:00 | Laboratorio:29/06/2026 09:00Orale:09/07/2026 09:00Laboratorio:14/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 66576 | LABORATORIO 2 GUIDO GAGLIARDI | Laboratorio:19/01/2026 09:00Orale:23/01/2026 09:00Laboratorio:09/02/2026 09:00 | Orale:19/02/2026 09:00 | Laboratorio:15/06/2026 09:00Orale:19/06/2026 09:00 | Laboratorio:29/06/2026 09:00Orale:09/07/2026 09:00Laboratorio:14/09/2026 09:00Orale:17/09/2026 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 28633 | LABORATORIO 3 DANIELE MARRÉ | Scritto:22/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:18/06/2026 09:00 | Scritto:23/07/2026 09:00Scritto:17/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 28633 | LABORATORIO 3 MATTEO DE GERONE | Scritto:22/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:18/06/2026 09:00 | Scritto:23/07/2026 09:00Scritto:17/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 28633 | LABORATORIO 3 CARLO SCHIAVI | Scritto:22/01/2026 09:00Scritto:11/02/2026 09:00 | Scritto:18/06/2026 09:00 | Scritto:23/07/2026 09:00Scritto:17/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 102406 | LINGUA INGLESE 1 LAURA SANTINI | Scritto:10/02/2026 09:00 | Scritto:12/06/2026 09:00 | Scritto:07/07/2026 09:00Scritto:10/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 107033 | MECCANICA ANALITICA NICOLA PINAMONTI | Scritto:14/01/2026 09:00Scritto:04/02/2026 09:00 | Scritto:04/06/2026 09:00 | Scritto:08/07/2026 09:00Scritto:03/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 107033 | MECCANICA ANALITICA ROBERTA ANNA ISEPPI | Scritto:14/01/2026 09:00Scritto:04/02/2026 09:00 | Scritto:04/06/2026 09:00 | Scritto:08/07/2026 09:00Scritto:03/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 107033 | MECCANICA ANALITICA NICOLA PINAMONTI | Scritto:14/01/2026 09:00Scritto:04/02/2026 09:00 | Scritto:04/06/2026 09:00 | Scritto:08/07/2026 09:00Scritto:03/09/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 98890 | METODI DI SIMULAZIONE APPLICATI ALLA FISICA FABRIZIO PARODI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 98890 | METODI DI SIMULAZIONE APPLICATI ALLA FISICA RICCARDO FERRANDO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 61734 | METODI MATEMATICI DELLA FISICA PIERANTONIO ZANGHI' | Scritto:13/01/2026 10:00Scritto:13/02/2026 10:00 | Scritto:10/06/2026 10:00 | Scritto:08/07/2026 10:00Scritto:07/09/2026 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 94888 | OTTICA APPLICATA LUCA REPETTO | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 94888 | OTTICA APPLICATA MICHELE MAGNOZZI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 118258 | PROCESSI DINAMICI E STOCASTICI IN FISICA NICCOLO' TRAVERSO ZIANI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 118258 | PROCESSI DINAMICI E STOCASTICI IN FISICA FABIO CAVALIERE | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
| 118258 | PROCESSI DINAMICI E STOCASTICI IN FISICA MAURA SASSETTI | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteEsame su appuntamento data e ora da concordare con il docente | |||||||||||||||||||||||||
2025/26 - FISICA TRIENNALE
Ultimo aggiornamento:21-GEN-26