Con il contributo della Commissione Europea |
"Erasmus+" è il programma dell'Unione Europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport
per il periodo 2021-2027. Le azioni di mobilità consentono agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore eleggibili
di intraprendere un'esperienza di apprendimento e/o professionale presso uno dei Paesi partecipanti al Programma.
La mobilità Erasmus+ ai fini di traineeship permette agli studenti di svolgere un periodo di tirocinio presso Istituti
di Istruzione Superiore titolari di carta Erasmus o qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del
lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù.
NOTA BENE
Tutti i contenuti, le attività e i finanziamenti, previsti dal presente bando potrebbero subire variazioni a seguito
di indicazioni e/o disposizioni, successive all'emissione del Bando, fornite da parte della Commissione Europea,
dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e/o da altri Organi Istituzionali.
Pertanto, il presente Bando è da ritenersi sotto condizione: l'assegnazione delle borse è
subordinata all'approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano il Programma Erasmus+,
all'erogazione del finanziamento da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ed al possesso da parte
dell'Istituto ospitante della Carta Universitaria ERASMUS.
Le eventuali modifiche saranno ufficializzate e comunicate agli studenti interessati tramite i canali istituzionali.
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA "ERASMUS+" AI FINI DI
TRAINEESHIP E GLI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DEL PRESENTE BANDO SONO REPERIBILI SUL SITO WEB DI ATENEO CLICCANDO SUL LINK
https://corsi.unige.it/?p=erasmus-traineeship,
sezione Come partecipare - Consulta il bando e il Manifesto Erasmus
Si raccomanda di consultare periodicamente tali pagine.
Nazione | N° Posti | N° Mesi x borsa | Università Straniera | Referente | Disciplina | Livello | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuola Di Scienze Matematiche,Fisiche E Naturali | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Mat.Fis.Nat. (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Chimica E Chimica Industriale (DCCI) | |||||||||
Deutschland | 1 | 12 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | CARDINALE ANNA MARIA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | CARDINALE ANNA MARIA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 3 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | CARDINALE ANNA MARIA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | CARDINALE ANNA MARIA | 0799 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Elsewhere Classified | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | CARDINALE ANNA MARIA | 0799 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Elsewhere Classified | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | UNIVERSITAET PADERBORN | VOCCIANTE MARCO | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | UNIVERSITAET PADERBORN | VOCCIANTE MARCO | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Deutschland | 2 | 6 | UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN | PEDDIS DAVIDE | 0533 | Physics | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Deutschland | 2 | 6 | UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN | PEDDIS DAVIDE | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 3 | 6 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | GROTTI MARCO | 0500 | Natural Sciences, Mathematics And Statistics Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE BURGOS | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | GIOVANNINI MAURO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | RIANI PAOLA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | CACCIAMANI GABRIELE | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 12 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Österreich | 1 | 6 | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Österreich | 2 | 12 | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Dipartimento Di Fisica (DIFI) | |||||||||
France | 3 | 6 | UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0530 | Physical Sciences Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Nederland | 2 | 6 | UNIVERSITEIT TWENTE | CANEPA MAURIZIO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 2 | 6 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0530 | Physical Sciences Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Matematica (DIMA) | |||||||||
Deutschland | 1 | 6 | UNIVERSITAET KASSEL | BIGATTI ANNA MARIA | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Della Terra, Dell'Ambiente E Della Vita (DISTAV) | |||||||||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | CORRADI NICOLA | 0521 | Environmental Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Mediche E Farmaceutiche | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Farmacia (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Farmacia (DIFAR) | |||||||||
España | 1 | 3 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | GIORDANI PAOLO | 0521 | Environmental Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Poland | 1 | 3 | UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH | OLIVERI PAOLO | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Poland | 1 | 3 | UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH | OLIVERI PAOLO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimenti dell'area di Medicina E Chirurgia (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Medicina Sperimentale (DIMES) | |||||||||
Bulgaria | 1 | 5 | MEDITSINSKI UNIVERSITET -SOFIA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Croatia | 1 | 5 | SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 4 | FREIE UNIVERSITAET BERLIN | BRUZZONE SANTINA | 0512 | Biochemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 4 | FREIE UNIVERSITAET BERLIN | BRUZZONE SANTINA | 0512 | Biochemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 4 | LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN | BRUZZONE SANTINA | 0512 | Biochemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Ellas | 1 | 6 | PANEPISTIMIO PATRON | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Ellas | 2 | 3 | PANEPISTIMIO PATRON | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
España | 1 | 3 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Portugal | 2 | 4 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU MURES (now GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE, AND TECHNOLOGY OF TARGU MURES) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 3 | 6 | UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Slovakia | 2 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftamologia, Genetica E Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) | |||||||||
Belgium | 2 | 10 | UNIVERSITEIT ANTWERPEN | PESCE CARLO | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | PELOSIN ELISA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | ACCOGLI SUSANNA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | PELOSIN ELISA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | ACCOGLI SUSANNA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 3 | UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | PESCE CARLO | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Chirurgiche E Diagnostiche Integrate (DISC) | |||||||||
España | 1 | 10 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | FRASCIO MARCO | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Della Salute (DISSAL) | |||||||||
Portugal | 2 | 6 | UNIVERSIDADE DO MINHO | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Suomi / Finland | 3 | 3 | CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU - CENTRIA YRKESHÖGSKOLA | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Sociali | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Della Formazione (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Scienze Della Formazione (DISFOR) | |||||||||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | MORELLI MARA | 0220 | Humanities (Except Languages) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE DE LIMOGES | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I) | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 10 | UNIVERSITY OF CLERMONT AUVERGNE | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | ||
France | 2 | 10 | UNIVERSITY OF CLERMONT AUVERGNE | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Umanistiche | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Lettere E Filosofia (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti E Spettacolo (DIRAAS) | |||||||||
Ellas | 1 | 2 | PANEPISTIMIO IOANNINON | VILLARI ELISABETTA | 0222 | History And Archaeology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 2 | 9 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | CIMAROSTI ELENA | 0222 | History And Archaeology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | SORBONNE UNIVERSITÉ | GAZZANO FRANCESCA | 0222 | History And Archaeology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimenti dell'area di Lingue E Lett.Stran. (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Lingue E Culture Moderne | |||||||||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 3 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 3 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
España | 2 | 5 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 5 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 3 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | DE HERIZ RAMON ANA LOURDES | 0231 | Language Acquisition | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Estonia | 2 | 5 | TALLINNA ÜLIKOOL | DICKINSON SARA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE DU LITTORAL | ROSSI MICAELA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Latvia | 1 | 5 | LATVIJAS UNIVERSITATE | DICKINSON SARA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 2 | 3 | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | QUERCIOLI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 2 | 2 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU MURES (now GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE, AND TECHNOLOGY OF TARGU MURES) | RIZZATO ILARIA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Scuola Politecnica | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Architettura E Ingegneria (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Informatica, Bioingegneria, Robotica E Ingegneria Dei Sistemi (DIBRIS) | |||||||||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | SIRI SILVIA | 0610 | Information And Communication Technologies ( Icts) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 3 | 6 | UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE | SACILE ROBERTO | 0688 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Information And Communication Technologies (Icts) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Österreich | 3 | 6 | UNIVERSITAET INNSBRUCK | SOLARI FABIO | 0610 | Information And Communication Technologies ( Icts) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Slovenia | 1 | 6 | UNIVERZA V LJUBLJANI | PASTORINO LAURA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Civile, Chimica E Ambientale (DICCA) | |||||||||
France | 2 | 6 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS | BOSIO BARBARA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | BARBUCCI ANTONIO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale E Dei Trasporti (DIME) | |||||||||
Ellas | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Ellas | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT | BORELLI DAVIDE | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT | BORELLI DAVIDE | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 4 | UNIVERSITE DE CORSE PASCAL PAOLI | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE DE CORSE PASCAL PAOLI | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 6 | 6 | UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Iceland | 2 | 6 | HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK | RABERTO MARCO | 0788 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Engineering, Manufacturing And Construction | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Lithuania | 1 | 6 | VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS | BIANCO VINCENZO | 0688 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Information And Communication Technologies (Icts) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Österreich | 6 | 12 | MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK INTERNATIONALE HOCHSCHULE GMBH | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | BIANCO VINCENZO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | BIANCO VINCENZO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Romania | 1 | 3 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | BIANCO VINCENZO | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Romania | 1 | 3 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | BIANCO VINCENZO | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Romania | 1 | 3 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | BIANCO VINCENZO | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Slovakia | 2 | 6 | SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE | BIANCO VINCENZO | 0732 | Building And Civil Engineering | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Slovenia | 1 | 6 | UNIVERZA V LJUBLJANI | BIANCO VINCENZO | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica E Delle Telecomunicazioni (DITEN) | |||||||||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | BOOTE DARIO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 10 | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA | FIGARI MASSIMO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Doctoral / 3° Ciclo | ||
France | 2 | 10 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE | GUALENI PAOLA | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | INSTITUT CATHOLIQUE D' ARTS ET METIERS | BOOTE DARIO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Ireland | 2 | 6 | UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK | STORACE MARCO | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | MARTELLI MICHELE | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Norge | 1 | 6 | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | FIGARI MASSIMO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 2 | 6 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY | BOOTE DARIO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Serbia | 1 | 6 | UNIVERZITET U NISU | BONFIGLIO ANDREA | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo |
Il Rettore Prof. Federico Delfino