Con il contributo della Commissione Europea |
"Erasmus+" è il programma dell'Unione Europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport
per il periodo 2021-2027. Le azioni di mobilità consentono agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore eleggibili
di intraprendere un'esperienza di apprendimento e/o professionale presso uno dei Paesi partecipanti al Programma.
La mobilità Erasmus+ ai fini di traineeship permette agli studenti di svolgere un periodo di tirocinio presso Istituti
di Istruzione Superiore titolari di carta Erasmus o qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del
lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù.
NOTA BENE
Tutti i contenuti, le attività e i finanziamenti, previsti dal presente bando potrebbero subire variazioni a seguito di
indicazioni e/o disposizioni, successive all’emissione del Bando, fornite da parte della Commissione Europea, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
INDIRE e/o da altri Organi Istituzionali.
Pertanto, il presente Bando è da ritenersi sotto condizione e subordinato al possesso da parte degli Istituti ospitanti della
Carta Universitaria ERASMUS (ove applicabile). Il numero complessivo di borse erogate è vincolato alla disponibilità di fondi.
Le eventuali modifiche saranno ufficializzate e comunicate agli studenti interessati tramite i canali istituzionali.
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA "ERASMUS+" AI FINI DI
TRAINEESHIP E GLI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DEL PRESENTE BANDO SONO REPERIBILI SUL SITO WEB DI ATENEO ALLA PAGINA
https://corsi.unige.it/info/erasmus-traineeship, Documenti importanti Erasmus+ a.a. 2024/25
Si raccomanda di consultare periodicamente tali pagine.
Nazione | N° Posti | N° Mesi x borsa | Università Straniera | Referente | Disciplina | Livello | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuola Di Scienze Matematiche,Fisiche E Naturali | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Mat.Fis.Nat. (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Chimica E Chimica Industriale (DCCI) | |||||||||
Austria | 1 | 6 | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Austria | 2 | 12 | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITEIT GENT | GROTTI MARCO | 0500 | Natural Sciences, Mathematics And Statistics Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 9 | SORBONNE UNIVERSITÉ | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | SORBONNE UNIVERSITÉ | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | SORBONNE UNIVERSITÉ | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | CACCIAMANI GABRIELE | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Germany | 1 | 6 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | CARDINALE ANNA MARIA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Germany | 1 | 6 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | CARDINALE ANNA MARIA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Germany | 1 | 3 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | CARDINALE ANNA MARIA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Germany | 1 | 6 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | CARDINALE ANNA MARIA | 0799 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Elsewhere Classified | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Germany | 1 | 6 | KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | CARDINALE ANNA MARIA | 0799 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Elsewhere Classified | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Germany | 1 | 6 | UNIVERSITAET PADERBORN | VOCCIANTE MARCO | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Germany | 1 | 6 | UNIVERSITAET PADERBORN | VOCCIANTE MARCO | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Germany | 2 | 6 | UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN | PEDDIS DAVIDE | 0533 | Physics | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Germany | 2 | 6 | UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN | PEDDIS DAVIDE | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Netherlands | 1 | 12 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Netherlands | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Netherlands | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 2 | 3 | POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM IGNACEGO LUKASIEWICZA PRZ | MONTICELLI ORIETTA | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Slovakia | 2 | 6 | PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVE | GIOVANNINI MAURO | 0533 | Physics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Spain | 3 | 6 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | GROTTI MARCO | 0500 | Natural Sciences, Mathematics And Statistics Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE BURGOS | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Fisica (DIFI) | |||||||||
France | 3 | 6 | UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0530 | Physical Sciences Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Netherlands | 2 | 6 | UNIVERSITEIT TWENTE | CANEPA MAURIZIO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 2 | 6 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0530 | Physical Sciences Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Matematica (DIMA) | |||||||||
Germany | 1 | 6 | UNIVERSITAET KASSEL | BIGATTI ANNA MARIA | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Della Terra, Dell'Ambiente E Della Vita (DISTAV) | |||||||||
Portugal | 2 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | CHIANTORE MARIACHIARA | 0511 | Biology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Mediche E Farmaceutiche | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Farmacia (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Farmacia (DIFAR) | |||||||||
Poland | 1 | 3 | UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH | OLIVERI PAOLO | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Poland | 1 | 3 | UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH | OLIVERI PAOLO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 1 | 3 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | SPALLAROSSA ANDREA | 0521 | Environmental Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Dipartimenti dell'area di Medicina E Chirurgia (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Medicina Sperimentale (DIMES) | |||||||||
Bulgaria | 1 | 5 | MEDITSINSKI UNIVERSITET -SOFIA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Croatia | 1 | 5 | SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | BISIO AMBRA | 1014 | Sports | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | BISIO AMBRA | 1014 | Sports | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Germany | 1 | 4 | FREIE UNIVERSITAET BERLIN | BRUZZONE SANTINA | 0512 | Biochemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Germany | 1 | 4 | FREIE UNIVERSITAET BERLIN | BRUZZONE SANTINA | 0512 | Biochemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Germany | 1 | 4 | LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN | BRUZZONE SANTINA | 0512 | Biochemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Greece | 1 | 6 | PANEPISTIMIO PATRON | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Greece | 2 | 3 | PANEPISTIMIO PATRON | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Netherlands | 2 | 2 | HOGESCHOOL ZUYD | DAMONTE GIANLUCA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Portugal | 2 | 4 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU MURES (now GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE, AND TECHNOLOGY OF TARGU MURES) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 4 | 3 | UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI, ROMANIA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 3 | 6 | UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Slovakia | 2 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Spain | 1 | 3 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Medicina Interna E Specialità Mediche (DIMI) | |||||||||
Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | CANEPA MARCO | 0914 | Medical Diagnostic And Treatment Technology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | CANEPA MARCO | 0914 | Medical Diagnostic And Treatment Technology | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Portugal | 2 | 10 | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | MONTECUCCO FABRIZIO | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftamologia, Genetica E Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) | |||||||||
Belgium | 1 | 3 | UNIVERSITEIT ANTWERPEN | PESCE CARLO | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI, ROMANIA | PELOSIN ELISA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Spain | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | ACCOGLI SUSANNA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | PELOSIN ELISA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | PELOSIN ELISA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Spain | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | ACCOGLI SUSANNA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Chirurgiche E Diagnostiche Integrate (DISC) | |||||||||
Portugal | 2 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | FRASCIO MARCO | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 1 | 3 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | FRASCIO MARCO | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Della Salute (DISSAL) | |||||||||
Finland | 3 | 3 | CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU - CENTRIA YRKESHÖGSKOLA | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Portugal | 2 | 5 | ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Slovakia | 1 | 8 | PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVE | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
United Kingdom | 3 | 3 | UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Sociali | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Della Formazione (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Scienze Della Formazione (DISFOR) | |||||||||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE DE LIMOGES | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I) | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 2 | 6 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | MORELLI MARA | 0220 | Humanities (Except Languages) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Umanistiche | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Lettere E Filosofia (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Antichità, Filosofia E Storia (DAFIST) | |||||||||
France | 2 | 3 | UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE | CIMAROSTI ELENA | 0222 | History And Archaeology | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Spain | 1 | 10 | UNIVERSIDAD DE LEÓN | CALCAGNO PAOLO | 0222 | History And Archaeology | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti E Spettacolo (DIRAAS) | |||||||||
France | 1 | 6 | SORBONNE UNIVERSITÉ | GAZZANO FRANCESCA | 0222 | History And Archaeology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Greece | 1 | 2 | PANEPISTIMIO IOANNINON | VILLARI ELISABETTA | 0222 | History And Archaeology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimenti dell'area di Lingue E Lett.Stran. (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Di Lingue E Culture Moderne | |||||||||
Estonia | 2 | 5 | TALLINNA ÜLIKOOL | DICKINSON SARA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE DU LITTORAL | ROSSI MICAELA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Germany | 1 | 6 | FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG | GERDES JOACHIM HANS BERND | 0231 | Language Acquisition | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Latvia | 1 | 5 | LATVIJAS UNIVERSITATE | DICKINSON SARA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 2 | 3 | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | QUERCIOLI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 2 | 2 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU MURES (now GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE, AND TECHNOLOGY OF TARGU MURES) | RIZZATO ILARIA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 1 | 3 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 1 | 3 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Spain | 2 | 5 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 1 | 5 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Spain | 1 | 3 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | DE HERIZ RAMON ANA LOURDES | 0231 | Language Acquisition | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Scuola Politecnica | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Architettura E Ingegneria (Prerequisiti ) | |||||||||
Dipartimento Architettura E Design (DAD) | |||||||||
Greece | 2 | 3 | POLYTECHNIO KRITIS | PERINI KATIA | 0731 | Architecture And Town Planning | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Dipartimento Di Informatica, Bioingegneria, Robotica E Ingegneria Dei Sistemi (DIBRIS) | |||||||||
France | 4 | 10 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE | MASTROGIOVANNI FULVIO | 0610 | Information And Communication Technologies ( Icts) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 | CASADIO MAURA | 0719 | Engineering And Engineering Trades Not Elsewhere Classified | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 3 | 6 | UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE | SACILE ROBERTO | 0688 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Information And Communication Technologies (Icts) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Romania | 2 | 6 | UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI (UPB) | PASTORINO LAURA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Slovenia | 1 | 6 | UNIVERZA V LJUBLJANI | PASTORINO LAURA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Civile, Chimica E Ambientale (DICCA) | |||||||||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITEIT GENT | BARBERIS FABRIZIO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Belgium | 2 | 6 | UNIVERSITEIT GENT | BARBERIS FABRIZIO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS | BOSIO BARBARA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | SIGMA CLERMONT (now CLERMONT AUVERGNE INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE) | ARATO ELISABETTA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | BARBUCCI ANTONIO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 4 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | BARBUCCI ANTONIO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Netherlands | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Netherlands | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Republic of Türkiye | 1 | 3 | ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI (ITU) | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 2 | 6 | UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI (UPB) | BARBERIS FABRIZIO | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale E Dei Trasporti (DIME) | |||||||||
Bulgaria | 2 | 6 | TEHNICHESKI UNIVERSITET - VARNA | BORELLI DAVIDE | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Bulgaria | 2 | 6 | TEHNICHESKI UNIVERSITET - VARNA | BORELLI DAVIDE | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Czech Republic | 2 | 6 | ZÁPADOCESKÁ UNIVERZITA V PLZNI | MISALE MARIO | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT | BORELLI DAVIDE | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT | BORELLI DAVIDE | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 4 | UNIVERSITE DE CORSE PASCAL PAOLI | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE DE CORSE PASCAL PAOLI | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 6 | 6 | UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Greece | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Greece | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Iceland | 2 | 6 | HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK | RABERTO MARCO | 0788 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Engineering, Manufacturing And Construction | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Romania | 1 | 3 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | BORELLI DAVIDE | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Romania | 1 | 3 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | BORELLI DAVIDE | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Romania | 1 | 3 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | BORELLI DAVIDE | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Spain | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
United Kingdom | 1 | 10 | GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY | BERSELLI GIOVANNI | 0710 | Engineering And Engineering Trades Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | ||
United Kingdom | 1 | 10 | GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY | BERSELLI GIOVANNI | 0710 | Engineering And Engineering Trades Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica E Delle Telecomunicazioni (DITEN) | |||||||||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | BOOTE DARIO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 10 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE | GUALENI PAOLA | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Ireland | 2 | 6 | UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK | STORACE MARCO | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Malta | 1 | 6 | UNIVERSITA' TA'MALTA | FIGARI MASSIMO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Malta | 1 | 6 | UNIVERSITA' TA'MALTA | FIGARI MASSIMO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Netherlands | 1 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | MARTELLI MICHELE | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Norway | 1 | 6 | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | FIGARI MASSIMO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 1 | 9 | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DAVOLI FRANCO | 0612 | Database And Network Design And Administration | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Poland | 2 | 9 | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | DAVOLI FRANCO | 0612 | Database And Network Design And Administration | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 2 | 6 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY | BOOTE DARIO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Republic of Serbia | 1 | 6 | UNIVERZITET U NISU | BONFIGLIO ANDREA | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Romania | 2 | 6 | UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI, ROMANIA | BOOTE DARIO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Spain | 1 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES | STORACE MARCO | 0714 | Electronics And Automation | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Spain | 2 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES | STORACE MARCO | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo |
Il Rettore Prof. Federico Delfino