|
Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI ENERGY ENGINEERING - 11917 calendario degli esami di profitto - anno accademico 2026/2027 calendario non approvato | |||||||||||||||||||||||||
| corso | Prima Sessione Ordinaria | Sessione Marzo | Seconda sessione ordinaria | ||||||||||||||||||||||
| 86631 | CHEMICAL PROCESSES AND TECHNOLOGIES GABRIELLA GARBARINO | ENERGY ENGINEERING | Orale:12/01/2027 09:00Orale:27/01/2027 09:00Orale:11/02/2027 09:00 | Orale:17/06/2027 09:00Orale:21/07/2027 09:00Orale:06/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 86631 | CHEMICAL PROCESSES AND TECHNOLOGIES GUIDO BUSCA | ENERGY ENGINEERING | Orale:12/01/2027 09:00Orale:27/01/2027 09:00Orale:11/02/2027 09:00 | Orale:17/06/2027 09:00Orale:21/07/2027 09:00Orale:06/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 86634 ELECTRIC POWER SYSTEMS | |||||||||||||||||||||||||
| 86638 POWER SYSTEMS MANAGEMENT | ENERGY ENGINEERING | Orale:08/06/2027 09:30Orale:24/06/2027 09:30Orale:08/07/2027 09:30Orale:14/09/2027 09:30 | |||||||||||||||||||||||
| 86638 POWER SYSTEMS MANAGEMENT STEFANO BRACCO | ENERGY ENGINEERING | Orale:08/06/2027 09:30Orale:24/06/2027 09:30Orale:08/07/2027 09:30Orale:14/09/2027 09:30 | |||||||||||||||||||||||
| 65887 POWER SYSTEMS MODELLING AND CONTROL RENATO PROCOPIO | ENERGY ENGINEERING | Orale:15/01/2027 09:00Scritto + Orale:05/02/2027 09:00 | Orale:18/06/2027 09:00Orale:18/06/2027 09:00Scritto + Orale:06/07/2027 10:00Scritto + Orale:06/07/2027 10:00Orale:03/09/2027 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 66382 | HEAT TRANSFER ANTONELLA PRIARONE | ENERGY ENGINEERING | Orale:14/01/2027 10:00Orale:29/01/2027 10:00Orale:12/02/2027 09:30 | Orale:04/06/2027 10:00Orale:12/07/2027 10:00Orale:01/09/2027 10:00Orale:15/09/2027 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 86640 INDUSTRIAL FLUID-DYNAMICS AND COMBUSTION | |||||||||||||||||||||||||
| 80054 COMBUSTION PROCESS AND EMISSIONS ALESSANDRO NILBERTO | ENERGY ENGINEERING | Orale:11/01/2027 09:30Orale:04/02/2027 09:30 | Orale:14/06/2027 10:00Orale:28/06/2027 10:00Orale:15/07/2027 10:00 | ||||||||||||||||||||||
| 86641 INDUSTRIAL FLUID-DYNAMICS CARLO CRAVERO | ENERGY ENGINEERING | Orale:21/12/2026 09:00 | Orale:07/01/2027 09:00Orale:22/01/2027 09:00Orale:09/02/2027 09:00 | Orale:07/06/2027 09:00Orale:02/07/2027 09:00Orale:08/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 118370 | ITALIAN LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS (SV) SARA GIOVINAZZO | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||
| 118389 LABORATORY, GREEN FUELS, PROPULSION SYSTEMS | |||||||||||||||||||||||||
| 80081 ENERGY LABORATORY ALESSANDRO NILBERTO | ENERGY ENGINEERING | Orale:14/01/2027 09:30Orale:10/02/2027 09:30 | Orale:14/06/2027 09:30Orale:01/07/2027 09:30Orale:15/07/2027 09:30Orale:03/09/2027 09:30 | ||||||||||||||||||||||
| 118367 TECHNOLOGIES AND FUELS FOR PROPULSION SYSTEMS DECARBONIZATION GIORGIO ZAMBONI | ENERGY ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||
| 86659 MACHINES AND SYSTEMS FOR RENEWABLE ENERGY | |||||||||||||||||||||||||
| 86660 FUEL CELLS AND DISTRIBUTED GENERATION SYSTEMS MARIO LUIGI FERRARI | ENERGY ENGINEERING | Orale:21/12/2026 09:30 | Orale:15/01/2027 09:30Orale:03/02/2027 09:30 | Orale:11/06/2027 09:30Orale:02/07/2027 09:30Orale:08/09/2027 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 86661 HYDRO, WIND AND MICRO-GAS TURBINES DARIO BARSI | ENERGY ENGINEERING | Orale (Sv):03/06/2027 09:00Orale (Sv):25/06/2027 09:00Orale (Sv):09/07/2027 09:00Orale (Sv):30/07/2027 09:00Orale (Sv):10/09/2027 09:00 | Orale (Sv):21/12/2027 09:00Orale (Sv):14/01/2028 09:00Orale (Sv):11/02/2028 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 86630 | MATHEMATICAL MODELING FOR ENERGY SYSTEMS VINCENZO VITAGLIANO | ENERGY ENGINEERING | Laboratorio:08/01/2027 10:00Scritto:08/01/2027 10:00Laboratorio:03/02/2027 10:00Scritto:03/02/2027 10:00 | Laboratorio:03/06/2027 10:00Scritto:03/06/2027 10:00Laboratorio:30/06/2027 10:00Scritto:30/06/2027 10:00Laboratorio:07/09/2027 10:00Scritto:07/09/2027 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 86662 | MODELS AND METHODS FOR ENERGY ENGINEERING MICHELA ROBBA | ENERGY ENGINEERING | Orale:08/01/2027 11:00Orale:22/01/2027 11:00Orale:11/02/2027 11:00 | Orale:01/06/2027 11:00Orale:22/06/2027 11:00Orale:13/07/2027 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 121389 | NUCLEAR ENERGETICS GUGLIELMO LOMONACO | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||
| 121389 | NUCLEAR ENERGETICS SAMUELE MEMME | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||
| 86642 POWER AND INDUSTRIAL PLANTS FOR ENERGY | |||||||||||||||||||||||||
| 86644 INDUSTRIAL PLANTS FOR ENERGY | ENERGY ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||
| 80053 POWER PLANTS FOR ENERGY CONVERSION MARIO LUIGI FERRARI | ENERGY ENGINEERING | Orale:10/06/2027 09:00Orale:25/06/2027 09:00Orale:26/07/2027 09:00Orale:31/08/2027 09:00Orale:13/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 80053 POWER PLANTS FOR ENERGY CONVERSION MASSIMO RIVAROLO | ENERGY ENGINEERING | Orale:10/06/2027 09:00Orale:25/06/2027 09:00Orale:26/07/2027 09:00Orale:31/08/2027 09:00Orale:13/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 86667 | POWER SYSTEMS SIMULATION AND OPTIMIZATION STEFANO BRACCO | ENERGY ENGINEERING | Orale:07/01/2027 09:30Orale:21/01/2027 09:30Orale:09/02/2027 09:30 | Orale:08/06/2027 09:30Orale:24/06/2027 09:30Orale:08/07/2027 09:30Orale:14/09/2027 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 80048 | REMOTE SENSING GABRIELE MOSER | ENERGY ENGINEERING | Scritto:21/12/2026 10:00 | Scritto:27/01/2027 10:00Scritto:16/02/2027 10:00 | Scritto:15/06/2027 10:00Scritto:21/07/2027 10:00Scritto:16/09/2027 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 80048 | REMOTE SENSING SEBASTIANO SERPICO | ENERGY ENGINEERING | Scritto:21/12/2026 10:00 | Scritto:27/01/2027 10:00Scritto:16/02/2027 10:00 | Scritto:15/06/2027 10:00Scritto:21/07/2027 10:00Scritto:16/09/2027 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 86653 RENEWABLE ENERGY IN BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||
| 86655 ENERGY AND BUILDINGS ANTONELLA PRIARONE | ENERGY ENGINEERING | Orale:19/01/2027 14:00Orale:12/02/2027 14:30 | Orale:04/06/2027 12:00Orale:18/06/2027 12:00Orale:12/07/2027 11:00Orale:01/09/2027 11:00Orale:15/09/2027 11:00 | ||||||||||||||||||||||
| 80043 SOLAR AND GEOTHERMAL ENERGY MARCO FOSSA | ENERGY ENGINEERING | Orale:19/01/2027 14:00Orale:12/02/2027 09:30 | Orale:04/06/2027 12:00Orale:18/06/2027 12:00Orale:07/07/2027 11:00Orale:01/09/2027 11:00Orale:15/09/2027 11:00 | ||||||||||||||||||||||
| 80043 SOLAR AND GEOTHERMAL ENERGY SAMUELE MEMME | ENERGY ENGINEERING | Orale:19/01/2027 14:00Orale:12/02/2027 09:30 | Orale:04/06/2027 12:00Orale:18/06/2027 12:00Orale:07/07/2027 11:00Orale:01/09/2027 11:00Orale:15/09/2027 11:00 | ||||||||||||||||||||||
| 118371 | SOFT SKILLS (SV) PAOLA NOVELLINI | ENERGY ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento:07-SET-26