|
Università degli Studi di Genova SCUOLA POLITECNICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI CL INGEGNERIA MECCANICA - GE - 11881 calendario degli esami di profitto - anno accademico 2026/2027 calendario non approvato | |||||||||||||||||||||||||
| corso | Prima Sessione Ordinaria | Sessione Marzo | Seconda sessione ordinaria | ||||||||||||||||||||||
| 115453 | ANALISI MATEMATICA 1A ALESSANDRO TOIGO | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:20/01/2027 08:00Scritto Analisi 1A con accettazione on line:20/01/2027 08:00Scritto:08/02/2027 08:00Scritto Analisi 1A con accettazione on line:08/02/2027 08:00 | Scritto:17/06/2027 08:00Scritto Analisi 1A con accettazione on line:17/06/2027 08:00Scritto:15/07/2027 08:00Scritto Analisi 1A con accettazione on line:15/07/2027 08:00Scritto:06/09/2027 08:00Scritto Analisi 1A con accettazione on line:06/09/2027 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 115453 | ANALISI MATEMATICA 1A CHIARA ROMANENGO | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:20/01/2027 08:00Scritto Analisi 1A con accettazione on line:20/01/2027 08:00Scritto:08/02/2027 08:00Scritto Analisi 1A con accettazione on line:08/02/2027 08:00 | Scritto:17/06/2027 08:00Scritto Analisi 1A con accettazione on line:17/06/2027 08:00Scritto:15/07/2027 08:00Scritto Analisi 1A con accettazione on line:15/07/2027 08:00Scritto:06/09/2027 08:00Scritto Analisi 1A con accettazione on line:06/09/2027 08:00 | |||||||||||||||||||||
| 115454 | ANALISI MATEMATICA 1B | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto Analisi 1B con accettazione online:20/01/2027 14:00Scritto Analisi 1B con accettazione online:08/02/2027 14:00 | Scritto Analisi 1B con accettazione online:17/06/2027 14:00Scritto Analisi 1B con accettazione online:15/07/2027 14:00Scritto Analisi 1B con accettazione online:06/09/2027 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 115454 | ANALISI MATEMATICA 1B ALESSANDRO TOIGO | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto Analisi 1B con accettazione online:20/01/2027 14:00Scritto Analisi 1B con accettazione online:08/02/2027 14:00 | Scritto Analisi 1B con accettazione online:17/06/2027 14:00Scritto Analisi 1B con accettazione online:15/07/2027 14:00Scritto Analisi 1B con accettazione online:06/09/2027 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 60234 ANALISI MATEMATICA 2 E FISICA MATEMATICA | |||||||||||||||||||||||||
| 60235 ANALISI MATEMATICA 2 ALESSANDRO TOIGO | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:22/01/2027 09:00Scritto:05/02/2027 14:00 | Scritto:16/06/2027 14:00Scritto:15/07/2027 14:00Scritto:02/09/2027 14:00 | ||||||||||||||||||||||
| 60235 ANALISI MATEMATICA 2 FILIPPO DE MARI CASARETO DAL VERME | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:22/01/2027 09:00Scritto:05/02/2027 14:00 | Scritto:16/06/2027 14:00Scritto:15/07/2027 14:00Scritto:02/09/2027 14:00 | ||||||||||||||||||||||
| 60235 ANALISI MATEMATICA 2 LAURA BURLANDO | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:22/01/2027 09:00Scritto:05/02/2027 14:00 | Scritto:16/06/2027 14:00Scritto:15/07/2027 14:00Scritto:02/09/2027 14:00 | ||||||||||||||||||||||
| 60236 FISICA MATEMATICA CLAUDIO CARMELI | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:11/01/2027 09:30Scritto:08/02/2027 09:30 | Scritto:07/06/2027 09:30Scritto:05/07/2027 09:30Scritto:06/09/2027 09:30 | ||||||||||||||||||||||
| 56538 | CHIMICA MARCO PANIZZA | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:13/01/2027 09:00Scritto:12/02/2027 09:00 | Scritto:09/06/2027 09:00Scritto:23/06/2027 09:00Scritto:13/07/2027 09:00Scritto:31/08/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 56657 | DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE GIOVANNI BERSELLI | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:07/01/2027 09:30Scritto:02/02/2027 09:30 | Scritto:14/06/2027 09:30Scritto:30/06/2027 14:00Scritto:08/09/2027 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 60337 | ELETTROTECNICA MANSUETO ROSSI | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:08/01/2027 09:00Scritto:26/01/2027 09:00 | Scritto:01/06/2027 09:00Scritto:30/06/2027 09:00Scritto:30/08/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 72364 | FISICA GENERALE A ALICE CAMPANI | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:14/01/2027 09:00Scritto:11/02/2027 09:00 | Scritto:10/06/2027 09:00Scritto:08/07/2027 09:00Scritto:09/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 72364 | FISICA GENERALE A MAURO GINO FRANCESCO TAIUTI | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:14/01/2027 09:00Scritto:11/02/2027 09:00 | Scritto:10/06/2027 09:00Scritto:08/07/2027 09:00Scritto:09/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 72365 | FISICA GENERALE B MATTEO SANGUINETI | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:14/01/2027 09:00Scritto:11/02/2027 09:00 | Scritto:10/06/2027 09:00Scritto:08/07/2027 09:00Scritto:09/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 72372 FISICA TECNICA | |||||||||||||||||||||||||
| 72373 FOND. DI ENERGETICA E TRASMIS. DEL CALORE ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto + Orale:07/01/2027 09:00Scritto + Orale:01/02/2027 09:00 | Scritto + Orale:08/06/2027 09:00Scritto + Orale:01/07/2027 09:00Scritto + Orale:07/09/2027 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 72373 FOND. DI ENERGETICA E TRASMIS. DEL CALORE MATTIA DE ROSA | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto + Orale:07/01/2027 09:00Scritto + Orale:01/02/2027 09:00 | Scritto + Orale:08/06/2027 09:00Scritto + Orale:01/07/2027 09:00Scritto + Orale:07/09/2027 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 72374 TERMODINAMICA APPLICATA ANNALISA MARCHITTO | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto + Orale:07/01/2027 09:00Scritto + Orale:01/02/2027 09:00 | Scritto + Orale:08/06/2027 09:00Scritto + Orale:01/07/2027 09:00Scritto + Orale:07/09/2027 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 72374 TERMODINAMICA APPLICATA MATTIA DE ROSA | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto + Orale:07/01/2027 09:00Scritto + Orale:01/02/2027 09:00 | Scritto + Orale:08/06/2027 09:00Scritto + Orale:01/07/2027 09:00Scritto + Orale:07/09/2027 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 56719 | GEOMETRIA ELEONORA ANNA ROMANO | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:12/01/2027 09:30Scritto:05/02/2027 09:30 | Scritto:08/06/2027 09:30Scritto:06/07/2027 09:30Scritto:07/09/2027 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 56760 | INFORMATICA PER L'INGEGNERIA INDUSTRIALE MASSIMO NARIZZANO | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto + Orale:08/01/2027 09:00Scritto + Orale:09/02/2027 09:00 | Scritto + Orale:03/06/2027 09:00Scritto + Orale:09/07/2027 09:00Scritto + Orale:03/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 108708 | LINGUA INGLESE B2 B ALESSANDRO ARU | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:15/01/2027 09:00Scritto:09/02/2027 09:00 | Scritto:11/06/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 60453 MECC. DEI FLUIDI E MECC. DEI SOLIDI E DELLE STRUTT. | |||||||||||||||||||||||||
| 60454 MECCANICA DEI FLUIDI AGNESE SEMINARA | INGEGNERIA MECCANICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteScritto + Orale:21/01/2027 15:00 | Scritto:03/06/2027 14:00Scritto:18/06/2027 14:00Scritto + Orale:16/07/2027 09:00Scritto + Orale:10/09/2027 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 60454 MECCANICA DEI FLUIDI ALESSANDRO BOTTARO | INGEGNERIA MECCANICA | Esame su appuntamento data e ora da concordare con il docenteScritto + Orale:21/01/2027 15:00 | Scritto:03/06/2027 14:00Scritto:18/06/2027 14:00Scritto + Orale:16/07/2027 09:00Scritto + Orale:10/09/2027 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 60455 MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE PAOLO DI RE | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:13/01/2027 09:15Scritto:04/02/2027 09:15 | Scritto:09/06/2027 08:00Scritto:02/07/2027 08:00Scritto:01/09/2027 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 60455 MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE ROBERTA MASSABO' | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:13/01/2027 09:15Scritto:04/02/2027 09:15 | Scritto:09/06/2027 08:00Scritto:02/07/2027 08:00Scritto:01/09/2027 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 60128 | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE LUCA BRUZZONE | INGEGNERIA MECCANICA | Scritto:14/01/2027 09:00Scritto:10/02/2027 09:00 | Scritto:04/06/2027 09:00Scritto:09/07/2027 09:00Scritto:13/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 60220 | SISTEMI ENERGETICI LOREDANA MAGISTRI | INGEGNERIA MECCANICA | Orale:15/06/2027 10:00Orale:29/06/2027 10:00Orale:12/07/2027 10:00Orale:27/07/2027 10:00Orale:31/08/2027 10:00Orale:15/09/2027 10:00 | ||||||||||||||||||||||
| 60464 | TECNOLOGIA MECCANICA MARCO PIZZORNI | INGEGNERIA MECCANICA | Orale:12/01/2027 09:00Orale:09/02/2027 09:00 | Orale:17/06/2027 09:00Orale:08/07/2027 09:00Orale:03/09/2027 09:00 | |||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento:07-SET-26