![]() | Con il contributo della Commissione Europea |

"Erasmus+" è il programma dell'Unione Europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport
per il periodo 2021-2027. Le azioni di mobilità consentono agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore eleggibili
di intraprendere un'esperienza di apprendimento e/o professionale presso uno dei Paesi partecipanti al Programma.
La mobilità Erasmus+ ai fini di traineeship permette agli studenti di svolgere un periodo di tirocinio presso Istituti
di Istruzione Superiore titolari di carta Erasmus o qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del
lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù.
NOTA BENE
Il presente Bando è da ritenersi sotto condizione e subordinato al possesso da parte degli Istituti ospitanti della Carta Universitaria ERASMUS (ove applicabile).
Tutti i contenuti, le attività e i finanziamenti previsti potrebbero subire variazioni a seguito di indicazioni e/o disposizioni,
successive all’emissione del Bando, fornite da parte della Commissione Europea, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e/o da altri Organi Istituzionali.
L’offerta delle borse bandite potrebbe subire variazioni, anche successivamente alla pubblicazione del Bando, nel caso in cui l’Università partner modifichi
i requisiti di ammissione o manifesti la volontà di modificare/annullare i flussi di mobilità ancorché concordati con l’Università di Genova.
Quest’ultima non può in alcun modo intervenire sulle scelte delle sedi straniere.
Potrebbero intervenire modifiche anche a seguito di implementazione tecnica nell’ambito della piattaforma comunitaria Erasmus Without Papers (EWP)
attraverso la quale vengono negoziati gli accordi con le sedi straniere.
Il numero complessivo di borse erogate è vincolato alla disponibilità di fondi.
Le eventuali modifiche saranno ufficializzate e comunicate agli/alle studenti/esse interessati/e tramite i canali istituzionali.
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA "ERASMUS+" AI FINI DI
TRAINEESHIP E GLI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DEL PRESENTE BANDO SONO REPERIBILI SUL SITO WEB DI ATENEO ALLA PAGINA
https://corsi.unige.it/info/erasmus-traineeship, Documenti importanti Erasmus+ a.a. 2026/27
Si raccomanda di consultare periodicamente tali pagine.
Elenco requisiti linguistici delle sedi straniere
Al fine di individuare le sedi più idonee, il documento deve essere consultato con estrema attenzione.
Si segnala che, a seguito di modifiche/integrazioni/aggiornamenti da parte
delle sedi straniere successive alla redazione del documento, i requisiti
potrebbero subire variazioni. Gli/le studenti/esse sono, pertanto, tenuti/e a
verificare la validità delle indicazioni fornite, contattando i/le docenti
referenti del flusso di mobilità e le sedi di interesse.
| Nazione | N° Posti | N° Mesi x borsa | Università Straniera | Referente | Disciplina | Livello | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuola Di Scienze Matematiche,Fisiche E Naturali | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Mat.Fis.Nat. (Requisiti di accesso alla selezione ) | |||||||||
Dipartimento Di Chimica E Chimica Industriale (DCCI) | |||||||||
| Austria | 1 | 6 | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN (A WIEN03) | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Austria | 2 | 12 | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN (A WIEN03) | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| France | 1 | 6 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE (F DIJON01) | CACCIAMANI GABRIELE | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Germany | 1 | 6 | UNIVERSITAET PADERBORN (D PADERBO01) | VOCCIANTE MARCO | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Germany | 1 | 6 | UNIVERSITAET PADERBORN (D PADERBO01) | VOCCIANTE MARCO | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Germany | 2 | 6 | UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN (D ESSEN04) | PEDDIS DAVIDE | 0533 | Physics | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Germany | 2 | 6 | UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN (D ESSEN04) | PEDDIS DAVIDE | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Netherlands | 1 | 12 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (NL GRONING01) | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Netherlands | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (NL GRONING01) | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Netherlands | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (NL GRONING01) | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Poland | 2 | 3 | POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM IGNACEGO LUKASIEWICZA PRZ (PL RZESZOW01) | MONTICELLI ORIETTA | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Romania | 1 | 5 | UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA (RO TIMISOA04) | PELLIS ALESSANDRO | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Romania | 1 | 5 | UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA (RO TIMISOA04) | PELLIS ALESSANDRO | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Spain | 3 | 6 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE (E ALICANT01) | GROTTI MARCO | 0500 | Natural Sciences, Mathematics And Statistics Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE BURGOS (E BURGOS01) | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Spain | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (E VALLADO01) | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Matematica (DIMA) | |||||||||
| Germany | 1 | 6 | UNIVERSITAET KASSEL (D KASSEL01) | BIGATTI ANNA MARIA | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Della Terra, Dell'Ambiente E Della Vita (DISTAV) | |||||||||
| France | 25 | 6 | UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE (F BORDEAU03) | MARESCOTTI PIETRO | 0588 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Natural Sciences, Mathematics And Statistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Spain | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA (E SEVILLA01) | GAGGERO LAURA | 0288 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Arts And Humanities | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Spain | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA (E SEVILLA01) | GAGGERO LAURA | 0288 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Arts And Humanities | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Mediche E Farmaceutiche | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Farmacia (Requisiti di accesso alla selezione ) | |||||||||
Dipartimento Di Farmacia (DIFAR) | |||||||||
| Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA (RO TIMISOA02) | CASALE MONICA | 0916 | Pharmacy | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimenti dell'area di Medicina E Chirurgia (Requisiti di accesso alla selezione ) | |||||||||
Dipartimento Di Medicina Sperimentale (DIMES) | |||||||||
| Belgium | 1 | 3 | UNIVERSITEIT ANTWERPEN (B ANTWERP01) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Bulgaria | 1 | 5 | MEDITSINSKI UNIVERSITET -SOFIA (BG SOFIA11) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Croatia | 1 | 5 | SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU (HR OSIJEK01) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| France | 1 | 6 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE (F DIJON01) | BISIO AMBRA | 1014 | Sports | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 1 | 6 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE (F DIJON01) | BISIO AMBRA | 1014 | Sports | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Germany | 1 | 4 | LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN (D MUNCHEN01) | BRUZZONE SANTINA | 0512 | Biochemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Greece | 1 | 6 | PANEPISTIMIO PATRON (G PATRA01) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Greece | 2 | 3 | PANEPISTIMIO PATRON (G PATRA01) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Netherlands | 2 | 2 | HOGESCHOOL ZUYD (NL HEERLEN14) | DAMONTE GIANLUCA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Portugal | 2 | 4 | UNIVERSIDADE DE LISBOA (P LISBOA109) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO (P PORTO02) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO (P PORTO02) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU MURES (now GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE, AND TECHNOLOGY OF TARGU MURES) (RO TARGU02) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA (RO TIMISOA02) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Romania | 4 | 3 | UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI, ROMANIA (RO GALATI01) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Romania | 3 | 6 | UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU (RO SIBIU01) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Slovakia | 2 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH (SK KOSICE02) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 3 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (E MADRID04) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 3 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (E MADRID04) | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Medicina Interna E Specialità Mediche (DIMI) | |||||||||
| Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA (P COIMBRA02) | CANEPA MARCO | 0914 | Medical Diagnostic And Treatment Technology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA (P COIMBRA02) | CANEPA MARCO | 0914 | Medical Diagnostic And Treatment Technology | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 5 | FUNDACION UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (E MADRID28) | BOSCHETTI MARA | 0910 | Health Not Further Defined | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftamologia, Genetica E Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) | |||||||||
| Portugal | 1 | 5 | UNIVERSIDADE DE COIMBRA (P COIMBRA01) | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI, ROMANIA (RO GALATI01) | PELOSIN ELISA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR (E VALENCI11) | PELOSIN ELISA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR (E VALENCI11) | ACCOGLI SUSANNA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR (E VALENCI11) | ACCOGLI SUSANNA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR (E VALENCI11) | PELOSIN ELISA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Della Salute (DISSAL) | |||||||||
| Czech Republic | 1 | 4 | UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI (CZ OLOMOUC01) | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| France | 10 | 6 | UNIVERSITE COTE D'AZUR (F NICE42) | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Poland | 2 | 6 | KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY (PL BYDGOSZ01) | TAGLIAFICO ALBERTO | 0914 | Medical Diagnostic And Treatment Technology | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Portugal | 2 | 5 | ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA (P COIMBRA24) | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Portugal | 2 | 6 | INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO (P VIANA-D01) | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| United Kingdom | 3 | 3 | UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE (UK NEWCAST02) | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Sociali | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Della Formazione (Requisiti di accesso alla selezione ) | |||||||||
Dipartimento Di Scienze Della Formazione (DISFOR) | |||||||||
| France | 2 | 6 | UNIVERSITE DE LIMOGES (F LIMOGES01) | ZANOLIN GIACOMO | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 2 | 6 | UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I) (F PARIS001) | BONATI SARA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Spain | 2 | 6 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (E SEVILLA03) | MORELLI MARA | 0220 | Humanities (Except Languages) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Umanistiche | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Lettere E Filosofia (Requisiti di accesso alla selezione ) | |||||||||
Dipartimento Di Antichità, Filosofia E Storia (DAFIST) | |||||||||
| France | 2 | 3 | UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE (F BORDEAU03) | CIMAROSTI ELENA | 0222 | History And Archaeology | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 10 | UNIVERSIDAD DE LEÓN (E LEON01) | CALCAGNO PAOLO | 0222 | History And Archaeology | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti E Spettacolo (DIRAAS) | |||||||||
| France | 1 | 6 | SORBONNE UNIVERSITÉ (F PARIS468) | GAZZANO FRANCESCA | 0222 | History And Archaeology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 1 | 3 | UNIVERSITE DE CORSE PASCAL PAOLI (F CORTE01) | FILIPPONIO LORENZO | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 2 | 3 | UNIVERSITE DE CORSE PASCAL PAOLI (F CORTE01) | FILIPPONIO LORENZO | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Greece | 1 | 2 | PANEPISTIMIO IOANNINON (G IOANNIN01) | VILLARI ELISABETTA | 0222 | History And Archaeology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimenti dell'area di Lingue E Lett.Stran. (Requisiti di accesso alla selezione ) | |||||||||
Dipartimento Di Lingue E Culture Moderne | |||||||||
| Estonia | 2 | 5 | TALLINNA ÜLIKOOL (EE TALLINN05) | DICKINSON SARA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 2 | 6 | UNIVERSITE DU LITTORAL (F DUNKERQ09) | ROSSI MICAELA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Germany | 1 | 6 | FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG (D ERLANGE01) | GERDES JOACHIM HANS BERND | 0231 | Language Acquisition | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Latvia | 1 | 5 | LATVIJAS UNIVERSITATE (LV RIGA01) | DICKINSON SARA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Poland | 1 | 6 | UNIWERSYTET GDANSKI (PL GDANSK01) | BARILLARI MAURA SONIA | 0288 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Arts And Humanities | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Romania | 2 | 2 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU MURES (now GEORGE EMIL PALADE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE, AND TECHNOLOGY OF TARGU MURES) (RO TARGU02) | COLOMBINO LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Romania | 1 | 2 | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA (RO TIMISOA01) | NARDI PAOLA ANNA | 0230 | Languages Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 3 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (E SEVILLA03) | DE HERIZ RAMON ANA LOURDES | 0231 | Language Acquisition | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Scuola Politecnica | |||||||||
Dipartimenti dell'area di Architettura E Ingegneria (Requisiti di accesso alla selezione ) | |||||||||
Dipartimento Architettura E Design (DAD) | |||||||||
| Greece | 2 | 3 | POLYTECHNIO KRITIS (G KRITIS09) | PERINI KATIA | 0731 | Architecture And Town Planning | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Dipartimento Di Informatica, Bioingegneria, Robotica E Ingegneria Dei Sistemi (DIBRIS) | |||||||||
| France | 4 | 10 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE (F BREST08) | MASTROGIOVANNI FULVIO | 0610 | Information And Communication Technologies ( Icts) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 2 | 6 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 (F LYON01) | CASADIO MAURA | 0719 | Engineering And Engineering Trades Not Elsewhere Classified | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 2 | 6 | UNIVERSITE COTE D'AZUR (F NICE42) | TORRE ILARIA | 0688 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Information And Communication Technologies (Icts) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 3 | 6 | UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE (F COMPIEG01) | SACILE ROBERTO | 0688 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Information And Communication Technologies (Icts) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Romania | 2 | 6 | UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI (UPB) (RO BUCURES11) | PASTORINO LAURA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Slovenia | 1 | 6 | UNIVERZA V LJUBLJANI (SI LJUBLJA01) | PASTORINO LAURA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 4 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA (E PAMPLON01) | CASADIO MAURA | 0719 | Engineering And Engineering Trades Not Elsewhere Classified | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Civile, Chimica E Ambientale (DICCA) | |||||||||
| Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITEIT GENT (B GENT01) | BARBERIS FABRIZIO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITEIT GENT (B GENT01) | BARBERIS FABRIZIO | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| France | 2 | 6 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS (F PARIS063) | BOSIO BARBARA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 2 | 6 | SIGMA CLERMONT (now CLERMONT AUVERGNE INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE) (F AUBIERE04) | ARATO ELISABETTA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 2 | 3 | UNIVERSITE DE POITIERS (F POITIER01) | GARBARINO GABRIELLA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| France | 6 | 5 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE (F DIJON01) | BARBUCCI ANTONIO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 6 | 5 | UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE (F DIJON01) | BARBUCCI ANTONIO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Netherlands | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (NL GRONING01) | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Netherlands | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (NL GRONING01) | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Republic of Türkiye | 1 | 3 | ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI (ITU) (TR ISTANBU04) | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Republic of Türkiye | 3 | 9 | ISTANBUL UNIVERSITESI - CERRAHPASA (TR ISTANBU64) | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Romania | 2 | 6 | UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI (UPB) (RO BUCURES11) | BARBERIS FABRIZIO | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale E Dei Trasporti (DIME) | |||||||||
| Bulgaria | 2 | 6 | TEHNICHESKI UNIVERSITET - VARNA (BG VARNA02) | BORELLI DAVIDE | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Bulgaria | 2 | 6 | TEHNICHESKI UNIVERSITET - VARNA (BG VARNA02) | BORELLI DAVIDE | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| Czech Republic | 2 | 6 | ZÁPADOCESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (CZ PLZEN01) | MISALE MARIO | 0710 | Engineering And Engineering Trades Not Further Defined | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
| France | 1 | 6 | ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (F VAULX-V02) | BORELLI DAVIDE | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| France | 1 | 6 | ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (F VAULX-V02) | BORELLI DAVIDE | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 1 | 4 | UNIVERSITE DE CORSE PASCAL PAOLI (F CORTE01) | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| France | 2 | 6 | UNIVERSITE DE CORSE PASCAL PAOLI (F CORTE01) | FOSSA MARCO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Greece | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (G THESSAL01) | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Greece | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (G THESSAL01) | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Iceland | 2 | 6 | HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK (IS REYKJAV05) | RABERTO MARCO | 0788 | Inter-Disciplinary Programmes And Qualifications Involving Engineering, Manufacturing And Construction | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Ireland | 2 | 6 | NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH (IRLMAYNOOT01) | DE ROSA MATTIA | 0710 | Engineering And Engineering Trades Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO (P AVEIRO01) | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO (P AVEIRO01) | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Romania | 1 | 3 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV (RO BRASOV01) | BORELLI DAVIDE | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Romania | 1 | 3 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV (RO BRASOV01) | BORELLI DAVIDE | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Romania | 1 | 3 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV (RO BRASOV01) | BORELLI DAVIDE | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (E ZARAGOZ01) | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
| Spain | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (E ZARAGOZ01) | TRAVERSO ALBERTO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica E Delle Telecomunicazioni (DITEN) | |||||||||
| Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE (B LIEGE01) | PAIS TATIANA | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 2 | 10 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE (F BREST08) | GUALENI PAOLA | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| France | 2 | 5 | UNIVERSITE DE LIMOGES (F LIMOGES01) | BELLOTTI FRANCESCO | 0610 | Information And Communication Technologies ( Icts) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Greece | 2 | 6 | Elliniko Mesogeiako Panepistimio (G KRITIS05) | BELLOTTI FRANCESCO | 0610 | Information And Communication Technologies ( Icts) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Ireland | 2 | 6 | UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK (IRLCORK01) | STORACE MARCO | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
| Lithuania | 2 | 12 | KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS (LT KLAIPED01) | FIGARI MASSIMO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
