![]() | Con il contributo della Commissione Europea |
“Erasmus+” è il programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport.
La mobilità degli studenti rientra nella “Key action 1: Learning mobility of individuals” (“Attività chiave 1: mobilità ai fini di apprendimento”).
Le azioni di mobilità consentono agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore eleggibili di realizzare un periodo di studio e/o di formazione presso uno dei Paesi partecipanti al Programma.
L’assegnazione delle borse è subordinata all’approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano il Programma “Erasmus+”, all’erogazione del finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.
Pertanto, il presente bando è da intendersi sottoposto alle sopracitate condizioni.
TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA “ERASMUS+” e alla mobilità ai fini di traineeship SONO REPERIBILI SUL SITO:
www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstudeneo/tirocinio/
Nazione | N° Posti | N° Mesi x borsa | Università Straniera | Informazioni e prerequisiti Sede Partner | Referente | Disciplina | Livello | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuola Di Scienze Matematiche,Fisiche E Naturali | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Mat.Fis.Nat. | ||||||||||
Dipartimento Di Chimica E Chimica Industriale (DCCI) | ||||||||||
Danmark | 2 | 4 | DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | ![]() | ORIETTA MONTICELLI | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 12 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | ![]() | RENATA RIVA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | ![]() | RENATA RIVA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | ![]() | RENATA RIVA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 11 | MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG | ![]() | LUCA BANFI | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG | ![]() | LUCA BANFI | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE BURGOS | ![]() | LUCA BANFI | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 10 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | ![]() | LUCA BANFI | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | ![]() | LUCA BANFI | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 9 | UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 - | ![]() | LUCA BANFI | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 - | ![]() | LUCA BANFI | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 - | ![]() | LUCA BANFI | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 12 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | ![]() | RENATA RIVA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | ![]() | RENATA RIVA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | ![]() | RENATA RIVA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Österreich | 1 | 9 | TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | ![]() | MAURO GIOVANNINI | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Österreich | 1 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | ![]() | MAURO GIOVANNINI | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | ![]() | MAURO GIOVANNINI | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 3 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | ![]() | MAURO GIOVANNINI | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | ![]() | SIMONA DELSANTE | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
United Kingdom | 1 | 6 | EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY | ![]() | MAILA CASTELLANO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
United Kingdom | 1 | 6 | EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY | ![]() | SILVIA VICINI | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Informatica, Bioingegneria, Robotica E Ingegneria Dei Sistemi (DIBRIS) | ||||||||||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 | ![]() | GIOVANNA GUERRINI | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE PARIS DESCARTES | ![]() | BARBARA CATANIA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Doctoral / 3° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE PARIS DESCARTES | ![]() | BARBARA CATANIA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Fisica (DIFI) | ||||||||||
Nederland | 2 | 6 | UNIVERSITEIT TWENTE | ![]() | MAURIZIO CANEPA | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Della Terra, Dell'Ambiente E Della Vita (DISTAV) | ||||||||||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | ![]() | NICOLA CORRADI | 0521 | Environmental Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Hungary | 1 | 5 | SZENT ISTVÁN UNIVERSITY | ![]() | LUIGI MINUTO | 0812 | Horticulture | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Hungary | 1 | 5 | SZENT ISTVÁN UNIVERSITY | ![]() | LUIGI MINUTO | 0812 | Horticulture | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Hungary | 1 | 5 | SZENT ISTVÁN UNIVERSITY | ![]() | LUIGI MINUTO | 0812 | Horticulture | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Mediche E Farmaceutiche | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Farmacia (Prerequisiti) | ||||||||||
Dipartimento Di Farmacia (DIFAR) | ||||||||||
España | 1 | 6 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | ![]() | SILVIO PALMERO | 0916 | Pharmacy | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 3 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | ![]() | PAOLO GIORDANI | 0521 | Environmental Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 3 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | ![]() | PAOLO GIORDANI | 0521 | Environmental Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 4 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | ![]() | PAOLO GIORDANI | 0521 | Environmental Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 2 | 3 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | ![]() | PAOLO GIORDANI | 0521 | Environmental Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Dipartimenti dell'area di Medicina E Chirurgia (Prerequisiti) | ||||||||||
Dipartimento Di Medicina Sperimentale (DIMES) | ||||||||||
Croatia | 1 | 5 | SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU | ![]() | GIANLUCA DAMONTE | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Ellas | 1 | 6 | PANEPISTIMIO PATRON | ![]() | GIANLUCA DAMONTE | 0912 | Medicine | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Ellas | 2 | 3 | PANEPISTIMIO PATRON | ![]() | GIANLUCA DAMONTE | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI, ROMANIA | ![]() | GIANLUCA DAMONTE | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Slovakia | 1 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | ![]() | GIANLUCA DAMONTE | 0912 | Medicine | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Slovakia | 1 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | ![]() | GIANLUCA DAMONTE | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Medicina Interna E Specialità Mediche (DIMI) | ||||||||||
Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | ![]() | CLAUDIO BRUNELLI | 0914 | Medical Diagnostic And Treatment Technology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | ![]() | CLAUDIO BRUNELLI | 0914 | Medical Diagnostic And Treatment Technology | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Neuroscenze, Riabilitazione, Oftamologia, Genetica E Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) | ||||||||||
Belgium | 2 | 10 | UNIVERSITEIT ANTWERPEN | ![]() | CARLO PESCE | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Belgium | 1 | 3 | VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | ![]() | MARCO TESTA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Bulgaria | 1 | 3 | MEDITSINSKI UNIVERSITET -SOFIA | ![]() | PIER LUIGI VENTURINI | 0913 | Nursing And Midwifery | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Bulgaria | 1 | 3 | MEDITSINSKI UNIVERSITET -SOFIA | ![]() | PIER LUIGI VENTURINI | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Bulgaria | 3 | 3 | NATZIONALNA SPORTNA AKADEMIA "VASIL LEVSKI" | ![]() | ALESSANDRO ROBUTTI | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Portugal | 3 | 3 | ISAVE - INSTITUTO SUPERIOR DE SAÚDE DO ALTO AVE | ![]() | ALESSANDRO ROBUTTI | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI, ROMANIA | ![]() | ALESSANDRO ROBUTTI | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Chirurgiche E Diagnostiche Integrate (DISC) | ||||||||||
Czech Republic | 1 | 3 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | ![]() | MARCO FRASCIO | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 10 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | ![]() | MARCO FRASCIO | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Österreich | 2 | 4 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GRAZ | ![]() | FEDERICA GRILLO | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Slovakia | 1 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | ![]() | STEFANO BENEDICENTI | 0911 | Dental Studies | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Slovakia | 1 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | ![]() | STEFANO BENEDICENTI | 0911 | Dental Studies | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Scienze Della Salute (DISSAL) | ||||||||||
Portugal | 2 | 5 | ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | ![]() | LOREDANA SASSO | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO | ![]() | LOREDANA SASSO | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Portugal | 2 | 6 | UNIVERSIDADE DO MINHO | ![]() | ANNAMARIA BAGNASCO | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Sociali | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Della Formazione (Prerequisiti) | ||||||||||
Dipartimento Di Scienze Della Formazione (DISFOR) | ||||||||||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | ![]() | MAURO PALUMBO | 0314 | Sociology And Cultural Studies | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | ![]() | RAUL OSVALDO CRISAFIO | 0231 | Language Acquisition | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 5 | UNIVERSITÉ DE BORDEAUX | ![]() | DAVIDE PARMIGIANI | 0111 | Education Science | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimenti dell'area di Scienze Politiche (Prerequisiti) | ||||||||||
Dipartimento Di Scienze Politiche (DISPO) | ||||||||||
Portugal | 1 | 2 | INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO | ![]() | DANIELA CARPANI | 0413 | Management And Administration | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 2 | INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO | ![]() | DANIELA CARPANI | 0413 | Management And Administration | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Scuola Di Scienze Umanistiche | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Lettere E Filosofia (Prerequisiti) | ||||||||||
Dipartimento Di Antichità, Filosofia E Storia (DAFIST) | ||||||||||
France | 2 | 3 | UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX 3 | ![]() | BIANCA MARIA GIANNATTASIO | 0222 | History And Archaeology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 3 | UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX 3 | ![]() | BIANCA MARIA GIANNATTASIO | 0222 | History And Archaeology | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Dipartimento Di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti E Spettacolo (DIRAAS) | ||||||||||
Ellas | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | ![]() | LIVIA CAVAGLIERI | 0215 | Music And Performing Arts | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Poland | 2 | 6 | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | ![]() | MAURA SONIA BARILLARI | 0232 | Literature And Linguistics | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Poland | 2 | 12 | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | ![]() | MAURA SONIA BARILLARI | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimenti dell'area di Lingue E Lett.Stran. (Prerequisiti) | ||||||||||
Dipartimento Di Lingue E Culture Moderne | ||||||||||
Deutschland | 1 | 6 | FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG | ![]() | JOACHIM HANS BERND GERDES | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 3 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | ![]() | MARA MORELLI | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
España | 1 | 5 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | ![]() | MARA MORELLI | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 1 | 3 | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | ![]() | LAURA QUERCIOLI | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Scuola Politecnica | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Architettura E Ingegneria (Prerequisiti) | ||||||||||
Dipartimento Di Informatica, Bioingegneria, Robotica E Ingegneria Dei Sistemi (DIBRIS) | ||||||||||
Belgium | 2 | 6 | UNIVERSITEIT GENT | ![]() | LAURA PASTORINO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Danmark | 10 | 6 | DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | ![]() | ROBERTO RAITERI | 0710 | Engineering And Engineering Trades Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 | ![]() | SERGIO MARTINOIA | 0719 | Engineering And Engineering Trades Not Elsewhere Classified | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Ireland | 2 | 6 | UNIVERSITY OF LIMERICK | ![]() | CARMELINA RUGGIERO | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 6 | RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN | ![]() | SERGIO MARTINOIA | 0511 | Biology | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Nederland | 1 | 6 | RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN | ![]() | SERGIO MARTINOIA | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Romania | 2 | 6 | UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI (UPB) | ![]() | LAURA PASTORINO | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Slovenia | 1 | 6 | UNIVERZA V LJUBLJANI | ![]() | CARMELINA RUGGIERO | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Civile, Chimica E Ambientale (DICCA) | ||||||||||
Belgium | 2 | 6 | UNIVERSITEIT GENT | ![]() | FABRIZIO BARBERIS | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | ||
France | 4 | 5 | UNIVERSITE DE BOURGOGNE | ![]() | ANTONIO BARBUCCI | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
France | 2 | 3 | UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III | ![]() | ROBERTA MASSABO' | 0732 | Building And Civil Engineering | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Romania | 2 | 6 | UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI (UPB) | ![]() | FABRIZIO BARBERIS | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale E Dei Trasporti (DIME) | ||||||||||
Bulgaria | 1 | 10 | TEHNICHESKI UNIVERSITET SOFIA | ![]() | ROBERTO REVETRIA | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Bulgaria | 1 | 10 | TEHNICHESKI UNIVERSITET SOFIA | ![]() | ROBERTO REVETRIA | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Croatia | 1 | 6 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | ![]() | VINCENZO BIANCO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Croatia | 1 | 6 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | ![]() | VINCENZO BIANCO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Cyprus | 1 | 6 | PANEPISTIMIO KYPROU | ![]() | VINCENZO BIANCO | 0732 | Building And Civil Engineering | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Cyprus | 1 | 6 | PANEPISTIMIO KYPROU | ![]() | VINCENZO BIANCO | 0732 | Building And Civil Engineering | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Ellas | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | ![]() | ALBERTO TRAVERSO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Ellas | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | ![]() | ALBERTO TRAVERSO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | TECNUN - ESCUELA DE INGENIEROS | ![]() | ALBERTO TRAVERSO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | TECNUN - ESCUELA DE INGENIEROS | ![]() | ALBERTO TRAVERSO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | ![]() | ALBERTO TRAVERSO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | ![]() | ALBERTO TRAVERSO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE DE SAVOIE | ![]() | MARCO FOSSA | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE DE SAVOIE | ![]() | MARCO FOSSA | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Lithuania | 1 | 6 | KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS | ![]() | GIOVANNI TANDA | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Österreich | 1 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ | ![]() | VINCENZO BIANCO | 0715 | Mechanics And Metal Trades | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Poland | 1 | 6 | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA | ![]() | ALBERTO TRAVERSO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Poland | 1 | 6 | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA | ![]() | ALBERTO TRAVERSO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 4 | 6 | POLITECHNIKA GDANSKA | ![]() | PIETRO ZUNINO | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO | ![]() | ALBERTO TRAVERSO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO | ![]() | ALBERTO TRAVERSO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | ![]() | VINCENZO BIANCO | 0713 | Electricity And Energy | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | ![]() | VINCENZO BIANCO | 0713 | Electricity And Energy | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Slovakia | 1 | 6 | SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE | ![]() | VINCENZO BIANCO | 0732 | Building And Civil Engineering | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Dipartimento Di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica E Delle Telecomunicazioni (DITEN) | ||||||||||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | ![]() | DARIO BOOTE | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Bulgaria | 1 | 5 | TEHNICHESKI UNIVERSITET SOFIA | ![]() | ALDO GRATTAROLA | 0611 | Computer Use | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Deutschland | 1 | 6 | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET WUERZBURG | ![]() | RAFFAELE BOLLA | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Ellas | 1 | 6 | TECHNOLOGIKO EKPEDEFTIKO IDRIMA (T.E.I.) OF ATHENS | ![]() | ANNA MARIA GALLI | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | ![]() | ALESSANDRO DE GLORIA | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | ![]() | ALESSANDRO DE GLORIA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES | ![]() | MARCO STORACE | 0714 | Electronics And Automation | Doctoral / 3° Ciclo | ||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES | ![]() | MARCO STORACE | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE DE RENNES I | ![]() | MARCO GAIOTTI | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Ireland | 4 | 6 | NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK | ![]() | MARCO STORACE | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Malta | 1 | 6 | UNIVERSITA' TA'MALTA | ![]() | ANNA MARIA GALLI | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Malta | 1 | 6 | UNIVERSITA' TA'MALTA | ![]() | ANNA MARIA GALLI | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Undergraduate / 1° Ciclo | ||
Nederland | 2 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | ![]() | ANNA MARIA GALLI | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Norge | 2 | 10 | UNIVERSITETET I TROMSØ | ![]() | GABRIELE MOSER | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 1 | 9 | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | ![]() | FRANCO DAVOLI | 0612 | Database And Network Design And Administration | Doctoral / 3° Ciclo | ||
Poland | 2 | 9 | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | ![]() | FRANCO DAVOLI | 0612 | Database And Network Design And Administration | Postgraduate / 2° Ciclo | ||
Poland | 3 | 6 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY | ![]() | DARIO BOOTE | 0716 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | Postgraduate / 2° Ciclo |
Il Rettore Prof. Paolo Comanducci