Con il contributo della Commissione Europea |
“Erasmus+” è il programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport.
La mobilità degli studenti rientra nella “Key action 1: Learning mobility of individuals” (“Attività chiave 1: mobilità ai fini di apprendimento”).
Le azioni di mobilità consentono agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore eleggibili di realizzare un periodo di traineeship presso uno dei Paesi partecipanti al Programma.
L’assegnazione delle borse, di cui al presente Manifesto, è subordinata all’approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano il Programma “Erasmus+”, all’erogazione del finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ed al possesso da parte dell’Istituto ospitante della Carta Universitaria ERASMUS (ECHE -Erasmus Charter for Higher Education) ove applicabile.
Pertanto, il presente bando è da intendersi sottoposto alle sopracitate condizioni.
Tutte le informazioni relative al programma “Erasmus+” AI FINI DI TRAINEESHIP sono reperibili SUL SITO:
www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstudeneo/tirocinio/
Nazione | N° Posti | N° Mesi x borsa | Università Straniera | Informazioni e prerequisiti Sede Partner | Referente | Disciplina | Livello | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuola Di Scienze Matematiche,Fisiche E Naturali | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Mat.Fis.Nat. (Prerequisiti ) | ||||||||||
Dipartimento Di Chimica E Chimica Industriale (DCCI) | ||||||||||
Bulgaria | 2 | 9 | BALGARSKA AKADEMIA NA NAUKITE | PICCARDO PAOLO | 0530 | Physical Sciences Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Danmark | 2 | 4 | DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | MONTICELLI ORIETTA | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 12 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 11 | MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE BURGOS | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 10 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 9 | SORBONNE UNIVERSITÉ | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | SORBONNE UNIVERSITÉ | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | SORBONNE UNIVERSITÉ | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 12 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Österreich | 1 | 9 | TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | GIOVANNINI MAURO | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Österreich | 1 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | GIOVANNINI MAURO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | GIOVANNINI MAURO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 3 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | GIOVANNINI MAURO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | DELSANTE SIMONA | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Slovakia | 2 | 6 | PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVE | GIOVANNINI MAURO | 0533 | Physics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Sverige | 1 | 9 | STOCKHOLMS UNIVERSITET | PANI MARCELLA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Sverige | 1 | 9 | STOCKHOLMS UNIVERSITET | PANI MARCELLA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Dipartimento Di Informatica, Bioingegneria, Robotica E Ingegneria Dei Sistemi (DIBRIS) | ||||||||||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE PARIS DESCARTES | CATANIA BARBARA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE PARIS DESCARTES | CATANIA BARBARA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 2 | TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN | ROSASCO LORENZO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Poland | 1 | 6 | POLITECHNIKA OPOLSKA | MASULLI FRANCESCO | 0610 | Information And Communication Technologies ( Icts) Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | |||
United Kingdom | 1 | 3 | UNIVERSITY OF BRADFORD | MASULLI FRANCESCO | 0610 | Information And Communication Technologies ( Icts) Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Dipartimento Di Fisica (DIFI) | ||||||||||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | GIOVANNINI MAURO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 2 | 6 | UNIVERSITEIT TWENTE | CANEPA MAURIZIO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Österreich | 1 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | GIOVANNINI MAURO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Österreich | 1 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | GIOVANNINI MAURO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Dipartimento Di Matematica (DIMA) | ||||||||||
Deutschland | 1 | 6 | UNIVERSITAET KASSEL | BIGATTI ANNA MARIA | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 1 | 4 | UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR | RICCOMAGNO EVA | 0540 | Mathematics And Statistics Not Further Defined | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Dipartimento Di Scienze Della Terra, Dell'Ambiente E Della Vita (DISTAV) | ||||||||||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | CORRADI NICOLA | 0521 | Environmental Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 5 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CHIANTORE MARIACHIARA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Hungary | 1 | 5 | SZENT ISTVÁN UNIVERSITY | MINUTO LUIGI | 0812 | Horticulture | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Hungary | 1 | 5 | SZENT ISTVÁN UNIVERSITY | MINUTO LUIGI | 0812 | Horticulture | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Hungary | 1 | 5 | SZENT ISTVÁN UNIVERSITY | MINUTO LUIGI | 0812 | Horticulture | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Scuola Di Scienze Mediche E Farmaceutiche | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Farmacia (Prerequisiti ) | ||||||||||
Dipartimento Di Farmacia (DIFAR) | ||||||||||
España | 1 | 3 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | GIORDANI PAOLO | 0521 | Environmental Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | SIGNORELLO MARIA GRAZIA | 0916 | Pharmacy | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Poland | 1 | 3 | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | BRULLO CHIARA | 0916 | Pharmacy | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Poland | 1 | 3 | UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH | OLIVERI PAOLO | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Poland | 1 | 3 | UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH | OLIVERI PAOLO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 3 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | GIORDANI PAOLO | 0521 | Environmental Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 3 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | GIORDANI PAOLO | 0521 | Environmental Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 4 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | GIORDANI PAOLO | 0521 | Environmental Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 2 | 3 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | GIORDANI PAOLO | 0521 | Environmental Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Dipartimenti dell'area di Medicina E Chirurgia (Prerequisiti ) | ||||||||||
Dipartimento Di Medicina Sperimentale (DIMES) | ||||||||||
Bulgaria | 1 | 5 | MEDITSINSKI UNIVERSITET -SOFIA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Croatia | 1 | 5 | SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Deutschland | 2 | 6 | UNIVERSITAET HAMBURG | BRUZZONE SANTINA | 0512 | Biochemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Deutschland | 3 | 6 | UNIVERSITAET HAMBURG | BRUZZONE SANTINA | 0512 | Biochemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Ellas | 1 | 6 | PANEPISTIMIO PATRON | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Ellas | 2 | 3 | PANEPISTIMIO PATRON | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 3 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 2 | 10 | UNIVERSITE DE BOURGOGNE (now UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE) | AVANZINO LAURA | 1014 | Sports | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Poland | 2 | 3 | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Portugal | 2 | 4 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 2 | 10 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | BOVE MARCO | 1014 | Sports | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Romania | 1 | 2 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU MURES | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Romania | 2 | 2 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU MURES | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Romania | 1 | 2 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Romania | 1 | 2 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI, ROMANIA | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Romania | 1 | 6 | UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Romania | 2 | 6 | UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Slovakia | 1 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Slovakia | 1 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | DAMONTE GIANLUCA | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Dipartimento Di Medicina Interna E Specialità Mediche (DIMI) | ||||||||||
Latvia | 2 | 5 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | GARIBOTTO GIACOMO | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | PORTO ITALO | 0914 | Medical Diagnostic And Treatment Technology | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | PORTO ITALO | 0914 | Medical Diagnostic And Treatment Technology | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Dipartimento Di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftamologia, Genetica E Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) | ||||||||||
Belgium | 2 | 10 | UNIVERSITEIT ANTWERPEN | PESCE CARLO | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Bulgaria | 1 | 3 | MEDITSINSKI UNIVERSITET -SOFIA | REMORGIDA VALENTINO | 0913 | Nursing And Midwifery | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Bulgaria | 1 | 3 | MEDITSINSKI UNIVERSITET -SOFIA | REMORGIDA VALENTINO | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Bulgaria | 3 | 3 | NATZIONALNA SPORTNA AKADEMIA "VASIL LEVSKI" | ROBUTTI ALESSANDRO | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | ACCOGLI SUSANNA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | ACCOGLI SUSANNA | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Portugal | 3 | 3 | ISAVE - INSTITUTO SUPERIOR DE SAÚDE DO ALTO AVE (now AMAR TERRA VERDE LDA) | ROBUTTI ALESSANDRO | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 3 | UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | PESCE CARLO | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Romania | 2 | 3 | UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI, ROMANIA | ROBUTTI ALESSANDRO | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Dipartimento Di Scienze Chirurgiche E Diagnostiche Integrate (DISC) | ||||||||||
Czech Republic | 1 | 3 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | FRASCIO MARCO | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 10 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | FRASCIO MARCO | 0912 | Medicine | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Österreich | 2 | 4 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GRAZ | GRILLO FEDERICA | 0912 | Medicine | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Poland | 1 | 3 | UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | BENEDICENTI STEFANO | 0911 | Dental Studies | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Romania | 2 | 2 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | BENEDICENTI STEFANO | 0911 | Dental Studies | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Slovakia | 1 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | BENEDICENTI STEFANO | 0911 | Dental Studies | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Slovakia | 1 | 6 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | BENEDICENTI STEFANO | 0911 | Dental Studies | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Dipartimento Di Scienze Della Salute (DISSAL) | ||||||||||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | COZZANI EMANUELE CLAUDIO | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | COZZANI EMANUELE CLAUDIO | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | COZZANI EMANUELE CLAUDIO | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | COZZANI EMANUELE CLAUDIO | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | COZZANI EMANUELE CLAUDIO | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 3 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR | COZZANI EMANUELE CLAUDIO | 0915 | Therapy And Rehabilitation | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Portugal | 2 | 5 | ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Portugal | 2 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Portugal | 2 | 6 | UNIVERSIDADE DO MINHO | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Suomi / Finland | 3 | 3 | CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU - CENTRIA YRKESHÖGSKOLA | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
United Kingdom | 1 | 2 | UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Doctoral / 3° Ciclo | |||
United Kingdom | 1 | 2 | UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
United Kingdom | 2 | 2 | UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE | BAGNASCO ANNAMARIA | 0913 | Nursing And Midwifery | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Scuola Di Scienze Sociali | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Della Formazione (Prerequisiti ) | ||||||||||
Dipartimento Di Scienze Della Formazione (DISFOR) | ||||||||||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | PALUMBO MAURO | 0314 | Sociology And Cultural Studies | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | CRISAFIO RAUL OSVALDO | 0231 | Language Acquisition | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 5 | UNIVERSITE DE LIMOGES | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 2 | 5 | UNIVERSITE DE LIMOGES | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 5 | UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I) | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 2 | 5 | UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I) | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 2 | UNIVERSITE RENNES 2 | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 1 | 2 | UNIVERSITE RENNES 2 | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 10 | UNIVERSITY OF CLERMONT AUVERGNE | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 2 | 10 | UNIVERSITY OF CLERMONT AUVERGNE | MARENGO MARINA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Dipartimenti dell'area di Scienze Politiche (Prerequisiti ) | ||||||||||
Dipartimento Di Scienze Politiche (DISPO) | ||||||||||
Portugal | 1 | 2 | INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO | CARPANI DANIELA | 0413 | Management And Administration | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 2 | INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO | CARPANI DANIELA | 0413 | Management And Administration | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Scuola Di Scienze Umanistiche | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Lettere E Filosofia (Prerequisiti ) | ||||||||||
Dipartimento Di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti E Spettacolo (DIRAAS) | ||||||||||
Ellas | 1 | 2 | PANEPISTIMIO IOANNINON | VILLARI ELISABETTA | 0222 | History And Archaeology | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES | VILLARI ELISABETTA | 0222 | History And Archaeology | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Dipartimenti dell'area di Lingue E Lett.Stran. (Prerequisiti ) | ||||||||||
Dipartimento Di Lingue E Culture Moderne | ||||||||||
Deutschland | 1 | 6 | FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG | GERDES JOACHIM HANS BERND | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | SANFELICI LAURA | 0230 | Languages Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 3 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | SANFELICI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 5 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | DE HERIZ RAMON ANA LOURDES | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Estonia | 2 | 5 | TALLINNA ÜLIKOOL | DICKINSON SARA | 0230 | Languages Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 4 | UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE (now UNIVERSITE DU LITTORAL) | ROSSI MICAELA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Latvia | 1 | 5 | LATVIJAS UNIVERSITATE | DICKINSON SARA | 0230 | Languages Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Poland | 1 | 3 | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | QUERCIOLI LAURA | 0232 | Literature And Linguistics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Poland | 2 | 6 | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | BARILLARI MAURA SONIA | 0232 | Literature And Linguistics | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Poland | 2 | 12 | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | BARILLARI MAURA SONIA | 0232 | Literature And Linguistics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
United Kingdom | 1 | 6 | UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON | ERRICO ELENA | 0231 | Language Acquisition | Doctoral / 3° Ciclo | |||
United Kingdom | 1 | 6 | UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON | ERRICO ELENA | 0231 | Language Acquisition | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Scuola Politecnica | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Architettura E Ingegneria (Prerequisiti ) | ||||||||||
Dipartimento Di Informatica, Bioingegneria, Robotica E Ingegneria Dei Sistemi (DIBRIS) | ||||||||||
Belgium | 2 | 6 | UNIVERSITEIT GENT | PASTORINO LAURA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 3 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE | MASTROGIOVANNI FULVIO | 0610 | Information And Communication Technologies ( Icts) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 | MARTINOIA SERGIO | 0719 | Engineering And Engineering Trades Not Elsewhere Classified | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Ireland | 2 | 6 | UNIVERSITY OF LIMERICK | RUGGIERO CARMELINA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT | MARTINOIA SERGIO | 0511 | Biology | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT | MARTINOIA SERGIO | 0714 | Electronics And Automation | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Romania | 2 | 6 | UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI (UPB) | PASTORINO LAURA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Slovenia | 1 | 6 | UNIVERZA V LJUBLJANI | RUGGIERO CARMELINA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Dipartimento Di Ingegneria Civile, Chimica E Ambientale (DICCA) | ||||||||||
Belgium | 2 | 6 | UNIVERSITEIT GENT | BARBERIS FABRIZIO | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 1 | 5 | ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE SAINT-ETIENNE | CALDERINI CHIARA | 0732 | Building And Civil Engineering | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION DE CAEN | BESIO GIOVANNI | 0732 | Building And Civil Engineering | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION DE CAEN | BESIO GIOVANNI | 0732 | Building And Civil Engineering | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 2 | 6 | SIGMA CLERMONT | ARATO ELISABETTA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 4 | 5 | UNIVERSITE DE BOURGOGNE (now UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE) | BARBUCCI ANTONIO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 2 | 3 | UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III | MASSABO' ROBERTA | 0732 | Building And Civil Engineering | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | GARBARINO GABRIELLA | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
