Con il contributo della Commissione Europea |
“Erasmus+” è il programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport.
La mobilità degli studenti rientra nella “Key action 1: Learning mobility of individuals” (“Attività chiave 1: mobilità ai fini di apprendimento”).
Le azioni di mobilità consentono agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore eleggibili di realizzare un periodo di studio e/o di formazione presso uno dei Paesi partecipanti al Programma.
L’assegnazione delle borse è subordinata all’approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano il Programma “Erasmus+”, all’erogazione del finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ed al possesso da parte dell’Istituto ospitante della Carta Universitaria ERASMUS (ECHE -Erasmus Charter for Higher Education).
Pertanto, il presente bando è da intendersi sottoposto alle sopracitate condizioni.
TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA “ERASMUS+” SONO REPERIBILI SUL SITO:
www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstudeneo/studio/
Nazione | N° Posti | N° Mesi x borsa | Università Straniera | Informazioni e prerequisiti Sede Partner | Referente | Disciplina | Livello | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuola Di Scienze Matematiche,Fisiche E Naturali | ||||||||||
Dipartimenti dell'area di Scienze Mat.Fis.Nat. (Prerequisiti e criteri di valutazione ) | ||||||||||
Dipartimento Di Chimica E Chimica Industriale (DCCI) | ||||||||||
Belgium | 1 | 9 | KU LEUVEN | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Belgium | 1 | 6 | KU LEUVEN | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Belgium | 1 | 9 | UNIVERSITEIT GENT | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITEIT GENT | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 12 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 3 | RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM | RIANI PAOLA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 3 | RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM | RIANI PAOLA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 2 | 6 | UNIVERSITAET PADERBORN | VOCCIANTE MARCO | 0700 | Engineering, Manufacturing And Construction Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Ellas | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | BORZONE GABRIELLA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | RIANI PAOLA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | RIANI PAOLA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | RIANI PAOLA | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE A CORUÑA | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE A CORUÑA | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE A CORUÑA | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 9 | UNIVERSIDAD DE BURGOS | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE BURGOS | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE BURGOS | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | CARDINALE ANNA MARIA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 9 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 9 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 9 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 1 | 9 | SORBONNE UNIVERSITÉ | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | SORBONNE UNIVERSITÉ | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | SORBONNE UNIVERSITÉ | BANFI LUCA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 1 | 10 | UNIVERSITE PARIS-SUD | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE PARIS-SUD | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 10 | UNIVERSITE PARIS-SUD | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE PARIS-SUD | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Hungary | 1 | 6 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | RIANI PAOLA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 12 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | RIVA RENATA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Österreich | 1 | 10 | UNIVERSITÄT WIEN | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Österreich | 1 | 6 | UNIVERSITÄT WIEN | SACCONE ADRIANA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Österreich | 1 | 6 | UNIVERSITÄT WIEN | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Österreich | 1 | 6 | UNIVERSITÄT WIEN | SACCONE ADRIANA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Poland | 1 | 12 | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE | PICCARDO PAOLO | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Poland | 1 | 12 | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE | PICCARDO PAOLO | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Poland | 1 | 12 | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE | PICCARDO PAOLO | 0711 | Chemical Engineering And Processes | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Poland | 1 | 12 | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE | PICCARDO PAOLO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Poland | 1 | 12 | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE | PICCARDO PAOLO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Poland | 1 | 12 | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE | PICCARDO PAOLO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Poland | 1 | 6 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | MACCAGNO MASSIMO | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | GIOVANNINI MAURO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | GIOVANNINI MAURO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 2 | 6 | UNIVERSIDADE DO MINHO | RIANI PAOLA | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | DELSANTE SIMONA | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | DELSANTE SIMONA | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Slovakia | 1 | 6 | PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVE | GIOVANNINI MAURO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Sverige | 1 | 6 | STOCKHOLMS UNIVERSITET | PANI MARCELLA | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Sverige | 1 | 6 | STOCKHOLMS UNIVERSITET | PANI MARCELLA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Sverige | 1 | 6 | STOCKHOLMS UNIVERSITET | PANI MARCELLA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
United Kingdom | 1 | 10 | COVENTRY UNIVERSITY | GIOVANNINI MAURO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
United Kingdom | 1 | 5 | LOUGHBOROUGH UNIVERSITY | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
United Kingdom | 1 | 5 | LOUGHBOROUGH UNIVERSITY | DELSANTE SIMONA | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Dipartimento Di Informatica, Bioingegneria, Robotica E Ingegneria Dei Sistemi (DIBRIS) | ||||||||||
Czech Republic | 1 | 10 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Czech Republic | 1 | 10 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | UNIVERSITAET KONSTANZ | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 10 | UNIVERSITAET KONSTANZ | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 2 | 10 | UNIVERSITAET KONSTANZ | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Deutschland | 2 | 6 | UNIVERSITAET ULM | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 2 | 6 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | MASCARDI VIVIANA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Doctoral / 3° Ciclo | |||
España | 2 | 6 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | MASCARDI VIVIANA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 2 | 6 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | MASCARDI VIVIANA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | SORBONNE UNIVERSITÉ | MASCARDI VIVIANA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 2 | 6 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 | GUERRINI GIOVANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 1 | 9 | UNIVERSITE PARIS DESCARTES | CATANIA BARBARA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 1 | 9 | UNIVERSITE PARIS DESCARTES | CATANIA BARBARA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 9 | UNIVERSITE PARIS DESCARTES | CATANIA BARBARA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 1 | 5 | UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT - PARIS 7 | ANCONA DAVIDE | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 6 | UNIVERSITÉ PARIS 13 | REGGIO GIANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 2 | 6 | UNIVERSITÉ PARIS 13 | REGGIO GIANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 3 | 6 | UNIVERSITÉ PARIS 13 | REGGIO GIANNA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Nederland | 2 | 5 | TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN | ROSASCO LORENZO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 2 | 5 | UNIVERSITEIT LEIDEN | ANCONA DAVIDE | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 2 | 5 | UNIVERSITEIT TWENTE | GUERRINI GIOVANNA | 0612 | Database And Network Design And Administration | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | UNIVERSITEIT TWENTE | BARLA ANNALISA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | UNIVERSITEIT TWENTE | BARLA ANNALISA | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Poland | 1 | 6 | POLITECHNIKA OPOLSKA | MASULLI FRANCESCO | 0610 | Information And Communication Technologies ( Icts) Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Dipartimento Di Fisica (DIFI) | ||||||||||
Deutschland | 1 | 10 | FREIE UNIVERSITAET BERLIN | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 5 | FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0531 | Chemistry | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Deutschland | 2 | 5 | FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Deutschland | 3 | 5 | FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 2 | 10 | GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 2 | 9 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0533 | Physics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | GIOVANNINI MAURO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 3 | 12 | SORBONNE UNIVERSITÉ | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 3 | 12 | SORBONNE UNIVERSITÉ | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 10 | UNIVERSITE PARIS-SUD | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 2 | 10 | UNIVERSITE PARIS-SUD | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 2 | 10 | UNIVERSITE PARIS-SUD | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0533 | Physics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Österreich | 1 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | GIOVANNINI MAURO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Österreich | 1 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | GIOVANNINI MAURO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Poland | 3 | 10 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Poland | 10 | 12 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0722 | Materials (Glass, Paper, Plastic And Wood) | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Poland | 2 | 6 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0530 | Physical Sciences Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Poland | 3 | 10 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0530 | Physical Sciences Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Poland | 1 | 6 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 9 | UNIVERSIDADE DO PORTO | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0531 | Chemistry | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 9 | UNIVERSIDADE DO PORTO | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0531 | Chemistry | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 9 | UNIVERSIDADE DO PORTO | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0533 | Physics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Portugal | 1 | 9 | UNIVERSIDADE DO PORTO | ROCCA MARIO AGOSTINO | 0533 | Physics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Dipartimento Di Matematica (DIMA) | ||||||||||
Deutschland | 1 | 9 | HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN | ROSOLINI GIUSEPPE | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 12 | LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN | ROSOLINI GIUSEPPE | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 12 | LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN | ROSOLINI GIUSEPPE | 0613 | Software And Applications Development And Analysis | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 12 | PHILIPPS-UNIVERSITAET MARBURG | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 12 | PHILIPPS-UNIVERSITAET MARBURG | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 2 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND | RICCOMAGNO EVA | 0542 | Statistics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 2 | 6 | TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND | RICCOMAGNO EVA | 0542 | Statistics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | UNIVERSITAET KASSEL | CONCA ALDO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | UNIVERSITAET KASSEL | CONCA ALDO | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 12 | UNIVERSITAET REGENSBURG | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Ellas | 1 | 6 | ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | CONCA ALDO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Ellas | 1 | 6 | ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Ellas | 1 | 6 | ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 9 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 9 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 10 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 10 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
España | 1 | 9 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
España | 1 | 6 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR | RICCOMAGNO EVA | 0540 | Mathematics And Statistics Not Further Defined | Doctoral / 3° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR | RICCOMAGNO EVA | 0540 | Mathematics And Statistics Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
France | 1 | 6 | UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR | RICCOMAGNO EVA | 0540 | Mathematics And Statistics Not Further Defined | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
France | 2 | 10 | UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Ireland | 1 | 9 | NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK (now UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK) | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Ireland | 1 | 9 | NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK (now UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK) | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Nederland | 1 | 6 | UNIVERSITEIT TWENTE | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Norge | 1 | 10 | UNIVERSITETET I BERGEN | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Norge | 1 | 10 | UNIVERSITETET I BERGEN | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Poland | 1 | 6 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Sverige | 1 | 10 | STOCKHOLMS UNIVERSITET | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Sverige | 1 | 10 | STOCKHOLMS UNIVERSITET | ESTATICO CLAUDIO | 0541 | Mathematics | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Dipartimento Di Scienze Della Terra, Dell'Ambiente E Della Vita (DISTAV) | ||||||||||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | CORRADI NICOLA | 0521 | Environmental Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Belgium | 1 | 6 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | CORRADI NICOLA | 0521 | Environmental Sciences | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Belgium | 2 | 6 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | CORRADI NICOLA | 0521 | Environmental Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Bulgaria | 3 | 6 | SOFIISKI UNIVERSITET "SVETI KLIMENT OHRIDSKI" | MARIOTTI MAURO | 0510 | Biological And Related Sciences Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Bulgaria | 3 | 6 | SOFIISKI UNIVERSITET "SVETI KLIMENT OHRIDSKI" | MARIOTTI MAURO | 0510 | Biological And Related Sciences Not Further Defined | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Bulgaria | 3 | 6 | SOFIISKI UNIVERSITET "SVETI KLIMENT OHRIDSKI" | MARIOTTI MAURO | 0521 | Environmental Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Bulgaria | 3 | 6 | SOFIISKI UNIVERSITET "SVETI KLIMENT OHRIDSKI" | MARIOTTI MAURO | 0521 | Environmental Sciences | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Croatia | 3 | 6 | SVEUČILIŠTE U SPLITU | CHIANTORE MARIACHIARA | 0511 | Biology | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Croatia | 3 | 6 | SVEUČILIŠTE U SPLITU | CHIANTORE MARIACHIARA | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Croatia | 3 | 6 | SVEUČILIŠTE U SPLITU | CHIANTORE MARIACHIARA | 0520 | Environment Not Further Defined | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 10 | FREIE UNIVERSITAET BERLIN | SCAMBELLURI MARCO | 0532 | Earth Sciences | Doctoral / 3° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 10 | FREIE UNIVERSITAET BERLIN | SCAMBELLURI MARCO | 0532 | Earth Sciences | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 10 | FREIE UNIVERSITAET BERLIN | SCAMBELLURI MARCO | 0532 | Earth Sciences | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | UNIVERSITAET ROSTOCK | CHIANTORE MARIACHIARA | 0511 | Biology | Postgraduate / 2° Ciclo | |||
Deutschland | 1 | 6 | UNIVERSITAET ROSTOCK | CHIANTORE MARIACHIARA | 0511 | Biology | Undergraduate / 1° Ciclo | |||
